Lo leerás en el artículo.
Categoría A – ex estación OL
| # | Llamar | Llamada OL | QSO 160m | A nosotros. 160m | QSO 80m | A nosotros. 80 metros | + puntos | En total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1ABAJO | OL3AWW | 32 | 24 | 34 | 26 | 8 | 3774 |
| 2. | OK1DX | OL3AXS | 28 | 22 | 35 | 28 | 8 | 3621 |
| 3. | OK1XC | OL1ADZ | 30 | 22 | 31 | 25 | 8 | 3312 |
| 4. | OK1ATP | OL4AFI | 26 | 22 | 32 | 26 | 8 | 3234 |
| 5. | OK2BMU | OL7AVX | 28 | 22 | 32 | 24 | 8 | 3196 |
| 6. | OK1DFR | OL3AGO | 30 | 23 | 28 | 24 | 8 | 3168 |
| 7. | OK2BND | OL7AGP | 23 | 18 | 33 | 26 | 8 | 2880 |
| 8. | OK1MDK | OL5ADK | 27 | 21 | 31 | 21 | 8 | 2838 |
| 9-10 | OK1HAS | OL2AAH | 22 | 18 | 31 | 24 | 8 | 2623 |
| 9-10 | OK1MGW | OL5AGW | 23 | 19 | 30 | 23 | 8 | 2623 |
| 11. | OK7XYZ | OL4ACF | 26 | 18 | 28 | 23 | 8 | 2604 |
| 12. | OK1FHI | OL4BHI | 17 | 15 | 35 | 27 | 8 | 2580 |
| 13. | OK1DQP | OL5BOO | 22 | 19 | 28 | 23 | 8 | 2494 |
| 14. | OM7CF | OL9AJK | 23 | 18 | 27 | 21 | 8 | 2320 |
| 15. | OK2PVX | OL7BEO | 21 | 18 | 27 | 22 | 8 | 2296 |
| 16. | OK1PW | OL2ANK | 19 | 16 | 20 | 20 | 8 | 1739 |
| 17. | OK2BMA | OL6AAE | 13 | 12 | 26 | 22 | 8 | 1645 |
| 18. | OK1DIG | OL4ASL | 0 | 0 | 42 | 31 | 8 | 1600 |
| 19. | OK1HBT | OL2AIO | 15 | 13 | 20 | 16 | 8 | 1290 |
| 20. | OK1AUO | OL1ABM | 10 | 10 | 23 | 19 | 8 | 1230 |
| 21. | OK2BVX | OL6AVS | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 1189 |
| 22. | OK1JPO | OL4AES | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 1134 |
| 23. | OM8AQ | OL0CHC | 0 | 0 | 28 | 24 | 8 | 900 |
| 24. | OK1DXK | OL2BBK | 0 | 0 | 25 | 20 | 8 | 693 |
| 25. | OK1FPA | OL4BQL | 7 | 7 | 14 | 12 | 8 | 580 |
| 26. | OK1DXW | OL1ARA | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 522 |
| 27. | OK1PFM | OL6AME | 0 | 0 | 16 | 12 | 8 | 312 |
| 28. | OK2DM | OL7BEH | 0 | 0 | 14 | 11 | 8 | 264 |
| 29. | OK1FFA | OL1AQO | 10 | 9 | 0 | 0 | 8 | 180 |
| 30. | OK1FEN | OL1VZH | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 170 |
| 31.-32. | OK2PGY | OL6ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 31.-32. | OK2PWM | OL6BEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 33.-41. | AF4JF | OL3AXZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OK1DWJ | OL2BCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OK1DXD | OL2AXW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OK1FUA | OL1BLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OK1JOC | OL3BJN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OK1MWW | OL5AJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OK2GG | OL6AOQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OK2YN | OL7ABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33.-41. | OM3CLS | OL9CDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Categoría C – otros
| # | Llamar | QSO 160m | A nosotros. 160m | QSO 80m | A nosotros. 80 metros | + puntos | En total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1HX | 23 | 19 | 34 | 26 | 8 | 2925 |
| 2. | OM8ON | 17 | 15 | 32 | 27 | 8 | 2394 |
| 3. | OM5VS | 21 | 19 | 19 | 17 | 8 | 1728 |
| 4. | OK1KZ | 9 | 7 | 19 | 14 | 8 | 756 |
| 5. | OK1FRT | 7 | 7 | 17 | 15 | 8 | 704 |
| 6. | OK1DZD | 0 | 0 | 24 | 20 | 8 | 640 |
| 7. | OK1AOU | 0 | 0 | 24 | 18 | 8 | 576 |
Para los organizadores
Ďakujeme za účasť, bolo to fajn. Počet účastníkov mierne klesol, napriek tomu malo svoju premiéru v OL párty aj niekoľko ďalších ex-OL (OK2BVX, OM7CF, OM3CLS, OK1DIG, OK1FPA, OK2PGY, OK1PW a OK2PWM). Podmienky na 160 m boli poznačené vyšším QRN, zato 80 m fungovalo tak, ako má. Ozvalo sa pomerne dosť staníc so slabším signálom – buď QRP, o a una antena temporal. Gracias a ellos por su participación y por diversificar la carrera, aunque debían tener claro que no podían contar con la victoria. Aún así, no perdonaré el comentario: es una pena que rara vez hayan presentado un desafío. Claro, la posibilidad de que alguien los llame es relativamente baja, pero si todas las estaciones QRP lo hicieran de esta manera, nunca harían QSO entre sí. Lamentablemente este año no hubo ni un solo participante en la categoría juvenil, lo que refleja el triste estado de la juventud del HAM. El premio del patrocinador (piezas para un medidor de ROE digital) lo ganaron las estaciones OK1DOL, OK1XC y OK1ATP. Según los comentarios de los participantes, se puede concluir que el evento fue del agrado de la mayoría, por lo que esperamos volver a reunirnos con nuestros colegas el próximo año.
OK1DX + consejo asesor (AF4JF, OK1DXD)
TNX para información Pavel VACHAL, OK1DX, http://OK1DX.cz/olparty/olp14vysl.html
