V marci 2021 prebehla populárna medzinárodná súťaž CQ WPX SSB, ktorá každoročne priťahuje tisíce rádioamatérov z celého sveta. Súťažiaci, ktorí zaslali svoje logy na vyhodnotenie, obdržali na e-mail podrobné Log Check Reporty (LCR). Questi contengono statistiche dettagliate di controllo incrociato di tutti i registri ricevuti. Sono stati elaborati quest'anno 7 276 logov s celkovým počtom 2 260 808 QSO. Po krížovej kontrole sa ukázalo, že 88,7 % spojení bolo overených voči iným logom, pričom 95,4 % z nich bolo úplne správnych.
Zaujímavosťou je, že sa v súťaži objavilo 47 985 rôznych značiek, z toho 23 487 unikátnych, pričom až 15 235 bolo zamietnutých. Štatistiky ďalej uvádzajú 44 476 nesprávne vymenených kódov a 35 286 nesprávnych značiek. Priemerná chybovosť predstavuje 3,6 %, che in pratica significa ridurre il punteggio di ca 11,8 %.
V kategórii MULTI-TWO la stazione ha vinto OM77PA so skóre 15 321 438 bodov, tesne nasledovaná tímom OM5M. Medzi českými stanicami dominoval tím OK5Z so ziskom 13 132 716 bodov. Tieto výsledky potvrdzujú vysokú úroveň prípravy a operátorských zručností súťažiacich.
Súťažiaci, ktorí zaslali na vyhodnotenie log z CQ WPX SSB 2021 dostali na E-mail log check reporty. Je výsledok krížovej kontroly všetkých logov, kde štatistika vyzerá takto:

Rapporti di controllo del registro CQ WPX SSB 2021
7 276 logov
2.260.808 QSO
47.985 hanno dichiarato marche diverse
23.487 marchi unici dichiarati
15.235 tag univoci rifiutati
189 DXCC/WAE entít
2 005 498 (88.7%) QSO skontrolovaných krížovou kontrolou voči iným logom
1 913 941 (95.4%) správnych QSO skontrolovaných krížovou kontrolou voči iným logom
15.057 (0,7%) QSO duplicati
44.476 (2,2%) codici scambiati in modo errato
35.286 (1,8%) voti errati
11 215 ( 0.6%) QSO nie sú v logoch
In media, ciò significa una riduzione dei punteggi dei concorrenti dell'11,8% a fronte di un tasso di errore medio del 3,6%. Stai peggio o stai meglio?
Sono disponibili anche i risultati CQ WPX SSB 2021
| Ordine | Marca | Categoria | Il punteggio | QSO | WPX | Operatore/i |
| 1 | OK5Z | MULTI-UNO ALTO | 13.132.716 | 3.725 | 1.333 | OK2ARM OK2EW OK2NMA OK2PJM OK2ZA OK2ZC … |
| 2 | OL9R | Sab LOW 40M | 2.131.862 | 1.229 | 674 | OK6RA |
| 3 | OL7T | MULTI-UNO ALTO | 2.005.680 | 1.342 | 685 | OK2BXU OK2PKU |
| 4 | OL0W | SO HIGH TUTTO | 1.947.020 | 1.261 | 670 | OK1DSZ |
| 5 | OL5M | Sab HIGH 40M (T) | 1.364.544 | 1.127 | 552 | OK1GI |
| 6 | OK2MBP | SO LOW TUTTO | 834 | 869 | 486 | |
| 7 | OK1KKI | MULTI-UNO ALTO | 823.7 | 859 | 480 | OK1FIAOK7PY |
| 8 | OK1TA | SO LOW TUTTO (C) | 768.4 | 767 | 474 | |
| 9 | OK2BFN | SO LOW TUTTO | 743 | 771 | 434 | |
| 10 | OK1AY | Sab LOW 80M | 700,4 | 812 | 431 | |
| 11 | OL3R | Sab HIGH 20M | 556.3 | 673 | 449 | OK1VWK |
| 12 | OL4W | Sab LOW 80M (C) | 528.1 | 719 | 381 | OL4W |
| 13 | OK1KDO | MULTI-UNO ALTO | 426.7 | 483 | 380 | OK1CRM OK1ZAJ |
| 14 | OK6Y | SO LOW 160 metri | 291.4 | 480 | 301 | OK2PTZ |
| 15 | OL6D | Sab HIGH 80M | 288.2 | 454 | 316 | |
| 16 | OK1MDK | SO LOW TUTTO | 274.4 | 441 | 310 | |
| 17 | OK2BRX | SO LOW TUTTO (C) | 214.9 | 403 | 290 | |
| 18 | OK2EQ | SO HIGH TUTTO (C) | 173,5 | 351 | 259 | |
| 19 | OK1RPL | MULTI-ONE BASSO | 172,9 | 360 | 262 | OK9MEM OK1RPL |
| 20 | OK1NYD | Sab LOW 20M | 170,8 | 392 | 280 | |
| 21 | OK1OA | SO LOW TUTTO (T) | 155.1 | 331 | 242 | |
| 22 | OK2VV | Sab LOW 80M (C) | 139.1 | 340 | 224 | |
| 23 | OK1BLU | SO LOW TUTTO | 136.2 | 329 | 242 | |
| 24 | OK4DZ | SO LOW TUTTO | 135.3 | 272 | 211 | |
| 25 | OK2TS | SO LOW TUTTO | 128.4 | 309 | 245 | |
| 26 | OK1BR | SO LOW TUTTO | 118,5 | 318 | 221 | |
| 27 | OK2PIM | SO LOW TUTTO | 100,5 | 290 | 206 | |
| 28 | OK2BZE | Sab LOW 20M (T) | 96.1 | 275 | 224 | |
| 29 | OK2FD | SO QRP TUTTO | 93,56 | 201 | 165 | |
| 30 | OK7N | SO LOW TUTTO (T) | 88,45 | 223 | 182 | |
| 31 | OK1DOY | Sab HIGH 20M | 87,52 | 233 | 156 | |
| 32 | OK1UKY | SO LOW TUTTO | 79,7 | 262 | 207 | |
| 33 | OK1ULL | SO LOW TUTTO | 73.21 | 229 | 179 | |
| 34 | OK7SE | SO LOW TUTTO | 67.54 | 201 | 168 | |
| 35 | OK1K | Sab LOW 20M (T) | 61,94 | 212 | 178 | OK1XOE |
| 36 | OK1BJ | SO LOW TUTTO | 60,55 | 206 | 173 | |
| 37 | OK1DUE | SO LOW TUTTO | 59.63 | 218 | 178 | |
| 38 | OK1HBP | SO LOW TUTTO | 58,84 | 211 | 163 | |
| 39 | OK8AW | Sab HIGH 15M | 54.05 | 157 | 126 | |
| 40 | OK1CLD | Sab LOW 20M (T) | 48.6 | 200 | 162 | |
| 41 | OK2DIK | Sab LOW 20M | 47.3 | 200 | 162 | |
| 42 | OK1HMP | Sab LOW 80M | 46.09 | 173 | 138 | |
| 43 | OK1XC | Sab HIGH 15M (C) | 42.68 | 151 | 123 | |
| 44 | OK2SGY | SO LOW TUTTO | 39.71 | 170 | 146 | |
| 45 | OL7O | SO LOW TUTTO | 38,5 | 146 | 125 | OK1FIK |
| 46 | OK1OK | SO LOW 160 metri | 38,14 | 180 | 128 | |
| 47 | OK7R | Sab LOW 15M (T) | 34,24 | 127 | 101 | OK1TNM |
| 48 | OK4GP | SO LOW TUTTO (T) | 32.06 | 131 | 117 | |
| 49 | OK1RCA | MULTI-ONE BASSO | 30.63 | 139 | 125 | OK1UGE OK1UGI |
| 50 | OK1GU | SO LOW TUTTO | 26.45 | 132 | 116 | |
| 51 | OK1 LIV | SO LOW TUTTO (R) | 26,33 | 132 | 113 | |
| 52 | OK7GU | SO HIGH TUTTO | 25.84 | 99 | 87 | |
| 53 | OL5Y | SO LOW TUTTO | 25.3 | 107 | 100 | |
| 54 | OK1ELE | SO LOW TUTTO | 24.62 | 129 | 114 | |
| 55 | OK2BRQ | SO LOW 160 metri | 22.89 | 126 | 97 | |
| 56 | OK6MA | Sab HIGH 20M | 22.53 | 121 | 111 | |
| 57 | OL5G | SO LOW TUTTO (R) | 22.37 | 120 | 106 | |
| 58 | OK2VIR | SO LOW TUTTO | 21.92 | 119 | 108 | |
| 59 | OK6OK | Sab QRP 40M (C) | 20.74 | 110 | 96 | |
| 60 | OK1MH | SO LOW TUTTO | 18.49 | 99 | 92 | |
| 61 | OK1MMN | Sab LOW 20M (C) | 15.75 | 101 | 88 | |
| 62 | OK6AB | SO LOW TUTTO | 15.66 | 93 | 89 | |
| 63 | OK2GU | SO LOW TUTTO (C) | 14.42 | 107 | 93 | |
| 64 | OK1WSL | SO LOW TUTTO | 14,28 | 98 | 86 | |
| 65 | OK1XBF | Sab LOW 80M | 12.3 | 87 | 75 | |
| 66 | OK5DN | SO HIGH TUTTO (C) | 11.53 | 96 | 79 | |
| 67 | OK1FIA | Sab LOW 20M | 11.35 | 86 | 86 | |
| 68 | OK1DO | Sab HIGH 20M | 11,23 | 76 | 72 | |
| 69 | OK1DMP | SO QRP TUTTO | 10.37 | 71 | 71 | |
| 70 | OK1ZHV | SO LOW TUTTO | 8.88 | 87 | 80 | |
| 71 | OK6RP | SO QRP TUTTO | 7.739 | 78 | 71 | |
| 72 | OK1FU | SO HIGH TUTTO | 7.686 | 66 | 61 | |
| 73 | OK7NV | Sab LOW 40M | 7.308 | 63 | 58 | |
| 74 | OK1TK | SO LOW TUTTO | 5.915 | 65 | 65 | |
| 75 | OK1JOC | SO LOW TUTTO | 4.998 | 52 | 51 | |
| 76 | OK1LV | Sab QRP 15M (C) | 4.12 | 43 | 40 | |
| 77 | OK1TVL | SO LOW TUTTO (C) | 2.774 | 38 | 38 | |
| 78 | OK1XTN | SO LOW TUTTO | 2.583 | 42 | 41 | |
| 79 | OK1JDJ | Sab LOW 20M (C) | 2,55 | 51 | 50 | |
| 80 | OK1PFM | SO LOW TUTTO | 2.356 | 39 | 38 | |
| 81 | OK1DLX | SO LOW TUTTO | 1.972 | 31 | 29 | |
| 82 | OK2BND | SO LOW TUTTO | 1.782 | 35 | 33 | |
| 83 | OK1CD | Sab QRP 40M | 1.032 | 24 | 24 | |
| 84 | OK8AU | Sab HIGH 15M | 768 | 16 | 16 | |
| 85 | OK2TC | Sab LOW 80M (T) | 608 | 20 | 19 | |
| 86 | OK5D | Sab LOW 40M | 364 | 14 | 13 | OK1DTP |
| 87 | OK2ABU | Sab LOW 15M | 176 | 8 | 8 | |
| 88 | OK6D | SO QRP 160 metri | 66 | 6 | 6 | OK2TEO |
| 89 | OK1M | SO QRP TUTTO | 18 | 3 | 3 | |
| 90 | OK2ALP | checklog | ||||
| 91 | OK2CSU | Checklog | ||||
| 92 | OK2QA | Checklog | ||||
| 93 | OK2SG | Checklog |

| Ordine | Marca | Categoria | Il punteggio | QSO | WPX | Operatore/i |
| 1 | OM77PA | MULTI-TWO | 15.321.438 | 4.424 | 1.338 | OM3FW OM4AZF OM4MM OM5AA OM5RW OM5RM… |
| 2 | OM5M | MULTI-TWO | 5.100.498 | 2.427 | 923 | OM4DW OM0AAG OM2AGC OM1ALT |
| 3 | OM3RM | Sab HIGH 20M | 4.177.536 | 2.064 | 946 | |
| 4 | OM6NM | Sab HIGH 80M | 1.588.881 | 1.183 | 609 | |
| 5 | OM5WW | Sab HIGH 80M | 1.266.198 | 1.082 | 551 | |
| 6 | OM7RU | SO LOW TUTTO | 1.254.528 | 873 | 594 | |
| 7 | OM4M | SO HIGH TUTTO (T) | 559.3 | 686 | 418 | |
| 8 | OM1AVL | SO HIGH TUTTO | 536.6 | 574 | 376 | |
| 9 | OM3GI | SO HIGH TUTTO | 525.2 | 589 | 373 | |
| 10 | OM2XW | SO HIGH 160 metri | 259.4 | 462 | 287 | |
| 11 | OM2DT | SO LOW TUTTO | 254.1 | 406 | 305 | |
| 12 | OM5KM | Sab LOW 80M (T) | 227.3 | 402 | 281 | |
| 13 | OM6TX | Sab LOW 80M | 175,6 | 348 | 252 | |
| 14 | OM3CPF | SO HIGH TUTTO | 171.6 | 347 | 260 | |
| 15 | OM6AL | SO HIGH TUTTO | 170.3 | 382 | 260 | |
| 16 | OM3CW | Sab HIGH 40M | 160,5 | 367 | 231 | |
| 17 | OM7PY | Sab LOW 40M | 149.4 | 309 | 219 | |
| 18 | OM6DN | Sab LOW 20M | 143.4 | 353 | 246 | |
| 19 | OM3IAG | Sab LOW 80M (T) | 135,6 | 301 | 219 | |
| 20 | OM6AT | SO LOW TUTTO (C) | 133.1 | 307 | 236 | |
| 21 | OM3ZU | SO LOW TUTTO | 117,8 | 300 | 230 | |
| 22 | OM1EE | SO LOW TUTTO (R) | 116.1 | 293 | 215 | |
| 23 | OM1ST | Sab LOW 80M | 72.04 | 214 | 174 | |
| 24 | OM8ATS | Sab LOW 80M | 66 | 200 | 165 | |
| 25 | OM1AKU | SO QRP TUTTO | 61.54 | 192 | 170 | |
| 26 | OM6AMP | Sab LOW 80M | 57.22 | 182 | 153 | |
| 27 | OM6MW | Sab HIGH 20M | 55,53 | 217 | 173 | |
| 28 | OM3CDN | Sab LOW 80M (C) | 55.18 | 189 | 152 | |
| 29 | OM0A | Sab QRP 40M | 55.08 | 179 | 153 | om0aaa |
| 30 | OM1AVV | SO LOW TUTTO (R) | 54.13 | 191 | 156 | |
| 31 | OM8ST | SO LOW TUTTO (C) | 47.74 | 171 | 140 | |
| 32 | OM5AST | SO LOW TUTTO | 20.03 | 129 | 106 | |
| 33 | OM7LW | Sab LOW 15M | 19.89 | 95 | 78 | |
| 34 | OM6APR | SO LOW TUTTO | 19,27 | 105 | 94 | |
| 35 | OM5MX | SO LOW TUTTO | 16.74 | 103 | 93 | |
| 36 | OM6ASP | Sab LOW 80M | 11.75 | 80 | 73 | |
| 37 | OM4CI | SO LOW TUTTO | 9.648 | 75 | 72 | |
| 38 | OM6ACA | Sab LOW 80M | 3.542 | 48 | 46 | |
| 39 | OM7AT | SO LOW TUTTO (C) | 2.079 | 35 | 33 | |
| 40 | OM6AMD | Sab QRP 80M | 1.035 | 24 | 23 | |
| 41 | OM5CD | Checklog |
