Turno di aprile della competizione operativa a VHF e UKV hanno portato ancora una volta una buona dose di tensione e spirito competitivo. Operatori provenienti da diverse parti del paese erano dietro le loro stazioni con un obiettivo chiaro: massimizzare il numero di punti e mostrare le loro abilità sia nelle operazioni in CW che in SSB. Già dai primi collegamenti era chiaro che la lotta per la vittoria si sarebbe combattuta fino all'ultimo minuto.

V kategórii SO-144 sa najlepšie darilo OM1DI, ktorý s 95 QSO e con 26 moltiplicatori ha raggiunto l'impressionante cifra di 9646 punti. È stato seguito da OM3CQF e OM4TC, con differenze minime tra loro e la competizione emozionante dall'inizio alla fine. I successi nelle categorie minori SO-432 e SO-1296 hanno confermato l'abilità e la precisione degli operatori, che hanno saputo utilizzare anche elastici meno tradizionali.
La tornata di aprile ha inoltre dimostrato la forza degli operatori esperti e lo spazio per i nuovi arrivati che non hanno avuto paura di candidarsi per posizioni di rilievo. Questo round ha inoltre confermato che velocità, strategia e precisione determinano i risultati e che ogni connessione conta. I risultati sono stati valutati da Laco, OM1ZL, e hanno confermato ancora una volta che le competizioni VHF/VHF sono un luogo dove si incontrano entusiasmo, tecnica e sportività.
Leggerai nell'articolo
Categoria SO-144
| Tenente | Marca | Localizzatore | QSO | Punti | Moltiplicatori | Il risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM1DI | JN87UU | 95 | 371 | 26 | 9646 |
| 2. | OM3CQF | JN88RT | 108 | 368 | 24 | 8832 |
| 3. | OM4TC | JN88WV | 104 | 328 | 17 | 5576 |
| 4. | OM4ADR | JN98FX | 97 | 307 | 17 | 5219 |
| 5. | OM3NA | JN98FA | 48 | 183 | 22 | 4026 |
| 6. | OM2RL | JN88NR | 66 | 215 | 16 | 3440 |
| 7. | OM7AC | JN98NN | 53 | 184 | 14 | 2576 |
| 8. | OM3TCC | JN88QQ | 43 | 135 | 11 | 1485 |
| 9. | OM3CFN | JN88WO | 39 | 118 | 12 | 1416 |
| 10. | OM4ADK | JN98CX | 33 | 106 | 9 | 954 |
| 11. | OM3WEB | JN97CT | 21 | 68 | 9 | 612 |
| 12. | OM3WKX | JN98CR | 25 | 72 | 8 | 576 |
| 13. | OM2GA | JN88RT | 21 | 61 | 7 | 427 |
| 14. | OM3ID | JN88ME | 17 | 51 | 8 | 408 |
| 15. | OM5CM | JN98NR | 13 | 43 | 9 | 387 |
| 16. | OM5UM | JN98EO | 18 | 53 | 7 | 371 |
Categoria SO-432
| Tenente | Marca | Localizzatore | QSO | Punti | Moltiplicatori | Il risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3CQF | JN88RT | 28 | 85 | 11 | 935 |
| 2. | OM5CM | JN98DF | 19 | 63 | 11 | 693 |
| 3. | OM5UM | JN98EO | 9 | 28 | 7 | 196 |
| 4. | OM2RL | JN88NR | 6 | 18 | 5 | 90 |
| 5. | OM3WEB | JN97CT | 3 | 9 | 2 | 18 |
| 6. | OM3ID | JN88ME | 3 | 6 | 1 | 6 |
Categoria SO-1296
| Tenente | Marca | Localizzatore | QSO | Punti | Moltiplicatori | Il risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5CM | JN98DF | 5 | 16 | 4 | 64 |
| 2. | OM5UM | JN98EO | 1 | 2 | 1 | 2 |
Categorie MO-144, MO-432, MO-1296, MO-5760, MO-10368
Senza partecipazione
Valutato da: Laco OM1ZL – giorno 27/04/2005



