Risultati della 2a fase di GLP 2017

Round OL Party Quiz 2017, 4.-5.marzo 2017

Meno ID SWL Punto
1 Johan Heus NL9723 4158
2 Veenstra malata NL6904 4080
3 Marc Puzza ONL4638 2257
4 Alex Gorbunov US-Q-73 1798
5 Kees Schout NL294 1320
6 Alexander Boyko US-Q-2115 826
7 Helmut Grund DE2HUG 666
8 Ad Hilders NL9745 570
9 Vit Sirucka OK2-36449 154
10 Antonio Martinez EA3224URE 12
11 Oleg Ivančenko UB50734221 4
12 Mr. Kustiyono YB2099SWL 0

Ordine di esecuzione del concorso SLP 2017

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Insieme
NL6904 6420 4080 10500
NL9723 5658 4158 9816
NL294 3198 1320 4518
DE2HUG 3300 666 3966
ONL4638 1134 2257 3391
US-Q-73 1248 1798 3046
NL9745 1568 570 2138
US-Q-2115 1080 826 1906
EA3248URE 468 12 480
OK2-36449 77 154 231
UB50734221 16 4 20
YB2099SWL 16 0 16
0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Il più vecchio
L'ultimo I più votati
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X