Risultati della 3a tappa del GLP 2014

Risultati della 3a tappa del GLP, 29.-30.marzo 2014

Meno ID SWL Punto
1 Vladimir Ignatov R3A-847 99470
2 Jozef Marcincák OM3-0001 30130
3 Veenstra malata NL6904 27720
4 Henk Mulder PA1555 19580
5 Marc Puzza ONL4638 9680
6 Davor Kordic 9A4KJ 8509
7 Alex Gorbunov US-Q-73 8176
8 Johan Heus NL9723 7684
9 Helmut Grund DE2HUG 6510
10 Dusan Hanak OK2-9329 5766
11 André Schweitzer F5JBR/swl 4290
12 Alexander Boyko US-Q-2115 2961
13 Zdenek Foltyn OK2-36352 432

Ordine di esecuzione del concorso SLP 2014

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Insieme
R3A-847 23370 46659 99470 169499
OM3-0001 13708 12324 30130 56162
NL6904 10140 14872 27720 52732
PA1555 5974 10586 19580 36140
NL9723 2590 12040 7684 22314
US-Q-073 5459 3956 8176 17591
ONL4638 1944 1376 9680 13000
DE2HUG 3456 1166 6510 11132
9A4KJ 1403 0 8509 9912
OK2-9329 0 0 5766 5766
F5JBR/swl 0 0 4290 4290
US-Q-2115 0 0 2961 2961
F10370 0 871 0 871
OK2-36352 0 0 432 432
NL13670 300 0 0 300
0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Il più vecchio
L'ultimo I più votati
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X