Risultati della 5a tappa del GLP 2018

Risultati della 5a tappa del concorso SLP 14-15 luglio 2018

Meno ID SWL Punto
1 Kees Schout NL294 16450
2 Helmut Grund DE2HUG 5724
3 François Conraux F-80248 5664
4 Alexander Boyko US-Q-2115 4233
5 Dusan Hanak OK2-9329 4081
6 Johan Heus NL9723 3150
7 Gennadiy Drozdov UA3182SWL 2479
8 Oleg Ivančenko UB50734221 342

 

Ordine di esecuzione del concorso SLP 2018

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Insieme
NL294 4928 2366 13114 6765 16450 43623
US-Q-73 1860 2535 10350 6307 0 21052
NL9723 2496 4400 3168 2772 3150 15986
ONL4638 3216 0 6720 5796 0 15732
US-Q-2115 1975 992 6572 1406 4233 15178
DE2HUG 1643 459 5335 759 5724 13920
F-80248 598 375 2090 946 5664 9673
OK2-9329 0 0 4950 0 4081 9031
UA3182SWL 88 585 2880 120 2479 6152
NL6904 0 0 0 1716 0 1716
OK2-36449 0 0 1296 0 0 1296
R7R007 1000 0 0 0 0 1000
NL13740 0 0 560 0 0 560
UB50734221 36 0 48 1 342 427
0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X