Risultati della 6a tappa del GLP 2004

SWL alebo Ascolto ad onde corte 2004 11/12 settembre
Nome ID SWL Dal lavoro nel programma, ho tenuto una lezione a un incontro di radioamatori a Kosice, dove c'era un'introduzione al programma e alle statistiche delle singole stazioni, il loro confronto reciproco all'interno delle bande di trasmissione.
1 Jan Mandos NL997 20090
2 Jozef Marcincak OM3-0001 7056
3 Lars Astrom SM7001SWL 4896
4 Paul Lemeire ONL3058 4320
5 Hans Lambregts NL7403 2709
6 Jeroen Reijerkerk NL12339 2052
7 Gabriele Antonielli I5-1990 2035
8 Brian King ZL2001SWL 1430
9 Eelco Verkaik NL10133 800
10 Ries de Leeuw NL13054 651
11 Richard Frank DH2URF-swl 368
Classifica Concorso VERON SLP 2004 dopo 6 concorsi

 

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 Dal lavoro nel programma, ho tenuto una lezione a un incontro di radioamatori a Kosice, dove c'era un'introduzione al programma e alle statistiche delle singole stazioni, il loro confronto reciproco all'interno delle bande di trasmissione.
NL997 3124 23463 35154 0 47002 20090 128833
OM3-0001 4732 4278 12496 6968 16199 7056 51729
ONL3058 6180 6783 8880 3276 17066 4320 46505
I5-1990 6800 1980 3328 0 22422 2035 36565
NL7403 5916 0 10142 5546 0 2709 24313
DH2URF-swl 4131 4343 12194 0 0 368 21036
3V4-001 0 0 0 4345 14080 0 18425
3V4-002 0 3280 8424 6050 0 0 17754
CX-N020 0 5824 4730 0 0 0 10554
ZL2001SWL 0 2010 3096 132 3731 1430 10399
R0A-73 1078 2144 3300 2849 0 0 9371
NL12339 1938 540 0 0 4015 2052 8545
NL10133 2257 1885 2173 1025 0 800 8140
NL13054 30 480 3036 0 2501 651 6698
SM7001SWL 0 0 0 0 0 4896 4896
EA2-5412v 2688 198 1080 576 0 0 4542
OK1-35783 2275 0 1120 0 1080 0 4475
NL9954 0 1056 0 0 2109 0 3165
IA5-2304-FI 0 0 1240 0 0 0 1240
YY5-106-swl 132 0 0 0 0 0 132
0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Il più vecchio
L'ultimo I più votati
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X