Novembrové kolo OM Activity Contestu 2003 prinieslo opäť zaujímavé súboje v jednotlivých kategóriách UN ukázalo, že aj v závere sezóny si súťažiaci dokážu udržať vysokú úroveň prevádzky. V hlavnej kategórii QRO si è piazzato in testa alla classifica OM3PA con un guadagno di 5330 punti, seguito UN ruota dal sito ceco OK1AY con 5070 punti e terzo classificato per OM8AA, ktorý získal 4862 bodov. Prvú päťku dopĺňajú OM3VSZ UN OK2SG, pričom všetci z nich dokázali vyťažiť maximum z vysokého počtu spojení aj násobičov. Z domácich staníc sa do prvej desiatky prebojovali aj OM5JA, OM5LR, OM1II e stazione del club OM3KCM.
In una categoria CW separata QROCW l'operatore ceco ha dominato OK1SE con 1550 punti. Ha ottenuto solo un po' meno OM6AZ (1425 punti) e ha finito proprio dietro di lui OK1FOG. Slovenské farby úspešne reprezentovali aj OM2AK, OM8AQ se OM6FM, všetci s výsledkami nad 1200 bodov.
Una disciplina puramente fonica QROSSB portò la vittoria OM7AB (2070 punti), che ha superato OM6MW e ceco OK2BKP. Do prvej desiatky sa prebojovalo viacero slovenských aj českých operátorov, čo ukazuje vyrovnanosť kategórie.
Nella categoria QRP CW hai vinto il campionato OM4KW con un guadagno di 880 punti.
| Ordine | Stazione | Punti | Categoria | CW | SSB | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM3PA | 5330 | QRO | 66 | 93 | 26 |
| 2 | OK1AY | 5070 | QRO | 63 | 85 | 26 |
| 3 | OM8AA | 4862 | QRO | 63 | 83 | 26 |
| 4 | OM3VSZ | 4368 | QRO | 65 | 69 | 26 |
| 5 | OK2SG | 4250 | QRO | 54 | 80 | 25 |
| 6 | OM5JA | 4152 | QRO | 54 | 80 | 25 |
| 7 | OM5LR | 4150 | QRO | 56 | 75 | 26 |
| 8 | OK1KZ | 4134 | QRO | 51 | 74 | 26 |
| 9 | OM1II | 4004 | QRO | 58 | 64 | 26 |
| 10 | OM3KCM | 4000 | QRO | 60 | 69 | 25 |
| 11 | OM7AT | 3926 | QRO | 55 | 67 | 26 |
| 12 | OK1KC | 3925 | QRO | 59 | 67 | 25 |
| 13 | OK1EV | 3900 | QRO | 61 | 63 | 25 |
| 14 | OK2PIM | 3796 | QRO | 55 | 60 | 23 |
| 15 | OK2UQ | 3725 | QRO | 54 | 65 | 25 |
| 16 | OK2BGA | 3666 | QRO | 51 | 60 | 26 |
| 17 | OM4WW | 3624 | QRO | 65 | 57 | 24 |
| 18 | OM6TU | 3614 | QRO | 45 | 69 | 26 |
| 19 | OM3CDN | 3550 | QRO | 53 | 63 | 26 |
| 20 | OM3KVL | 3475 | QRO | 52 | 64 | 25 |
| 21 | OK2VP | 2496 | QRO | 46 | 38 | 24 |
| 22 | OM4ANJ | 2323 | QRO | 39 | 42 | 23 |
| 23 | OK2PXD | 2184 | QRO | 34 | 41 | 24 |
| 24 | OM3TLE | 2001 | QRO | 34 | 36 | 23 |
| 25 | OK1JE | 1540 | QRO | 26 | 34 | 22 |
| 26 | OM6ALP | 1219 | QRO | 18 | 33 | 23 |
| 27 | OK1ARQ | 629 | QRO | 13 | 20 | 17 |
| Ordine | Stazione | Punti | Categoria | CW | SSB | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1SE | 1550 | QROCW | 62 | 0 | 25 |
| 2 | OM6AZ | 1425 | QROCW | 57 | 0 | 25 |
| 3 | OK1FOG | 1403 | QROCW | 61 | 0 | 23 |
| 4 | OM2AK | 1350 | QROCW | 55 | 0 | 25 |
| 5 | OM8AQ | 1334 | QROCW | 58 | 0 | 23 |
| 6 | OM6FM | 1288 | QROCW | 56 | 0 | 23 |
| 7 | OM7AG | 1265 | QROCW | 55 | 0 | 23 |
| 8 | OK1IBP | 1219 | QROCW | 53 | 0 | 23 |
| 9 | OM3EK | 1122 | QROCW | 51 | 0 | 22 |
| 10 | OM7SR | 798 | QROCW | 42 | 0 | 19 |
| Ordine | Stazione | Punti | Categoria | CW | SSB | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM7AB | 2070 | QROSSB | 0 | 90 | 23 |
| 2 | OM6MW | 2025 | QROSSB | 0 | 81 | 25 |
| 3 | OK2BKP | 2000 | QROSSB | 0 | 80 | 25 |
| 4 | OM4TC | 1800 | QROSSB | 0 | 75 | 24 |
| 5 | OK2PHI | 1771 | QROSSB | 0 | 77 | 23 |
| 6 | OK2AJ | 1728 | QROSSB | 0 | 72 | 24 |
| 7 | OK1DQP | 1680 | QROSSB | 0 | 71 | 24 |
| 8 | OK1KFQ | 1656 | QROSSB | 0 | 72 | 23 |
| 9 | OK2BEN | 1416 | QROSSB | 0 | 59 | 24 |
| 10 | OK1AXG | 1325 | QROSSB | 0 | 53 | 25 |
| 11 | OM8YL | 1298 | QROSSB | 0 | 59 | 22 |
| 12 | OK1MJA | 1200 | QROSSB | 0 | 50 | 24 |
| 13 | OM7YA | 1034 | QROSSB | 0 | 47 | 22 |
| 14 | OM3CFN | 684 | QROSSB | 0 | 36 | 19 |
| 15 | OK1VHV | 665 | QROSSB | 0 | 35 | 19 |
| Ordine | Stazione | Punti | Categoria | CW | SSB | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM4KW | 880 | QRPCW | 40 | 0 | 22 |
Recensito da: Mojo, OM6MW
