La terza fase del Concorso per un breve periodo di ascolto 2005, che ha avuto luogo il 26 e 27 marzo, ha portato battaglie drammatiche e interessanti cambiamenti nella classifica generale. Lo studente slovacco Jozef Marcinčák (OM3-0001) ha consolidato la sua posizione tra i migliori al mondo guadagnando 1972 punti e occupando il primo posto in questa tappa.
Dopo tre tappe, l'italiano ha preso il comando della classifica generale della SLP Competition 2005 SWL Gabriele Antonelli (I5-1990) con un impressionante totale di 2558 punti. Marcinčák detiene l'eccellente secondo posto con 2252 punti e mostra un'eccellente costanza in tutti e tre i round. La terza posizione appartiene all'ascoltatore svedese Lars Aström (SM7-8190) con 1968 punti.
Il concorso è un grande successo e vi partecipano ascoltatori da tutta Europa, dai Paesi Bassi all'Italia alla Russia. Ogni fase porta nuove sfide e opportunità per guadagnare punti preziosi nella classifica generale. La Slovacchia ha motivo di essere orgogliosa, poiché i nostri rappresentanti riescono a ottenere ottimi risultati nella competizione internazionale. Le prossime tappe porteranno sicuramente ancora più tensione nella lotta per la vittoria assoluta.
Risultati di SLP3 2005, 26/27 marzo 2005 |
|||
| Nome |
ID SWL |
Punti | |
| 1 | Jozef Marcincák | OM3-0001 | 19722 |
| 2 | Riccardo Frank | DH2URF/SWL | 18480 |
| 3 | Gabriele Antonielli | I5-1990 | 17372 |
| 4 | Vladimir Ignatov | R3A-847 | 15640 |
| 5 | Hans Lambregts | NL7403 | 9432 |
| 6 | Lars Astrom | SM7-8190 | 8580 |
| 7 | Paolo Lemeire | ONL3058 | 6600 |
| 8 | Gosse Helmus | NL13181 | 4316 |
| 9 | Henk Bouwmann | NL4167 | 2052 |
| 10 | Lubomir Studenic | OK1-35872 | 324 |
| 11 | Johan Heus | NL9723 | 210 |
Classifica del Concorso SLP 2005 dopo 3 fasi |
||||
| ID SWL |
SLP1 |
SLP2 |
SLP3 | Punti |
| I5-1990 | 10608 | 4578 | 17372 | 32558 |
| OM3-0001 | 0 | 5488 | 19722 | 25210 |
| SM7-8190 | 6264 | 4841 | 8580 | 19685 |
| DH2URF-SWL | 0 | 0 | 18480 | 18480 |
| NL7403 | 5555 | 2160 | 9432 | 17147 |
| ONL3058 | 5170 | 3876 | 6600 | 15646 |
| R3A-847 | 0 | 0 | 15640 | 15640 |
| 3V4-002 | 6840 | 0 | 0 | 6840 |
| NL13181 | 0 | 620 | 4316 | 4936 |
| NL4167 | 672 | 1075 | 2052 | 3799 |
| ONL4638 | 1320 | 0 | 0 | 1320 |
| NL9723 | 0 | 260 | 210 | 470 |
| OK1-35872 | 0 | 0 | 324 | 324 |
