Risultati SLP 2/2005

Risultati SLP3 2005, 26/27.segnare 2005
Meno
ID SWL
Corpo
1 Jozef Marcincak OM3-0001 19722
2 Richard Frank DH2URF/swl 18480
3 Gabriele Antonielli I5-1990 17372
4 Vladimir Ignatov R3A-847 15640
5 Hans Lambregts NL7403 9432
6 Lars Astrom SM7-8190 8580
7 Paul Lemeire ONL3058 6600
8 Kid Helmus NL13181 4316
9 Hank Bouwman NL4167 2052
10 Lubomir Studenic OK1-35872 324
11 Johan Heus NL9723 210

 

Ordine di esecuzione del concorso SLP 2005 po 3 fasi
ID SWL
SLP1
SLP2
SLP3 Corpo
I5-1990 10608 4578 17372 32558
OM3-0001 0 5488 19722 25210
SM7-8190 6264 4841 8580 19685
DH2URF-swl 0 0 18480 18480
NL7403 5555 2160 9432 17147
ONL3058 5170 3876 6600 15646
R3A-847 0 0 15640 15640
3V4-002 6840 0 0 6840
NL13181 0 620 4316 4936
NL4167 672 1075 2052 3799
ONL4638 1320 0 0 1320
NL9723 0 260 210 470
OK1-35872 0 0 324 324
0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X