Štvrté kolo súťaže SLP 2005 prinieslo výrazné posuny v poradí medzi krátkovlnnými poslucháčmi (SWL). V aktuálnom kole sa na prvé miesto prepracoval Lars Astrom (SM7-8190) so 7840 bodmi, tesne pred Gabriele Antonielliho (I5-1990) s 7198 bodmi a Jozefa Marcincáka (OM3-0001) s 6776 bodmi. Ďalšie miesta obsadili skúsení poslucháči Hans Lambregts (NL7403) a Gosse Helmus (NL13181), ktorí si udržali stabilné výsledky, pričom rozdiely medzi jednotlivými účastníkmi boli v niektorých prípadoch minimálne.

L'ordine di marcia dopo quattro fasi mostra che l'I5-1990 è in testa con un punteggio totale di 39.756 punti, seguito dall'OM3-0001 con 31.986 punti e dall'SM7-8190 con 27.525 punti. I risultati della SLP 4/2005 hanno quindi confermato l'importanza di un funzionamento coerente e accurato nel catturare i segnali e premiare coloro che riescono a segnare regolarmente in tutti i round.
Anche dopo il quarto turno il concorso SLP offre una panoramica dell'attuale livello di attività degli operatori SWL e consente di confrontare le prestazioni dei partecipanti provenienti da diversi paesi.
Risultati della SLP 4/2005
| Nome | SWL | Punti | |
| 1 | Lars Astrom | SM7-8190 | 7840 |
| 2 | Gabriele Antonielli | I5-1990 | 7198 |
| 3 | Jozef Marcincák | OM3-0001 | 6776 |
| 4 | Hans Lambregts | NL7403 | 4750 |
| 5 | Gosse Helmus | NL13181 | 4094 |
| 6 | Paolo Lemeire | ONL3058 | 2625 |
| 7 | Henk Bouwmann | NL4167 | 2079 |
| 8 | Vladimir Ignatov | R3A-847 | 1888 |
| 9 | Johan Heus | NL9723 | 1218 |
| 10 | Marc Puzza | ONL4638 | 1155 |
| 11 | Claudio van Aalst | NL13005 | 368 |
Ordine attuale della competizione SLP 2005 dopo quattro fasi
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | Il punteggio |
| I5-1990 | 10608 | 4578 | 17372 | 7198 | 39756 |
| OM3-0001 | 0 | 5488 | 19722 | 6776 | 31986 |
| SM7-8190 | 6264 | 4841 | 8580 | 7840 | 27525 |
| NL7403 | 5555 | 2160 | 9432 | 4750 | 21897 |
| DH2URF-SWL | 0 | 0 | 18480 | 0 | 18480 |
| ONL3058 | 5170 | 3876 | 6600 | 2625 | 18271 |
| R3A-847 | 0 | 0 | 15640 | 1888 | 17528 |
| NL13181 | 0 | 620 | 4316 | 4094 | 9030 |
| 3V4-002 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 6840 |
| NL4167 | 672 | 1075 | 2052 | 2079 | 5878 |
| ONL4638 | 1320 | 0 | 0 | 1155 | 2475 |
| NL9723 | 0 | 260 | 210 | 1218 | 1688 |
| NL13005 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 |
| OK1-35872 | 0 | 0 | 324 | 324 |
