Hai fatto del tuo meglio questa volta Henk Mulder (PA1555), ktorý dosiahol vynikajúcich 11 790 bodov. Stabilný výkon, precízny monitoring a kvalitne vedený log ho oprávnene posunuli na prvé miesto. Henk potvrdzuje, že patrí medzi absolútnu špičku SLP a jeho výsledok má veľkú váhu aj v celoročnom hodnotení.
Si è piazzato secondo Sjuk Veenstra (NL6904) so ziskom 6566 bodov. Hoci na víťaza stratil výraznejšie, jeho konzistentný výkon je dôkazom, že vie dlhodobo udržať vysokú úroveň.
Tretie miesto patrí a Marc Stinkens (ONL4638), ktorý získal 4505 bodov. Marc je známy svojou stabilitou v jednotlivých kolách a ani tentoraz nesklamal. Jeho výsledky mu pravidelne zabezpečujú pevné miesto v prvej desiatke celoročnej tabuľky.

Altri posti furono occupati da:
-
Eugenio Syromytnikov (UR3QTN) – 2360 bodov
-
Kees Schout (NL294) – 2268 punti
-
Helmut Grund (DE2HUG) – 1850 punti
Vale la pena menzionare anche le prestazioni Johana Heusa (NL9723), ktorý si pripísal 1363 bodov, ako aj Alexa Gorbunova (US-Q-73) so 925 bodmi. Na konci rebríčka sa umiestnil Marcel Weerwag (NL13662) so 192 bodmi, čo však neuberá na jeho celkovej aktivite v priebehu ročníka.

Ordine attuale dopo SLP 7/2015
È saldamente in testa alla competizione per tutto l'anno RU4SS so súčtom 132 415 bodov, čo predstavuje výrazný náskok pred konkurenciou. Druhé miesto patrí OM3-0001 so 90 559 bodmi a tretí je práve víťaz tohto kola PA1555 s 73 934 bodmi.
Segue da vicino NL6904, ONL4638 a NL9723, ktorí ešte určite prehovoria do konečného poradia. Zvyšní účastníci, hoci s nižšími súčtami, dokazujú stabilnú aktivitu a pravidelnou účasťou prispievajú k vysokej úrovni série SLP.
| Nome | SWL ID | Il punteggio | |
| 1 | Henk Mulder | PA1555 | 11790 |
| 2 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 6566 |
| 3 | Marc Puzza | ONL4638 | 4505 |
| 4 | Eugenio Syromytnikov | UR3QTN | 2360 |
| 5 | Kees Schout | NL294 | 2268 |
| 6 | Helmut Grund | DE2HUG | 1850 |
| 7 | Johan Heus | NL9723 | 1363 |
| 8 | Alex Gorbunov | US-Q-73 | 925 |
| 9 | Marcel Weerwag | NL13662 | 192 |
Classifica attuale del Concorso SLP 2015
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Insieme |
| RU4SS | 22154 | 0 | 47850 | 8127 | 7772 | 46512 | 0 | 132415 | |
| OM3-0001 | 18100 | 11607 | 34320 | 4524 | 6608 | 15400 | 0 | 90559 | |
| PA1555 | 0 | 16185 | 18421 | 0 | 7540 | 19998 | 11790 | 73934 | |
| NL6904 | 0 | 11537 | 27720 | 8211 | 0 | 0 | 6566 | 54034 | |
| ONL4638 | 3264 | 6237 | 6466 | 4959 | 3496 | 6882 | 4505 | 35809 | |
| NL9723 | 4212 | 4590 | 11400 | 4806 | 2847 | 5115 | 1363 | 34333 | |
| DE2HUG | 4067 | 2584 | 5886 | 1200 | 266 | 10960 | 1850 | 26813 | |
| 9A4KJ | 5830 | 3108 | 6832 | 0 | 2170 | 0 | 0 | 17940 | |
| NL294 | 1705 | 3485 | 5724 | 2013 | 2331 | 0 | 2268 | 17526 | |
| UR3QTN | 0 | 0 | 7210 | 3910 | 684 | 0 | 2360 | 14164 | |
| US-Q-2115 | 432 | 408 | 3195 | 903 | 1260 | 6930 | 0 | 13128 | |
| NL13662 | 836 | 1560 | 9856 | 0 | 486 | 0 | 192 | 12930 | |
| US-Q-73 | 2813 | 0 | 4840 | 1540 | 0 | 0 | 925 | 9918 | |
| USF-007 | 882 | 448 | 3652 | 2407 | 1008 | 0 | 0 | 8397 | |
| OK2-9329 | 2214 | 0 | 5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7879 | |
| NL10704 | 0 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496 | |
| F70043 | 0 | 0 | 1350 | 616 | 1066 | 0 | 0 | 3032 | |
| EA3248URE | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656 | |
| 9ARS029 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
