Po štyroch uskutočnených pretekoch Majstrovstiev Slovenskej republiky na VKV 2004/2005 sú známe priebežné neoficiálne výsledky v kategóriách Jeden operátor a Viac operátorov. V hodnotení jednotlivcov vedie OM2VL so ziskom 200 bodov, tesne nasledovaný OM8MF a OM3TZQ. Medzi viacčlennými tímami dominuje OM5R pred OM0C a OM3KEE. Úspešnosť pretekárov sa pohybuje od maximálnych stopercentných výkonov až po symbolické účasti, pričom každý získaný bod môže rozhodnúť o konečnom poradí v boji o titul majstra.
Por. | Značka | MSnaVKV 2004/05 | Body po 4 pr. | Úspešnosť [%] | 3SB05 doMSR | 2SB05 doMSR | 1SB05 doMSR | A1C04 doMSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM2VL | 200,00 | 50,00 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
2. | OM8MF | 188,16 | 47,04 | 26,0 | 27,8 | 92,0 | 42,4 | |
3. | OM3TZQ | 123,50 | 30,88 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 65,9 | |
4. | OM2RL | 122,57 | 30,64 | 19,6 | 19,9 | 58,9 | 24,1 | |
5. | OM3WMA | 112,24 | 28,06 | 11,5 | 23,1 | 77,6 | 0,0 | |
6. | OM3EE | 103,84 | 25,96 | 18,4 | 15,9 | 46,0 | 23,6 | |
7. | OM0AAO | 100,00 | 25,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
8. | OM5UM | 99,43 | 24,86 | 25,6 | 12,3 | 42,9 | 18,7 | |
9. | OM5MX | 98,43 | 24,61 | 0,0 | 19,3 | 58,9 | 20,2 | |
10. | OM1DK | 88,99 | 22,25 | 44,6 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | |
11. | OM7AC | 81,24 | 20,31 | 5,1 | 12,6 | 41,5 | 22,1 | |
12. | OM5KV | 80,04 | 20,01 | 0,0 | 0,0 | 55,6 | 24,4 | |
13. | OM0AAJ | 68,60 | 17,15 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | 0,0 | |
14. | OM2ASM | 58,10 | 14,53 | 14,8 | 0,0 | 43,3 | 0,0 | |
15. | OM3CVV | 47,75 | 11,94 | 0,0 | 13,8 | 33,9 | 0,0 | |
16. | OM3TGE | 45,61 | 11,40 | 15,5 | 15,3 | 0,0 | 14,8 | |
17. | OM6TY | 45,52 | 11,38 | 25,9 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | |
18. | OM3WEB | 43,99 | 11,00 | 13,0 | 8,1 | 22,9 | 0,0 | |
19. | OM1AVK | 43,66 | 10,91 | 22,7 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | |
20. | OM3TCC | 40,84 | 10,21 | 9,5 | 9,0 | 22,4 | 0,0 | |
21. | OM7CA | 39,37 | 9,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | |
22. | OM3EA | 38,83 | 9,71 | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 0,0 | |
23. | OM3WED | 32,22 | 8,06 | 7,4 | 6,9 | 18,0 | 0,0 | |
24. | OM4TC | 31,43 | 7,86 | 19,1 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | |
25. | OM3CFR | 28,56 | 7,14 | 18,1 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | |
26. | OM5AL | 27,49 | 6,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | |
27. | OM3CCR | 26,66 | 6,66 | 5,5 | 5,5 | 15,6 | 0,0 | |
28. | OM7CM | 26,23 | 6,56 | 6,8 | 5,1 | 11,6 | 2,7 | |
29. | OM3LQ | 25,02 | 6,25 | 9,8 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | |
30. | OM1ABI | 24,77 | 6,19 | 5,5 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | |
31. | OM7PY | 21,44 | 5,36 | 6,9 | 3,0 | 7,3 | 4,3 | |
32. | OM4DN | 20,69 | 5,17 | 4,1 | 2,9 | 8,4 | 5,2 | |
33. | OM2CW | 20,48 | 5,12 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | |
34. | OM0IM | 19,09 | 4,77 | 4,8 | 3,7 | 6,7 | 3,9 | |
35. | OM1TD | 16,39 | 4,10 | 2,5 | 3,5 | 6,8 | 3,6 | |
36. | OM3TRT | 14,07 | 3,52 | 0,0 | 8,8 | 5,3 | 0,0 | |
37. | OM3RI | 12,86 | 3,22 | 0,0 | 4,3 | 3,3 | 5,3 | |
38. | OM1AXO | 12,32 | 3,08 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | |
39. | OM3CFN | 9,64 | 2,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | |
40. | OM3IAG | 9,42 | 2,35 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 5,0 | |
41. | OM3TSA | 8,30 | 2,08 | 0,0 | 2,4 | 5,9 | 0,0 | |
42. | OM1ADM | 7,53 | 1,88 | 0,0 | 1,7 | 5,8 | 0,0 | |
43. | OM5AB | 7,04 | 1,76 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
44. | OM4ADK | 6,40 | 1,60 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
45. | OM3WFC | 4,23 | 1,06 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
46. | OM3TC | 3,99 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |
47. | OM3TJ | 3,73 | 0,93 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
48. | OM8GY | 3,57 | 0,89 | 2,3 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | |
49. | OM3CLS | 3,51 | 0,88 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
50. | OM6TX | 2,99 | 0,75 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
51. | OM3TPS | 2,63 | 0,66 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 1,2 | |
52. | OM3CDN | 2,33 | 0,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | |
53. | OM5AMV | 1,97 | 0,49 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
54. | OM3TLE | 1,85 | 0,46 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
55. | OM3OM | 1,82 | 0,45 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
56. | OM3CHL | 1,56 | 0,39 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | |
57. | OM6ACV | 1,29 | 0,32 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |
58. | OM1GX | 1,29 | 0,32 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
59. | OM4AVI | 1,20 | 0,30 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
60. | OM6AL | 1,18 | 0,30 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
61. | OM7AWP | 1,13 | 0,28 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
62. | OM7RM | 0,79 | 0,20 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
63. | OM8CA | 0,11 | 0,03 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
64. | OM8TA | 0,09 | 0,02 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Por. | Značka | MSnaVKV 2004/05 | Body po 4 pr. | Úspešnosť [%] | 3SB05 doMSR | 2SB05 doMSR | 1SB05 doMSR | A1C04 doMSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OM5R | 323,01 | 80,75 | 89,0 | 61,1 | 100,0 | 72,8 | |
2. | OM0C | 311,62 | 77,90 | 76,5 | 88,9 | 73,1 | 73,1 | |
3. | OM3KEE | 294,09 | 73,52 | 94,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
4. | OM3W | 264,07 | 66,02 | 100,0 | 65,2 | 0,0 | 98,8 | |
5. | OM3KII | 250,94 | 62,74 | 75,8 | 0,0 | 82,0 | 93,2 | |
6. | OM3U | 180,79 | 45,20 | 49,9 | 36,0 | 50,5 | 44,4 | |
7. | OM3KHE | 177,42 | 44,36 | 86,7 | 24,7 | 7,8 | 58,3 | |
8. | OM5M | 134,68 | 33,67 | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 84,9 | |
9. | OM3KVW | 83,70 | 20,93 | 21,5 | 24,4 | 11,9 | 25,9 | |
10. | OM3KDX | 77,60 | 19,40 | 13,0 | 13,6 | 12,1 | 38,8 | |
11. | OM3KLJ | 76,19 | 19,05 | 32,3 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | |
12. | OM3RBS | 43,40 | 10,85 | 5,9 | 12,8 | 2,2 | 22,5 | |
13. | OM3RLA | 42,50 | 10,63 | 14,5 | 14,4 | 13,6 | 0,0 | |
14. | OM7M | 32,53 | 8,13 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
15. | OM3KTR | 30,72 | 7,68 | 1,8 | 1,5 | 0,0 | 27,5 | |
16. | OM3KTY | 26,64 | 6,66 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
17. | OM3RRE | 24,15 | 6,04 | 11,1 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | |
18. | OM3KFV | 21,89 | 5,47 | 13,6 | 5,1 | 3,3 | 0,0 | |
19. | OM9AZ | 20,37 | 5,09 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
20. | OM4A | 20,30 | 5,07 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
21. | OM3RMY | 20,23 | 5,06 | 16,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | |
22. | OM3KOM | 20,06 | 5,02 | 0,0 | 4,4 | 15,6 | 0,0 | |
23. | OM3ROM | 19,55 | 4,89 | 18,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
24. | OM3KIJ | 18,57 | 4,64 | 11,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | |
25. | OM3RAL | 18,37 | 4,59 | 10,6 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | |
26. | OM3KKQ | 18,17 | 4,54 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
27. | OM3RRC | 16,08 | 4,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | |
28. | OM3KZA | 13,84 | 3,46 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
29. | OM3RKP | 13,45 | 3,36 | 5,8 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | |
30. | OM3KTP | 13,32 | 3,33 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
31. | OM3RJB | 12,33 | 3,08 | 5,2 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | |
32. | OM3KEG | 9,52 | 2,38 | 6,7 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | |
34. | OM4K | 8,96 | 2,24 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
35. | OM3KHU | 8,06 | 2,01 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
36. | OM3KWM | 5,12 | 1,28 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
37. | OM3KKF | 0,58 | 0,14 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vráble, 30. júl 2005 • Vyhodnotil: OM5CM