Výsledky 7.etaly SLP 2012, 8.-9.september
| Meno | SWL ID | Body | |
| 1 | Vladimir Ignatov | R3A-847 | 52455 |
| 2 | Jan Mandos | NL997 | 37788 |
| 3 | Jan Meulenberg | NL6828 | 13578 |
| 4 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 7383 |
| 5 | Jozef Marcincak | OM3-0001 | 5487 |
| 6 | Johan Heus | NL9723 | 4290 |
| 7 | Ad Hilders | NL9745 | 2016 |
| 8 | JMarc Stinkens | ONL4638 | 1575 |
| 9 | Davor Kordic | 9A4KJ | 1092 |
| 10 | Helmut Grund | DE2HUG | 520 |
Priebežné poradie SLP Competition 2012 po siedmych etapách
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Spolu |
| R3A-847 | 18824 | 18662 | 94080 | 0 | 0 | 73500 | 52455 | 257521 | |
| NL997 | 0 | 12168 | 54108 | 29890 | 36300 | 62530 | 37788 | 232784 | |
| OM3-0001 | 18939 | 10850 | 30163 | 11920 | 0 | 27830 | 5487 | 105189 | |
| W1-7897 | 4389 | 50666 | 0 | 9779 | 0 | 36045 | 0 | 100879 | |
| NL6828 | 15352 | 3705 | 26059 | 8618 | 6080 | 20498 | 13578 | 93890 | |
| NL6904 | 6804 | 7375 | 19581 | 5936 | 0 | 0 | 7383 | 47079 | |
| VO1-001-SWL | 3485 | 12150 | 19594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35229 | |
| ONL4638 | 3920 | 5395 | 6976 | 0 | 1715 | 7150 | 1575 | 26731 | |
| NL9723 | 1736 | 4345 | 4675 | 2205 | 2665 | 1736 | 4290 | 21652 | |
| NL9745 | 2904 | 2555 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 2016 | 9345 | |
| F-11734 | 1750 | 1456 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8356 | |
| DE2HUG | 0 | 703 | 0 | 832 | 888 | 4788 | 520 | 7731 | |
| 9A4KJ | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 1092 | 4130 | |
| NL13601 | 832 | 153 | 1107 | 273 | 322 | 1073 | 0 | 3760 |
