OL Party results 2011

Thank you all for participating! The reaction is positive again, jsme rádi pokud vám OLP umožnilo potkat po nějaké době opět své kolegy z mládí. Dle očekávání byla účast nižší než minulevcelku logicky, větší zájem vyvolá ojedinělá akce než něco co tu jižnedávnobylo. Nicméně zdravé jádro se zúčastnilo i nyní. Ač bylo co celý závod co dělat, přeci jen nižší počet účastníků se projevil v tom že bodové rozdíly na prvních místech byly minimální, asi málokdo tušil jak to dopadne. Změna v odesílaném kódu (značku měli dávat i účastníci kategorie B a C) se neosvědčilajednak ne všichni ji předávali a na druhou stranu tato mátla některé jedince při výpočtu násobičů; asi se vrátíme k původní verzi. Přesto že nic nenutilo účastníky k vysokému závodnímu tempu, pojala většina akci coby závod a tak člověk příliš často neslyšel by si stanice vedle soutěžního kódu vyměnily pozdravy a nějaké ty drby z poslední doby, což je trošku škoda. Právě toto mělo být hlavním cílem akce, ne jen nabídnout lidem další závod, kterých je beztak již dost. Holt jak je zvykem, když se závodí, tak se závodí
Finally, due to the different potential, a larger amount of HF current flows after the outer braiding of the coaxial cable – naslyšenou v OL Party 2012 ?!

OK1DX + advisory committee (AF4JF, OK1DXD) Category A – ex OL stations

# Call OL Call QSO 160m Our. 160m QSO 80m Our. 80m + body Total
1. OK1DOL OL3AWW 30 22 34 22 8 3240
2. OK1DX OL3AXS 28 20 36 23 8 3168
3. OK1DXD OL2AXW 28 21 33 21 8 2967
4. OK1XC OL1ADZ 28 20 32 20 8 2788
5. OK1DFR OL3AUG 27 20 30 20 8 2665
6. OM3CND OL9AIA 23 18 31 23 8 2604
7. OK1HAS OL2AAH 26 19 28 20 8 2480
8. OK2BND OL7AGP 25 20 28 18 8 2379
9. OK2YN OL7ABI 28 22 22 17 8 2320
10. OK2PDT OL6AIN 22 15 31 22 8 2318
11. OK1DQP OL5BOO 26 19 25 17 8 2183
12. OK1DN OL1AAG 25 18 23 16 8 1960
13. OK2WA OL7BHL 21 15 27 18 8 1904
14. OK2BZM OL6AYY 17 14 28 20 8 1855
15. OK1DMP OL1AED 23 15 25 16 8 1792
16. OK1MGW OL5AGW 13 10 30 19 8 1530
17. OK1FZM OL1AZM 11 9 30 21 8 1519
18. OK1JPO OL4AES 0 0 34 23 8 1008
19. Invitation and race conditions OL2BBK 2 2 28 19 8 836
20. OK1MDK OL5ADK 18 16 4 3 8 600
21. OM8AQ OL0CHC 0 0 27 16 8 595
22. OK1FJW OL2BIL 7 7 13 7 8 420
23. preliminary results OL1AQO 4 3 0 0 8 48
24. AF4JF OL3AXZ 0 0 0 8 8
25.-27. OK1AYY OL1ACJ 0 0 0 0 5 5
25.-27. W6/OM2KI OL8CQP 0 0 0 0 5 5
25.-27. OK1AXD OL1ACK 0 0 0 0 5 5

Kategorie Bmládežníci

# Call QSO 160m Our. 160m QSO 80m Our. 80m + body Total
1. OK1JD 0 0 35 23 3 989

Category C – other

# Call QSO 160m Our. 160m QSO 80m Our. 80m + body Total
1. OK1HX 26 20 31 21 3 2665
2. OM8ON 24 19 31 21 3 2520
3. OK2IU 21 17 30 21 3 2242
4. OK1FRT 20 17 27 18 3 1925
5. preliminary results 17 14 24 18 3 1568
6. OM5VS 16 11 13 10 3 777
7. OK1DZD 0 0 25 20 3 660
8. OK1AOU 0 0 26 17 3 578
9. OK1HCG 13 11 0 0 3 231

TNX za info Pavel EP/OK1DX

0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
The oldest
The latest Most rated
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x