La ronda de diciembre de la fase operativa VHF/VHF de 2005/06 arrojó resultados equilibrados y de alta calidad en categorías individuales, con la mayor participación tradicionalmente en la banda de 144 MHz. en la categoria SO-144 ganaste el campeonato OM4ADR (JN98FX) con excelente rendimiento: 96 conexiones, 308 puntos y 16 multiplicadores, que representan el resultado 4928 puntos. Ocupó el segundo lugar OM1DI (JN87UU), quien hizo 59 conexiones y obtuvo 3762 puntos. Quedó tercero OM3WEB (JN98CT) con 49 QSO y 2076 puntos. También se ubicaron entre los cinco primeros. OM2RL (JN88NR) a OM5KV (JN97BS) con resultados superiores a los 1700 puntos, lo que confirma su desempeño estable. También llegaron al top ten OM5XX, OM5LD, OM3TCC, OM3WKX a OM5UM, mientras que un total de 13 emisoras compitieron en la categoría.

en la categoria SO-432 tomó la iniciativa OM5LD (JN98AH) con 9 QSO, 25 puntos y 4 multiplicadores, lo que le valió 100 puntos. El segundo lugar pertenece a OM2RL (JN88NR) con 12 puntos y finalizó tercero OM5UM (JN98EO) con un resultado de 2 puntos.
en la banda 1296MHz solo se unió un participante - OM5UM (JN98EO), que hizo 1 conexión y anotó 2 puntos.
Los resultados provisionales después de dos rondas muestran que lidera la clasificación general. OM1DI antes de OM4ADR a OM3WEB. Realizó la evaluación de la ronda de diciembre Laco OM1ZL día 27/12/2005.
Lo leerás en el artículo.
Categoría SO-144
| Teniente | Marca | Locador | QSO | Agujas | Multiplicadores | El resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM4ADR | JN98FX | 96 | 308 | 16 | 4928 |
| 2. | OM1DI | JN87UU | 59 | 209 | 18 | 3762 |
| 3. | OM3WEB | JN98CT | 49 | 173 | 12 | 2076 |
| 4. | OM2RL | JN88NR | 51 | 161 | 12 | 1932 |
| 5. | OM5KV | JN97BS | 41 | 148 | 12 | 1776 |
| 6. | OM5XX | JN97BS | 36 | 120 | 12 | 1440 |
| 7. | OM5LD | JN98AH | 46 | 121 | 9 | 1089 |
| 8. | OM3TCC | JN88QQ | 31 | 96 | 11 | 1056 |
| 9. | OM3WKX | JN98CR | 34 | 101 | 10 | 1010 |
| 10. | OM5UM | JN98EO | 22 | 61 | 8 | 488 |
| 11. | OM4ADK | JN98CX | 17 | 44 | 7 | 308 |
| 12. | OM4AOJ | JN98AV | 21 | 53 | 5 | 265 |
| 13. | OM1ZL | JN88ND | 12 | 32 | 4 | 128 |
Categoría SO-432
| Teniente | Marca | Locador | QSO | Agujas | Multiplicadores | El resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5LD | JN98AH | 9 | 25 | 4 | 100 |
| 2. | OM2RL | JN88NR | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 3. | OM5UM | JN98EO | 1 | 2 | 1 | 2 |
Categoría SO-1296
| Teniente | Marca | Locador | QSO | Agujas | Multiplicadores | El resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5UM | JN98EO | 1 | 2 | 1 | 2 |
Revisado por: Laco OM1ZL, el 27.12.2005
Categoría SO 144 MHz – Resultados provisionales PA VKV año 2005/2006
| Marca | Nov. | Diciembre | Ene. | Feb. | Mar. | Abril | Puede | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Oct. | Juntos | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM1DI | 5796 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9558 | Entonces 144 |
| OM4ADR | 0 | 4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928 | Entonces 144 |
| OM3WEB | 2324 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398 | Entonces 144 |
| OM2RL | 2464 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396 | Entonces 144 |
| OM5KV | 2505 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281 | Entonces 144 |
| OM1AVK | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366 | Entonces 144 |
| OM5XX | 1443 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 | Entonces 144 |
| OM6TX | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 | Entonces 144 |
| OM3TCC | 1248 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304 | Entonces 144 |
| OM2RC | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | Entonces 144 |
| OM3WKX | 1133 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143 | Entonces 144 |
| OM3CFN | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651 | Entonces 144 |
| OM3EE | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | Entonces 144 |
| OM5LD | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | Entonces 144 |
| OM4ADK | 496 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | Entonces 144 |
| OM7AC | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | Entonces 144 |
| OM4AOJ | 235 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Entonces 144 |
| OM5UM | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | Entonces 144 |
| OM1ZL | 180 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | Entonces 144 |
| OM3SEM | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | Entonces 144 |
Categoría SO 432 MHz – Resultados provisionales PA VKV año 2005/2006
| Marca | Nov. | Diciembre | Ene. | Feb. | Mar. | Abril | Puede | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Oct. | Juntos | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5LD | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Entonces 432 |
| OM2RL | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | Entonces 432 |
| OM5UM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Entonces 432 |
Categoría SO 1296 MHz – Resultados provisionales de PA VKV año 2005/2006
| Marca | Nov. | Diciembre | Ene. | Feb. | Mar. | Abril | Puede | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Oct. | Juntos | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5UM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Así 1296 |
