V dňoch 9. a 10. septembra 2017 sa uskutočnila šiesta etapa SLP Competition, que nuevamente trajo resultados equilibrados y cambios interesantes en la clasificación general. Las condiciones en las pistas eran normales, pero a pesar de ello, varios participantes consiguieron puntos importantes.

Víťazom etapy sa stal Sjuk Veenstra (NL6904) so ziskom 5 978 bodov, consolidando así su posición al frente de la evaluación anual. Ocupó el segundo lugar Johan Heus (NL9723) so 4 264 bodmi, ktorý sa týmto výsledkom priblížil vedúcej dvojici. Na treťom mieste skončil Marc Stinkens (ONL4638) s výkonom 3 870 bodov, čím si udržal stabilnú pozíciu v prvej päťke.
Ďalšie miesta obsadili Alex Gorbunov (US-Q-73) so 2 728 bodmi, Kees Schout (NL294) s 2 080 bodmi a Aleksandr Boyko (US-Q-2115), ktorý získal 1 848 bodov. En los ocho primeros también se colocaron Helmut Grund (DE2HUG) a Gennadiy Drozdov (UA3182SWL).

V priebežnom poradí si vedenie upevnil NL6904 so súčtom 36 872 bodov. Druhú priečku drží NL9723 so 32 260 bodmi, pričom len tesne predbehol NL294, ktorý má na konte 31 720 bodov. También registró un excelente progreso. US-Q-73, ktorý sa s 19 059 bodmi priblížil prvej päťke.
La competición llega a la fase final con tensión, ya que las diferencias entre los tres primeros puestos son mínimas y cualquier resultado posterior puede decidir el ganador absoluto del año.
Resultados de la sexta etapa del Concurso SLP, 9 y 10 de septiembre de 2017
| Nombre | SWL IDENTIFICACIÓN | la puntuación | |
| 1 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 5978 |
| 2 | Johan Heus | NL9723 | 4264 |
| 3 | Marc Stinkens | ONL4638 | 3870 |
| 4 | Alex Gorbunov | Estados Unidos-Q-73 | 2728 |
| 5 | Kees Schout | NL294 | 2080 |
| 6 | Aleksandr Boyko | US-Q-2115 | 1848 |
| 7 | Helmut Grund | DE2HUG | 1050 |
| 8 | Gennadiy Drozdov | UA3182SWL | 374 |
| 9 | Oleg Ivánchenko | UB50734221 | 12 |
Clasificación actual de la competición SLP 2017
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Juntos |
| NL6904 | 6420 | 4080 | 14784 | 5610 | 0 | 5978 | 36872 | ||
| NL9723 | 5658 | 4158 | 9656 | 1972 | 6552 | 4264 | 32260 | ||
| NL294 | 3198 | 1320 | 9792 | 3486 | 11844 | 2080 | 31720 | ||
| DE2HUG | 3300 | 666 | 5580 | 3124 | 9317 | 1050 | 23037 | ||
| Estados Unidos-Q-73 | 1248 | 1798 | 0 | 3910 | 9375 | 2728 | 19059 | ||
| ONL4638 | 1134 | 2257 | 4100 | 4840 | 1860 | 3870 | 18061 | ||
| US-Q-2115 | 1080 | 826 | 741 | 756 | 8050 | 1848 | 13301 | ||
| OK2-36449 | 77 | 154 | 5777 | 312 | 2090 | 0 | 8410 | ||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 3456 | 0 | 3763 | 0 | 7219 | ||
| NL9745 | 1568 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138 | ||
| EA3248URE | 468 | 12 | 456 | 0 | 0 | 0 | 936 | ||
| F70043 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 | ||
| UA3182SWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | ||
| UB50734221 | 16 | 4 | 130 | 16 | 156 | 12 | 334 | ||
| YB2099SWL | 16 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 211 |
