Estación OM: 30 participantes | Estaciones OK: 11 participantes
Estación OM (30 participantes)
Categoría A1
| Marca | Agujas |
| OM 3 CE | 10 125 |
| OM 7 AG | 7.795 |
| OM 8 AQ/p | 6.125 |
| OM 3PA | 4.330 |
| OM 3 ET | 3 150 |
Categoría A2
| Marca | Agujas |
| OM 3 YGA | 7.980 |
| OM 3 KFP/p | 5.795 en OM3SV |
| OM 3 CAZ | 5.580 |
| OM 6 ACY | 4.640 |
| OM 7 amperios | 3.350 |
| OM 3 JYC | 3000 |
| OM 3 KEB | 2.860 op J. Lasab |
| OM 3 RKA | 2.090 en OM7TA |
Categoría A3
| Marca | Agujas |
| OM 3PA | 27.470 |
| OM 6 KW | 19 140 |
| OM 3 KII | 17.325 op M. Antoška |
| OM 7 A LAS | 14.210 |
| OM 5LR | 14.000 |
| OM 3 identificación | 8.385 |
| OM 1 MJ | 6.590 |
| OM 7 RM | 4,495 |
| OM 7GG | 4.480 |
| OM 5DM | 2,250 |
Categoría B1
| Marca | Agujas |
| OM 1II | 2,310 |
| OM 7 SR | 2 205 |
| OM 6 SA | 1 805 |
| lunes a las 6 p.m. | 180 |
Categoría B3
| Marca | Agujas |
| OM 3 CKU/p | 500 operación OM3-0202 |
Categoría P
| Marca | Agujas |
| OM 3 – 0152 | 1.680 |
| OM 3 – 28393 | 405 |
Estación OK (11 participantes)
Categoría A1
| Marca | Agujas |
| OK 2 KMO | 9.460 en OK2EOB |
| OK 1 PYME | 6.480 |
| OK 2 KJ | 5 |
Categoría A2
| Marca | Agujas |
| OK 2 BKP | 6.800 |
| OK 2 HOLA | 6 105 |
| OK 1 DQP | 4.620 |
| OK 2 IMC | 4 185 |
| OK 2 ABU | 360 |
Categoría A3
| Marca | Agujas |
| OK 1 KZ | 8.360 |
| OK 1 AOU | 3.900 |
Categoría P
| Marca | Agujas |
| Bien 1 – 27176 | 840 |
Evaluado por: A. Vladár OM3SV