Tra giorni 9 e 10 settembre 2017 si è svolta la sesta fase Concorso SLP, ktorá opäť priniesla vyrovnané výkony UN zaujímavé zmeny V celkovom poradí. Podmienky na pásmach boli priemerné, no aj napriek tomu sa viacerým účastníkom podarilo dosiahnuť vysoké bodové zisky.

È diventato il vincitore della tappa Sjuk Veenstra (NL6904) con un profitto 5.978 punti, čím si upevnil svoje postavenie na čele celoročného hodnotenia. Druhé miesto obsadil Johan Heus (NL9723) Sab 4.264 punti, ktorý sa týmto výsledkom priblížil vedúcej dvojici. Na treťom mieste skončil Marc Puzza (ONL4638) con le prestazioni 3.870 punti, čím si udržal stabilnú pozíciu V prvej päťke.
Altri posti erano occupati Alex Gorbunov (USA-Q-73) Sab 2.728 punti, Kees Schout (NL294) con 2.080 punti UN Alessandro Boyko (USA-Q-2115), che ha ottenuto 1848 punti. V prvej osmičke sa umiestnili aj Helmut Grund (DE2HUG) UN Gennadij Drozdov (UA3182SWL).

V ordine di marcia consolidato la leadership NL6904 con la somma 36.872 punti. Druhú priečku drží NL9723 Sab 32.260 punti, pričom len tesne predbehol NL294, ktorý má na konte 31.720 punti. Výborný posun zaznamenal aj US-Q-73, ktorý sa con 19.059 punti si è avvicinato ai primi cinque.
La competizione entra con tensione nella fase finale, poiché le differenze tra i primi tre posti sono minime e ogni ulteriore risultato può decidere il vincitore assoluto dell'anno.
Risultati della 6a tappa del Concorso SLP, 9-10 settembre 2017
| Nome | SWL ID | Il punteggio | |
| 1 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 5978 |
| 2 | Johan Heus | NL9723 | 4264 |
| 3 | Marc Puzza | ONL4638 | 3870 |
| 4 | Alex Gorbunov | US-Q-73 | 2728 |
| 5 | Kees Schout | NL294 | 2080 |
| 6 | Alessandro Boyko | US-Q-2115 | 1848 |
| 7 | Helmut Grund | DE2HUG | 1050 |
| 8 | Gennadiy Drozdov | UA3182SWL | 374 |
| 9 | Oleg Ivančenko | UB50734221 | 12 |
Classifica attuale del Concorso SLP 2017
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Insieme |
| NL6904 | 6420 | 4080 | 14784 | 5610 | 0 | 5978 | 36872 | ||
| NL9723 | 5658 | 4158 | 9656 | 1972 | 6552 | 4264 | 32260 | ||
| NL294 | 3198 | 1320 | 9792 | 3486 | 11844 | 2080 | 31720 | ||
| DE2HUG | 3300 | 666 | 5580 | 3124 | 9317 | 1050 | 23037 | ||
| US-Q-73 | 1248 | 1798 | 0 | 3910 | 9375 | 2728 | 19059 | ||
| ONL4638 | 1134 | 2257 | 4100 | 4840 | 1860 | 3870 | 18061 | ||
| US-Q-2115 | 1080 | 826 | 741 | 756 | 8050 | 1848 | 13301 | ||
| OK2-36449 | 77 | 154 | 5777 | 312 | 2090 | 0 | 8410 | ||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 3456 | 0 | 3763 | 0 | 7219 | ||
| NL9745 | 1568 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138 | ||
| EA3248URE | 468 | 12 | 456 | 0 | 0 | 0 | 936 | ||
| F70043 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 | ||
| UA3182SWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | ||
| UB50734221 | 16 | 4 | 130 | 16 | 156 | 12 | 334 | ||
| YB2099SWL | 16 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 211 |
