Result of contest: 3.subregional Contest 2004 – OM stations
Category: 144 MHz, Single
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM8A | 228124 | 674 | 338.5 | JN87WV | 108 | SK7JM | 896 | 1.2 | 600W | 4x17el.F9FT+2x14el. |
2. | OM1DK | 114855 | 409 | 280.8 | JN88WK | 180 | LZ1KWT | 893 | 2.3 | 150W | 17el.F9FT |
3. | OM7CA | 90472 | 329 | 275.0 | JN98PP | 700 | LZ1KWT | 836 | 6.4 | 300W | 2x17el.F9FT |
4. | OM7JG | 80963 | 307 | 263.7 | JN98ME | 513 | LZ1KWT | 811 | 5.8 | 300W | 16el.F9FT |
5. | OM8MF | 60289 | 230 | 262.1 | JN98OX | 1400 | IK5AMB/5 | 850 | 4.3 | 100W | 9el.DK7ZB |
6. | OM5MX | 45166 | 189 | 239.0 | JN98BG | 223 | LZ1KWT | 867 | 7.4 | 300W | 4x13el.Yagi |
7. | OM3WMA | 42309 | 173 | 244.6 | JN88RP | 286 | IK1AZV/1 | 895 | 2.1 | 100W | 16el.F9FT |
8. | OM5UM | 39925 | 173 | 230.8 | JN98GN | 800 | IK5ZWU/6 | 722 | 6.7 | 100W | 2x10el.DL7KM |
9. | OM3EE | 37271 | 178 | 209.4 | JN88RF | 125 | DF0YY | 558 | 9.1 | 25W | 7el.Quad |
10. | OM2RL | 34804 | 165 | 210.9 | JN88NR | 199 | IK5ZWU/6 | 673 | 1.5 | 100W | 2x11el.Yagi |
11. | OM1AVK | 34457 | 156 | 220.9 | JN88OD | 140 | IK5ZWU/6 | 624 | 3.2 | 50W | 11el.F9FT |
12. | OM2ASM | 29298 | 154 | 190.2 | JN88SI | 150 | IK5ZWU/6 | 657 | 2.2 | 100W | 17el.F9FT |
13. | OM3YK/p | 22338 | 78 | 286.4 | KN09LB | 1050 | DL0FU | 730 | 15.4 | 100W | 15el.DJ9BV |
14. | OM3TCC | 17070 | 108 | 158.1 | JN88QQ | 208 | YU7AAA | 546 | 5.0 | 100W | 10el.PA0MS |
15. | OM3WED | 16719 | 99 | 168.9 | JN98EK | 250 | YU1B | 516 | 12.6 | 50W | 13el.F9FT |
16. | OM6TX | 13258 | 97 | 136.7 | JN99JK | 632 | DK0BN | 642 | 1.0 | 50W | 9el.Yagi |
17. | OM3IAG | 12317 | 98 | 125.7 | JN99FH | 850 | HB9CC | 697 | 2.8 | 20W | 5el.Yagi |
18. | OM1ADL | 11912 | 57 | 209.0 | JN88WK | 180 | LZ1KWT | 893 | 1.1 | 30W | 17el.F9FT |
19. | OM3WEB | 11411 | 63 | 181.1 | JN97BS | 120 | OK1AR | 423 | 16.0 | 50W | 9el.F9FT |
20. | OM0AAO | 11225 | 58 | 193.5 | KN09AD | 1420 | YU1CF | 556 | 4.8 | 25W | 7el.DK7ZB |
21. | OM4ADK | 10708 | 77 | 139.1 | JN98CX | 255 | S55M | 500 | 6.9 | ?W | 12el.Yagi |
22. | OM1ABI | 10090 | 59 | 171.0 | JN88QG | 150 | YU7AAA | 504 | 2.8 | ?W | 7el.GW4CQT |
23. | OM3CCR | 9409 | 71 | 132.5 | JN98AH | 170 | YU1CF | 480 | 17.9 | 20W | 7el.GW4CQT |
24. | OM4DN | 9343 | 84 | 111.2 | JN98CX | 245 | YU7AAA | 558 | 1.9 | 10W | 4el.OK1KRC |
25. | OM3RI | 8158 | 35 | 233.1 | KN08UV | 180 | LZ1KWT | 758 | 16.1 | 50W | 6el.Yagi |
26. | OM3WAN | 7939 | 66 | 120.3 | JN99KL | 550 | S57Q | 464 | 18.2 | 100W | 4el.Yagi |
27. | OM1TD | 7757 | 46 | 168.6 | JN88ND | 140 | YU7AAA | 499 | 6.8 | 100W | 9el.F9FT |
28. | OM0AKI | 7048 | 36 | 195.8 | KN09AD | 1420 | 9A1C | 530 | 3.7 | 25W | 7el.DK7ZB |
29. | OM3CFR | 6151 | 59 | 104.3 | JN88QQ | 210 | HA0HO | 322 | 7.7 | 40W | Vertic.UV300 |
30. | OM3OM | 5686 | 39 | 145.8 | KN08QX | 581 | OM3U | 336 | 14.1 | 8W | 20040707 |
31. | OM2GA | 5538 | 44 | 125.9 | JN88RT | 400 | S55M | 451 | 17.2 | 50W | 10el.PA0MS |
32. | OM3TLE | 4963 | 50 | 99.3 | JN98CR | 216 | S59R | 333 | 28.0 | 8W | 4el.Yagi |
33. | OM1AXO | 4891 | 34 | 143.9 | JN88ME | 220 | OK1HWU | 307 | 3.6 | 100W | 1el.Quad |
34. | OM1CT | 2435 | 7 | 347.9 | JN88ND | 135 | DL0ZDD | 529 | 0.0 | 5W | 3el.Yagi |
35. | OM4AVI | 2365 | 33 | 71.7 | JN98AV | 220 | OL7M | 191 | 4.5 | 10W | 6el.Yagi |
36. | OM8GY | 1620 | 16 | 101.3 | KN08KP | 248 | YO5PVC | 247 | 8.1 | 8W | 4el.Yagi |
37. | OM8MM | 844 | 12 | 70.3 | KN08PR | 192 | HA7MB/6 | 137 | 5.5 | 10W | 6el.Yagi |
Category: 144 MHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM3KEE | 233088 | 708 | 329.2 | JN88UU | 970 | LZ1KWT | 933 | 4.3 | 700W | 2x16JXX2+2x13el.DJ9 |
2. | OM3KFF | 208274 | 669 | 311.3 | JN88RS | 575 | LZ1KWT | 941 | 2.6 | 650W | 18el.M2+2x13el.DJ9B |
3. | OM3W | 196547 | 628 | 313.0 | JN99BB | 925 | LZ1KWT | 928 | 5.2 | 500W | 2x18el.M2+2x7el.Qua |
4. | OM7M | 183547 | 595 | 308.5 | JN98HP | 1346 | TK/OK5DX/p | 953 | 5.0 | 400W | 2x9el.DK7ZB+9el.F9F |
5. | OM3KII | 176702 | 602 | 293.5 | JN88RT | 621 | LZ1KWT | 944 | 0.3 | 700W | 18el.Yagi |
6. | OM5R | 133707 | 450 | 297.1 | JN98HE | 275 | LZ1KWT | 834 | 1.1 | 750W | 4x17el.F9FT+2xGW4CQ |
7. | OM0C | 122972 | 448 | 274.5 | JN88VJ | 297 | I1BPU/1 | 771 | 2.5 | 500W | 2x12el.I0JXX |
8. | OM4A | 104480 | 393 | 265.9 | JN98HX | 1065 | LZ1KWT | 896 | 1.4 | 300W | 16el.F9FT |
9. | OM3KHE | 93970 | 354 | 265.5 | JN99JC | 1476 | LZ9W | 832 | 7.9 | 150W | 15el.F9FT |
10. | OM3KTN | 84425 | 383 | 220.4 | JN88WV | 771 | LZ9W | 853 | 6.6 | 100W | 2x10el.DL7KM |
11. | OM3RMY | 81447 | 338 | 241.0 | JN88OG | 600 | LZ9W | 836 | 4.2 | 80W | 7el.Quad |
12. | OM3KJF/p | 76527 | 305 | 250.9 | JN88NG | 568 | IK1AZV/1 | 855 | 9.3 | 300W | 16el.Yagi |
13. | OM3KTY | 67845 | 264 | 257.0 | KN08BV | 1948 | IK5ZWU/6 | 830 | 12.4 | 200W | ?el.F9FT |
14. | OM3U | 61938 | 244 | 253.8 | JN88LE | 514 | DL0SAW | 663 | 4.9 | 150W | 4x8el.DK7ZB |
15. | OM3RBS | 60767 | 234 | 259.7 | JN98KK | 934 | LZ1KWT | 840 | 7.7 | 50W | 16el.F9FT |
16. | OM3VSZ | 59476 | 183 | 325.0 | KN08PO | 178 | LZ1KWT | 745 | 5.1 | 300W | 12el.Yagi |
17. | OM3KDX | 58818 | 161 | 365.3 | KN19DB | 650 | S55M | 741 | 3.1 | 300W | 2x16el.F9FT+4x6el.Y |
18. | OM3ROM | 57348 | 298 | 192.4 | JN99CG | 920 | YU1R | 682 | 11.2 | 60W | 21el.F9FT |
19. | OM3KWZ | 54547 | 214 | 254.9 | JN98PK | 840 | IK5ZWU/6 | 751 | 7.0 | 100W | 2x10el.PA0MS |
20. | OM9AZ | 51201 | 210 | 243.8 | JN98FB | 273 | I5BLH/5 | 775 | 12.5 | 100W | 14el.F9FT |
21. | OM3KHU | 50443 | 145 | 347.9 | KN19AG | 686 | DL0GTH | 818 | 8.4 | 150W | 2x16el.F9FT |
22. | OM3KOM | 48803 | 236 | 206.8 | JN98DV | 850 | IK5ZWU/6 | 739 | 8.3 | 40W | 4x3el.Yagi |
23. | OM3KVW | 48388 | 209 | 231.5 | JN88PI | 709 | IK5AMB/5 | 696 | 4.9 | 25W | 9el.F9FT |
24. | OM3RLA/p | 45613 | 166 | 274.8 | JN98LC | 224 | LZ1KWT | 809 | 6.7 | 200W | 16el.F9FT |
25. | OM3A | 45608 | 147 | 310.3 | KN08MS | 1081 | I6WJB | 881 | 10.3 | 250W | 9el.Yagi |
26. | OM3KFV | 41516 | 184 | 225.6 | JN98KU | 825 | IK5AMB/5 | 823 | 10.0 | 100W | 2x14el.DL6WU |
27. | OM3KKQ | 38292 | 184 | 208.1 | JN88SQ | 548 | DF0RI | 730 | 16.5 | 100W | 17el.F9FT |
28. | OM3KIJ | 37728 | 155 | 243.4 | JN99XA | 1160 | S50L | 554 | 7.7 | 100W | 2x6el.Yagi |
29. | OM3KWO | 37473 | 131 | 286.1 | KN08GN | 580 | IK5ZWU/6 | 829 | 13.5 | 100W | 16el.F9FT |
30. | OM3KZA | 36723 | 190 | 193.3 | JN99KD | 1076 | DK0BN | 640 | 5.2 | 20W | 16el.Yagi |
31. | OM3RRE | 34842 | 182 | 191.4 | JN98FX | 935 | LZ9W | 834 | 3.3 | 100W | 12el.Yagi |
32. | OM3RJB | 28923 | 131 | 220.8 | JN97BU | 110 | DL3JMM | 534 | 10.9 | ?W | 11el.Yagi |
33. | OM3KKF/p | 24442 | 102 | 239.6 | JN98SK | 750 | IK5ZWU/6 | 764 | 2.4 | 10W | 4el.OK1KRC |
34. | OM3KEG | 16224 | 97 | 167.3 | JN98FT | 997 | IK0ISD/6 | 768 | 33.4 | 25W | 9el.Yagi |
35. | OM3RXB/p | 16120 | 68 | 237.1 | KN09QF | 562 | OL4A | 585 | 5.0 | ?W | ??el.F9FT |
36. | OM3KWM | 15625 | 77 | 202.9 | KN08IQ | 982 | S59DEM | 582 | 11.0 | 35W | 10el.PA0MS |
37. | OM4K | 3492 | 29 | 120.4 | JN99DF | 803 | OK1ODC | 341 | 0.0 | 50W | 11el.F9FT |
Category: 432 MHz, Single
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM5UM | 12786 | 65 | 196.7 | JN98GN | 800 | YU1B | 528 | 0.0 | 70W | 21el.Yagi |
2. | OM5MX | 12137 | 63 | 192.7 | JN98BG | 223 | YT1Z | 552 | 12.7 | 50W | 23el.DL6WU |
3. | OM1AVK | 9229 | 54 | 170.9 | JN88OD | 140 | DF0MTL | 467 | 0.0 | 100W | 19el.F9FT |
4. | OM7JG | 5712 | 32 | 178.5 | JN98ME | 513 | OL8R | 477 | 0.8 | 40W | 8el.Yagi |
5. | OM2RL | 5216 | 41 | 127.2 | JN88NR | 199 | DF0MTL | 416 | 0.0 | 50W | 21el.Yagi |
6. | OM1AXO | 1887 | 16 | 117.9 | JN88ME | 220 | OL1B | 210 | 13.3 | 20W | 1el.Quad |
7. | OM3IAG | 1869 | 27 | 69.2 | JN99FH | 850 | SP9YFR/p | 155 | 4.8 | 20W | 10el.Yagi |
8. | OM1ABI | 1862 | 17 | 109.5 | JN88QG | 150 | HA6W | 230 | 0.0 | ?W | 9el.Yagi |
9. | OM3CCR | 1067 | 13 | 82.1 | JN98AH | 170 | OE3A | 159 | 35.5 | 10W | 7el.GW4CQT |
10. | OM3WAN | 777 | 14 | 55.5 | JN99KL | 550 | OE3A | 271 | 4.5 | 50W | 13el.Yagi |
11. | OM3WAO | 437 | 4 | 109.3 | KN09DD | 850 | OM3KDX | 146 | 0.0 | 8W | 12el.Yagi |
12. | OM3TLE | 130 | 3 | 43.3 | JN98CR | 216 | OM3KHE | 60 | 0.0 | 8W | 4el.Yagi |
Category: 432 MHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM3KEE | 52234 | 224 | 233.2 | JN88UU | 970 | LZ1KWT | 933 | 8.0 | 300W | 2x38el.MSQR |
2. | OM3KHE | 50927 | 202 | 252.1 | JN99JC | 1457 | LZ1KWT | 899 | 6.8 | 700W | 2x21el.DL6WU |
3. | OM3KII | 45675 | 202 | 226.1 | JN88RT | 621 | LZ1KWT | 944 | 4.5 | 150W | 4x22el.Yagi |
4. | OM3W | 43132 | 181 | 238.3 | JN99BB | 925 | I4LCK/4 | 755 | 5.8 | 500W | 4x23el.DL6WU |
5. | OM5R | 40408 | 142 | 284.6 | JN98HE | 275 | LZ1KWT | 834 | 3.2 | 250W | 4x18el.Yagi |
6. | OM3U | 36249 | 144 | 251.7 | JN88LE | 514 | LZ1KWT | 928 | 3.4 | 35W | 4x19el.Yagi |
7. | OM0C | 34716 | 147 | 236.2 | JN88VJ | 297 | LZ9W | 815 | 3.0 | 100W | 2x19el.F9FT |
8. | OM3KFF | 31615 | 152 | 208.0 | JN88RS | 575 | YT1Z | 626 | 5.4 | 300W | ??el.DJ9BV |
9. | OM3RMY | 18492 | 99 | 186.8 | JN88OG | 600 | DL0UL | 554 | 3.1 | 50W | 21el.DL6WU |
10. | OM3KTY | 13655 | 72 | 189.7 | KN08BV | 1948 | S57C | 480 | 17.9 | 20W | 14el.Yagi |
11. | OM3KZA | 13640 | 84 | 162.4 | JN99KD | 1076 | DH1NFL | 523 | 6.8 | 5W | 21el.Yagi |
12. | OM3RRC | 13576 | 96 | 141.4 | JN99CG | 820 | DH1NFL | 473 | 1.2 | 35W | 19el.DL6WU |
13. | OM3RAL | 11696 | 70 | 167.1 | JN98LR | 1232 | DK0OG | 474 | 1.8 | 50W | 19el.F9FT |
14. | OM3KDX | 11663 | 34 | 343.0 | KN19DB | 650 | DK0OG | 719 | 0.0 | 50W | 23el.DL6WU |
15. | OM3RJB | 9540 | 47 | 203.0 | JN97BU | 110 | DL0UL | 628 | 4.1 | ?W | 11el.Yagi |
16. | OM3KFV | 8218 | 50 | 164.4 | JN98KU | 825 | DL0GTH | 613 | 13.1 | 30W | 2x23el.DL6WU |
17. | OM9AZ | 7982 | 48 | 166.3 | JN98FB | 273 | YU1B | 474 | 5.1 | 25W | 19el.DL6WU |
18. | OM3A | 4356 | 19 | 229.3 | KN08MS | 1081 | S57C | 527 | 28.4 | ?W | 9el.Yagi |
19. | OM3KKQ | 3946 | 32 | 123.3 | JN88SQ | 430 | YZ7A | 359 | 20.9 | ?W | 4el.OK1KRC |
20. | OM3KEG | 2875 | 20 | 143.8 | JN98FT | 997 | S50C | 394 | 8.9 | 10W | 21el.Yagi |
21. | OM3KHU | 1321 | 8 | 165.1 | KN19AG | 686 | HA5FMV | 289 | 20.9 | 40W | ??el.DJ9BV |
22. | OM3RBS | 696 | 9 | 77.3 | JN98KK | 935 | HA6W | 124 | 12.9 | 20W | DualQuad |
Category: 1.3 GHz, Single
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM5UM | 3493 | 24 | 145.5 | JN98GN | 800 | S50C | 380 | 6.2 | 10W | OK2KKW |
2. | OM3WAN | 97 | 3 | 32.3 | JN99KL | 550 | OM3KHE | 42 | 0.0 | 10W | 11el.Yagi |
Category: 1.3 GHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM3W | 14160 | 70 | 202.3 | JN99BB | 925 | YU1B | 588 | 4.9 | 60W | 180cmDish |
2. | OM3KHE | 13299 | 67 | 198.5 | JN99JC | 1476 | DL0GTH | 598 | 11.3 | 150W | 4xSBF |
3. | OM3U | 13106 | 63 | 208.0 | JN88LE | 514 | YU1EXY | 582 | 4.7 | 10W | 2x55el.F9FT |
4. | OM3KII | 11155 | 65 | 171.6 | JN88RT | 621 | DL6NAA | 438 | 3.2 | 10W | 150cmDish |
5. | OM3KEE | 10170 | 61 | 166.7 | JN88UU | 970 | YU1B | 571 | 4.4 | 10W | 4x37el.Yagi |
6. | OM5R | 9663 | 44 | 219.6 | JN98HE | 275 | DL0GTH | 628 | 0.6 | 10W | 2x28el.G3JVL |
7. | OM0C | 9420 | 45 | 209.3 | JN88VJ | 297 | DK6AS | 665 | 6.9 | 60W | 2x35el.F9FT |
8. | OM3RRC | 5899 | 41 | 143.9 | JN99CG | 820 | S50C | 420 | 0.8 | 35W | 35el.F9FT |
9. | OM3RJB | 1430 | 14 | 102.1 | JN97BU | 110 | OL7Q | 191 | 0.0 | ?W | 11el.Yagi |
10. | OM9AZ | 1019 | 11 | 92.6 | JN98FB | 273 | OE3A | 186 | 19.1 | 3W | 28el.G3JVL |
Category: 2.3 GHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM0C | 2268 | 12 | 189.0 | JN88VJ | 297 | OK1KIR | 402 | 0.0 | 5W | 85cmDish |
2. | OM3KEE | 1153 | 9 | 128.1 | JN88UU | 970 | OE5VRL/5 | 255 | 0.0 | 1W | 4x20el.Yagi |
Category: 5.7 GHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM3U | 646 | 5 | 129.2 | JN88LE | 514 | OL2R | 169 | 10.8 | 180mW | 120cmDish |
Category: 10 GHz, Single
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM3LQ | 9291 | 41 | 226.6 | JN88UU | 980 | S55M | 466 | 0.0 | 5W | 85cmDish |
Category: 10 GHz, Multi
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM3KFF | 7962 | 34 | 234.2 | JN88RS | 575 | S55M | 447 | 15.8 | 5W | 50cmDish |
2. | OM3KEE | 4040 | 19 | 212.6 | JN88UU | 970 | DL6NCI | 457 | 18.2 | 200mW | 60cmDish |
3. | OM3U | 1410 | 9 | 156.7 | JN88LE | 514 | OK1YA | 276 | 23.1 | 160mW | 120cmDish |
Category: 24 GHz, Single
Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
1. | OM1GX | 632 | 5 | 126.4 | JN88UU | 980 | OK2BFF | 155 | 0.0 | 250mW | 60cmDish |
Pri kontrole bolo pouzitych aj 893 sutaznych dennikov zo statov IARU Region 1. Vyhodnotil: Palo/OM5CM. Vrable, 24. august 2004
Poznamky vybrane zo sutaznych dennikov: OM3KTN: Pretekalo by sa lahšie, keby nebolo stanice OM0C, ktorá keď pracovala CW bola na pásme počutelná niekolkokrát a spôsobovala rušenie v celom SSB pásme. OM4AVI: Viac staníc svojim neprispôsobeným výkonom rušilo pásmo, ale najviac OM0C. OM4K (OM3KMK): Cez silnu burku nam zmoklo zariadenie, tak sme to po 2 hod. zabalili, 73!