Výsledky
| Poradie | Stanica | Body | Kategória |
|---|---|---|---|
| 1 | OM3PA | 5304 | QRO |
| 2 | OM8AA | 5200 | QRO |
| 3 | OM5JA | 4654 | QRO |
| 4 | OM4JD | 4576 | QRO |
| 5 | OM7AT | 4575 | QRO |
| 6-7 | OM2AK | 4472 | QRO |
| 6-7 | OK1DOL | 4472 | QRO |
| 8 | OK2BGA | 4134 | QRO |
| 9 | OK1FOG | 4108 | QRO |
| 10 | OM3KCM | 4032 | QRO |
| 11 | OK2UQ | 4030 | QRO |
| 12 | OK1MSP | 3874 | QRO |
| 13 | OM3CAZ | 3768 | QRO |
| 14 | OM3KVL | 3718 | QRO |
| 15 | OK2PIM | 3550 | QRO |
| 16 | OM3CDN | 3536 | QRO |
| 17 | OM7TJ | 3120 | QRO |
| 18 | OK1FMG | 3042 | QRO |
| 19 | OK2BBR | 2398 | QRO |
| 20 | OM4ANJ | 2300 | QRO |
| 21 | OM7SR | 2175 | QRO |
| 22 | OM7CG | 2088 | QRO |
| 23 | OM3TLE | 1817 | QRO |
| 24 | OK2BRX | 340 | QRO |
| 1 | OM7AB | 2275 | QROSSB |
| 2 | OM8YL | 2025 | QROSSB |
| 3 | OK1KFQ | 2000 | QROSSB |
| 4 | OK2BKP | 1975 | QROSSB |
| 5 | OM6MW | 1950 | QROSSB |
| 6-7 | OM7MV | 1825 | QROSSB |
| 6-7 | OK1DQP | 1825 | QROSSB |
| 8 | OM4TC | 1728 | QROSSB |
| 9 | OM7YA | 1296 | QROSSB |
| 10 | OK2BEN | 1276 | QROSSB |
| 11 | OK1MJA | 1104 | QROSSB |
| 12 | OK1AXG | 1058 | QROSSB |
| 13 | OM1AVK | 987 | QROSSB |
| 14 | OK2VGD | 612 | QROSSB |
| 15 | OM4AVI | 322 | QROSSB |
| 1 | OK1IBP | 1449 | QROCW |
| 2 | OM7AG | 1392 | QROCW |
| 3 | OM8AQ | 1342 | QROCW |
| 4 | OM3EK | 1298 | QROCW |
| 5 | OK1IF | 1218 | QROCW |
| 6 | OM6FM | 1173 | QROCW |
| 1 | OK1HRA | 459 | QRP |
Vyhodnotil: Mojo, OM6MW
