V kategórii QRO sa o prvenstvo postarali stanice s výraznými výsledkami v CW aj SSB prevádzke. Na čele tabuľky sa umiestnil OM7PY s celkovým skóre 5044 bodov, pri počte CW spojení 60 a SSB 76, s maximálnym počtom 26 násobičov. Tesne za ním skončil OM3PA so 5018 bodmi, s veľmi vyrovnaným výkonom na oboch módoch, a tretia priečka patrila OM5CX s 4290 bodmi. Výsledky v tejto kategórii potvrdzujú stabilnú úroveň technickej výbavy aj skúsenosti operátorov, pričom rozdiely medzi prvými miestami boli minimálne a každý bod hral kľúčovú úlohu.
V kategórii QRO CW dominovali OM3EK, OM7AG a OM6AZ, ktorí dosiahli výkony 1357, 1219 a 1127 bodov, pričom všetci dokázali efektívne kombinovať rýchlosť CW prevádzky a výber násobičov. Kategória QRO SSB priniesla napínavý súboj, v ktorom sa OM7AB presadil s 2210 bodmi, tesne pred OK2BKP a OK1DOL, a potvrdil tak svoju kvalitu v hlasovej prevádzke.
Zaujímavou kategóriou bola QRP SSB, kde si víťazstvo odnáša stanica OM7YA s 1035 bodmi ako jediný účastník, ktorý našiel odvahu pracovať s QRP výkonom.
Por. | Stanica | Body | Kat. | CW | SSB | Násobiče |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OM7PY | 5044 | QRO | 60 | 76 | 26 |
2 | OM3PA | 5018 | QRO | 58 | 93 | 26 |
3 | OM5CX | 4290 | QRO | 48 | 85 | 26 |
4 | OK1KC | 4275 | QRO | 52 | 85 | 25 |
5 | OM5JA | 4186 | QRO | 53 | 77 | 26 |
6 | OK2UQ | 4108 | QRO | 47 | 80 | 26 |
7 | OK1EV | 4082 | QRO | 48 | 77 | 26 |
8 | OK2VVN | 3975 | QRO | 52 | 74 | 25 |
9 | OK1AY | 3936 | QRO | 50 | 80 | 24 |
10 | OM3KCM | 3925 | QRO | 49 | 77 | 25 |
11 | OM5LR | 3850 | QRO | 47 | 73 | 25 |
12 | OK1KZ | 3825 | QRO | 42 | 78 | 25 |
13 | OM7AT | 3744 | QRO | 53 | 66 | 26 |
14 | OK2PMS | 3744 | QRO | 39 | 77 | 26 |
15 | OK2PIM | 3700 | QRO | 45 | 74 | 25 |
16 | OK2AB | 3600 | QRO | 47 | 68 | 25 |
17 | OM3VSZ | 3550 | QRO | 59 | 55 | 25 |
18 | OK2LF | 3380 | QRO | 47 | 60 | 26 |
19 | OK2BGA | 3220 | QRO | 48 | 63 | 26 |
20 | OM3CDN | 3172 | QRO | 47 | 53 | 26 |
21 | OK2VP | 3068 | QRO | 36 | 61 | 26 |
22 | OM4WW | 2900 | QRO | 44 | 52 | 25 |
23 | OM3KVL | 2760 | QRO | 33 | 63 | 24 |
24 | OK2BIU | 2640 | QRO | 37 | 55 | 24 |
25 | OM7SR | 2254 | QRO | ? | ? | 23 |
26 | OM7VF | 2232 | QRO | 35 | 38 | 24 |
27 | OM7CG | 2040 | QRO | 31 | 39 | 24 |
28 | OM3BA | 1863 | QRO | 37 | 27 | 23 |
29 | OM6ALP | 1342 | QRO | 18 | 37 | 22 |
30 | OM3CFR | 1275 | QRO | 15 | 34 | 22 |
31 | OK1ARQ | 1210 | QRO | 16 | 33 | 22 |
32 | OM7TJ | 1144 | QRO | 12 | 37 | 22 |
33 | OM3TLE | 817 | QRO | 25 | 15 | 19 |
1 | OM3EK | 1357 | QROCW | 59 | 23 | |
2 | OM7AG | 1219 | QROCW | 53 | 23 | |
3 | OM6AZ | 1127 | QROCW | 49 | 23 | |
4 | OK1IF | 1050 | QROCW | 50 | 21 | |
5 | OM2AK | 1040 | QROCW | 52 | 20 | |
6 | OK1FOG | 1034 | QROCW | 47 | 22 | |
7 | OM6FM | 900 | QROCW | 45 | 20 | |
1 | OM7AB | 2210 | QROSSB | 85 | 26 | |
2 | OK2BKP | 2075 | QROSSB | 83 | 25 | |
3 | OK1DOL | 2028 | QROSSB | 78 | 26 | |
4 | OK1FXX | 2025 | QROSSB | 81 | 25 | |
5 | OK2PHI | 1776 | QROSSB | 74 | 24 | |
6 | OK1KFQ | 1728 | QROSSB | 72 | 24 | |
7 | OM2AM | 1690 | QROSSB | 65 | 26 | |
8 | OK2BEN | 1650 | QROSSB | 66 | 25 | |
9 | OK1DQP | 1632 | QROSSB | 68 | 24 | |
10 | OK1AXG | 1326 | QROSSB | 51 | 25 | |
11 | OK2KJI | 1242 | QROSSB | 54 | 23 | |
12 | OK1KMG | 1035 | QROSSB | 45 | 23 | |
13 | OK1VHV | 532 | QROSSB | 28 | 19 | |
1 | OM7YA | 1035 | QRPSSB | 45 | 23 |
Vyhodnotil: Mojo/OM6MW