Januar-Phase des Betriebsvermögens UKW Das Jahr 2006 brachte solide Ergebnisse in allen drei Hauptkategorien und die Teilnahme bestätigte das stabile Interesse slowakischer Funkamateure an regelmäßigen UKW-Aktivitäten im Winter.
V najpočetnejšej kategórii SO-144 dominoval OM4ADR z lokátora JN99FX s výnimočným výkonom 144 QSO, 527 Punkte und 24 Multiplikatoren, was ihm eine Gesamtpunktzahl von 12648 Punkten ergibt. Den zweiten Platz belegte OM1AVK (JN88OD) mit 2256 Punkten, gefolgt von OM3WEB (JN98CT) mit 1812 Punkten. Insgesamt haben sich fünfzehn Stationen in die Ergebnisliste eingetragen, was trotz des kalten Januarwetters eine ordentliche Beteiligung darstellt.

Nur zwei Betreiber registrierten Aktivität im 432-MHz-Band. OM5LD gewann mit 12 QSOs und einer Punktzahl von 170 Punkten, knapp vor OM5UM mit 120 Punkten. In der exklusiven SO-1296-Kategorie bleibt OM5UM der einzige reguläre Teilnehmer mit zwei Verbindungen und 12 Punkten.
Die Zwischenergebnisse des Jahres 2005/2006 nach der Januar-Etappe zeigen, dass in der Kategorie SO-144 OM4ADR mit kumuliert 17576 Punkten führt, gefolgt von OM1DI (9558 Punkte) und OM3WEB (6210 Punkte). Im 432-MHz-Band dominiert OM5LD mit 270 Punkten, während auf 1296 MHz OM5UM mit 4 Punkten der einzige Punkthalter bleibt.
Die Wintermonate bringen traditionellerweise Herausforderungen für den UKW-Betrieb mit sich, aber die Ergebnisse vom Januar bestätigen, dass die Begeisterung der slowakischen Funkamateure für die UKW-Bänder ungebrochen ist. Mit Beginn der Frühlingsmonate ist mit einer Verbesserung der Bedingungen und einer Zunahme der Beteiligung an den nächsten Phasen des Operational Asset zu rechnen.
Sie werden im Artikel lesen
Kategorie SO-144
| Leutnant | Marke | Locator | QSO | Punkte | Multiplikatoren | Das Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM4ADR | JN99FX | 144 | 527 | 24 | 12648 |
| 2. | OM1AVK | JN88OD | 60 | 188 | 12 | 2256 |
| 3. | OM3WEB | JN98CT | 41 | 151 | 12 | 1812 |
| 4. | OM3EE | JN88RF | 43 | 136 | 12 | 1632 |
| 5. | OM5LD | JN98AH | 58 | 162 | 10 | 1620 |
| 6. | OM6TX | JN99JL | 50 | 148 | 9 | 1332 |
| 7. | OM7AC | JN98NN | 37 | 124 | 10 | 1240 |
| 8. | OM3TCC | JN88QQ | 36 | 113 | 10 | 1130 |
| 9. | OM3WKX | JN98CR | 30 | 104 | 10 | 1040 |
| 10. | OM4ADK | JN98CX | 32 | 110 | 9 | 990 |
| 11. | OM1HI | JN88ME | 26 | 78 | 9 | 702 |
| 12. | OM5UM | JN98EO | 13 | 47 | 7 | 329 |
| 13. | OM1AAA | JN88MK | 19 | 55 | 6 | 330 |
| 14. | OM7CM | JN98NR | 12 | 45 | 7 | 315 |
Kategorie SO-432
| Leutnant | Marke | Locator | QSO | Punkte | Multiplikatoren | Das Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5LD | JN98AH | 12 | 34 | 5 | 170 |
| 2. | OM5UM | JN98EO | 8 | 24 | 5 | 120 |
Kategorie SO-1296
| Leutnant | Marke | Locator | QSO | Punkte | Multiplikatoren | Das Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5UM | JN98EO | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kategorie SO-144 MHz – Zwischenergebnisse des PA VKV-Jahrgangs 2005/2006
| Marke | Nov. | Dezember | Jan. | Febr. | Beschädigen. | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Okt. | Zusammen | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM4ADR | 0 | 4928 | 12648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17576 | SO 144 |
| OM1DI | 5796 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9558 | SO 144 |
| OM3WEB | 2324 | 2074 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210 | SO 144 |
| OM1AVK | 3366 | 0 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5622 | SO 144 |
| OM2RL | 2464 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396 | SO 144 |
| OM5KV | 2505 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281 | SO 144 |
| OM6TX | 2379 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711 | SO 144 |
| OM3TCC | 1248 | 1056 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434 | SO 144 |
| OM3WKX | 1133 | 1010 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183 | SO 144 |
| OM3EE | 1476 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | SO 144 |
| OM5XX | 1443 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 | SO 144 |
| OM5LD | 0 | 1089 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709 | SO 144 |
| OM2RC | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | SO 144 |
| OM7AC | 750 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | SO 144 |
| OM4ADK | 496 | 308 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794 | SO 144 |
| OM3CFN | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651 | SO 144 |
| OM5UM | 0 | 488 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | SO 144 |
| OM1HI | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | SO 144 |
| OM4AOJ | 235 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | SO 144 |
| OM7CM | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | SO 144 |
| OM1ZL | 180 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | SO 144 |
| OM3SEM | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | SO 144 |
| OM1AAA | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | SO 144 |
Kategorie SO-432 MHz – Zwischenergebnisse des PA VKV-Jahrgangs 2005/2006
| Marke | Nov. | Dezember | Jan. | Febr. | Beschädigen. | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Okt. | Zusammen | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5LD | 0 | 100 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | SO 432 |
| OM5UM | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | SO 432 |
| OM2RL | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | SO 432 |
Kategorie SO-1296 MHz – Zwischenergebnisse des PA VKV-Jahrgangs 2005/2006
| Marke | Nov. | Dezember | Jan. | Febr. | Beschädigen. | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Okt. | Zusammen | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5UM | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SO 1296 |
