Die Dezember-Runde der operativen VHF/VHF-Anlage 2005/06 erbrachte in einzelnen Kategorien ausgewogene und qualitativ hochwertige Ergebnisse, wobei die größte Beteiligung traditionell im 144-MHz-Band zu verzeichnen war. In der Kategorie SO-144 Du hast die Meisterschaft gewonnen OM4ADR (JN98FX) mit hervorragender Leistung - 96 Verbindungen, 308 Punkte und 16 Multiplikatoren, was das Ergebnis darstellt 4928 Punkte. Er belegte den zweiten Platz OM1DI (JN87UU), der 59 Verbindungen herstellte und bekam 3762 Punkte. Er wurde Dritter OM3WEB (JN98CT) mit 49 QSO und 2076 Punkte. Sie platzierten sich ebenfalls unter den ersten Fünf OM2RL (JN88NR) A OM5KV (JN97BS) mit Ergebnissen über 1700 Punkten, was ihre stabile Leistung bestätigt. Auch sie schafften es in die Top Ten OM5XX, OM5LD, OM3TCC, OM3WKX A OM5UM, während insgesamt 13 Stationen in der Kategorie konkurrierten.

In der Kategorie SO-432 übernahm die Führung OM5LD (JN98AH) mit 9 QSOs, 25 Punkten und 4 Multiplikatoren, die ihn brachten 100 Punkte. Der zweite Platz gehört zu OM2RL (JN88NR) mit 12 Punkten und wurde Dritter OM5UM (JN98EO) mit einem Ergebnis von 2 Punkten.
Auf der Band 1296 MHz nur ein Teilnehmer ist beigetreten - OM5UM (JN98EO), der 1 Verbindung herstellte und 2 Punkte erzielte.
Die Zwischenbilanz nach zwei Runden zeigt, dass er in der Gesamtwertung führt OM1DI vor OM4ADR A OM3WEB. Er führte die Auswertung der Dezember-Runde durch Laco OM1ZL Tag 27.12.2005.
Sie werden im Artikel lesen
Kategorie SO-144
| Leutnant | Marke | Locator | QSO | Punkte | Multiplikatoren | Das Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM4ADR | JN98FX | 96 | 308 | 16 | 4928 |
| 2. | OM1DI | JN87UU | 59 | 209 | 18 | 3762 |
| 3. | OM3WEB | JN98CT | 49 | 173 | 12 | 2076 |
| 4. | OM2RL | JN88NR | 51 | 161 | 12 | 1932 |
| 5. | OM5KV | JN97BS | 41 | 148 | 12 | 1776 |
| 6. | OM5XX | JN97BS | 36 | 120 | 12 | 1440 |
| 7. | OM5LD | JN98AH | 46 | 121 | 9 | 1089 |
| 8. | OM3TCC | JN88QQ | 31 | 96 | 11 | 1056 |
| 9. | OM3WKX | JN98CR | 34 | 101 | 10 | 1010 |
| 10. | OM5UM | JN98EO | 22 | 61 | 8 | 488 |
| 11. | OM4ADK | JN98CX | 17 | 44 | 7 | 308 |
| 12. | OM4AOJ | JN98AV | 21 | 53 | 5 | 265 |
| 13. | OM1ZL | JN88ND | 12 | 32 | 4 | 128 |
Kategorie SO-432
| Leutnant | Marke | Locator | QSO | Punkte | Multiplikatoren | Das Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5LD | JN98AH | 9 | 25 | 4 | 100 |
| 2. | OM2RL | JN88NR | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 3. | OM5UM | JN98EO | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kategorie SO-1296
| Leutnant | Marke | Locator | QSO | Punkte | Multiplikatoren | Das Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM5UM | JN98EO | 1 | 2 | 1 | 2 |
Bewertet von: Laco OM1ZL, am 27.12.2005
Kategorie SO 144 MHz – Zwischenergebnisse PA VKV Jahrgang 2005/2006
| Marke | Nov. | Dezember | Jan. | Febr. | Beschädigen. | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Okt. | Zusammen | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM1DI | 5796 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9558 | SO 144 |
| OM4ADR | 0 | 4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928 | SO 144 |
| OM3WEB | 2324 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398 | SO 144 |
| OM2RL | 2464 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396 | SO 144 |
| OM5KV | 2505 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281 | SO 144 |
| OM1AVK | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366 | SO 144 |
| OM5XX | 1443 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 | SO 144 |
| OM6TX | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 | SO 144 |
| OM3TCC | 1248 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304 | SO 144 |
| OM2RC | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | SO 144 |
| OM3WKX | 1133 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143 | SO 144 |
| OM3CFN | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651 | SO 144 |
| OM3EE | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | SO 144 |
| OM5LD | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | SO 144 |
| OM4ADK | 496 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | SO 144 |
| OM7AC | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | SO 144 |
| OM4AOJ | 235 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | SO 144 |
| OM5UM | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | SO 144 |
| OM1ZL | 180 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | SO 144 |
| OM3SEM | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | SO 144 |
Kategorie SO 432 MHz – Zwischenergebnisse PA VKV Jahrgang 2005/2006
| Marke | Nov. | Dezember | Jan. | Febr. | Beschädigen. | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Okt. | Zusammen | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5LD | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | SO 432 |
| OM2RL | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | SO 432 |
| OM5UM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SO 432 |
Kategorie SO 1296 MHz – Zwischenergebnisse des PA VKV-Jahrgangs 2005/2006
| Marke | Nov. | Dezember | Jan. | Febr. | Beschädigen. | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Okt. | Zusammen | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM5UM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SO 1296 |
