Wenn Sie währenddessen Funkamateurbands gesehen haben CQ WPX contest SSB 2020, určite vás zaujíma, kto si tentoraz odniesol prvenstvo medzi OM a OK stanicami. Tento rok bol napínavejší než kedykoľvek predtým – stovky operátorov sa posadilo za svoje mikrofóny, aby zaznamenali čo najviac QSO und WPX-Multiplikatoren. Und die Ergebnisse sind wirklich faszinierend!
Bei den OM-Stationen setzte sich OM3BH mit einem spektakulären Ergebnis von über 15 Millionen Punkten an die Spitze, gefolgt von OM4MM und OM0R. Sie beweisen, dass selbst niedrigere Kategorien als SO LP ALL unerwartete Überraschungen bringen können. Aus Sicht der OK-Stationen dominierte OK7W auf 80 m, dicht gefolgt von OL725PLZ und OL0W – ein Beweis dafür, dass Bedienergeschick und strategische Planung den Kampf um den Spitzenplatz verändern können.
Nech už ste skúsený DX hunter alebo nováčik v contestoch, tieto výsledky prinášajú nielen inšpiráciu, ale aj množstvo cenných tipov, ako optimalizovať QSO a WPX Die Partitur do budúcnosti. Prehľad víťazov, ich QSO, hodiny strávené v prevádzke a skvelé Die Partitur vám ukáže, že rádioamatérske súťaže sú nielen výzvou, ale aj adrenalínovou zábavou, ktorú nesmiete prehliadnuť.
Výsledky OM CQ WPX contest SSB 2020
| Leutnant | Marke | Katze. | Die Partitur | QSO | WPX | Std | Operator |
| 1 | OM3BH | ALSO HP ALLE | 15.209.756 | 3.977 | 1.226 | 35.9 | |
| 2 | OM4MM | SA HP ALLE | 10.417.496 | 2.905 | 1.082 | 33.8 | OM4MM |
| 3 | OM0R | ALSO LP ALLE | 2.984.620 | 1.7 | 790 | 35.9 | OM3GI |
| 4 | OM7RU | ALSO HP ALLE | 2.804.825 | 1.563 | 755 | 36,0 | |
| 5 | OM5WW | ALSO LP ALLE | 853.1 | 892 | 469 | 35.3 | |
| 6 | OM4IK | SA LP ALLE | 711,9 | 747 | 452 | 34.1 | OM4IK |
| 7 | OM4KK | SO HP ALLE (T) | 532,9 | 665 | 415 | 26.6 | |
| 8 | OM1AVL | SA LP ALLE | 265,6 | 387 | 279 | 25.5 | OM1AVL |
| 9 | OM3IAG | SO HP 80M | 212.9 | 354 | 273 | 9.8 | |
| 10 | OM1DK | ALSO HP ALLE | 212,5 | 386 | 253 | 17.0 | |
| 11 | OM6H | SA QRP ALLE (T) | 189,2 | 361 | 261 | 30.6 | OM7ANT |
| 12 | OM6TX | SA LP 80M | 174,6 | 338 | 252 | 20.5 | OM6TX |
| 13 | OM3CPF | ALSO HP ALLE | 157.1 | 341 | 244 | 13.7 | |
| 14 | OM6AT | SO LP ALLE (C) | 153,7 | 328 | 242 | 22.8 | |
| 15 | OM0ATP | SA LP ALLE | 153,3 | 274 | 250 | 17.0 | |
| 16 | OM6AL | ALSO HP ALLE | 145,5 | 339 | 234 | 16.4 | |
| 17 | OM1EE | SO LP ALLE (R) | 127,6 | 304 | 220 | 27.0 | |
| 18 | OM3ZU | ALSO LP ALLE | 125,7 | 307 | 224 | 15.9 | |
| 19 | OM3CW | SA HP 40M | 117,5 | 277 | 203 | 10.6 | OM3CW |
| 20 | OM2DT | SO LP ALLE (C) | 108.4 | 262 | 196 | 14.8 | |
| 21 | OM4AZF | SA LP 80M | 104,7 | 253 | 204 | 12.6 | |
| 22 | OM6ASP | SO LP 80M | 102,5 | 269 | 192 | 13.2 | |
| 23 | OM8AA | SA LP ALLE | 102.3 | 274 | 214 | 12.5 | OM8AA |
| 24 | OM6DN | SO LP 20M | 88,91 | 254 | 186 | 28.3 | |
| 25 | OM6MW | SA HP ALLE | 68,79 | 203 | 163 | 11.5 | OM6MW |
| 26 | OM1AKU | SA LP ALLE | 66,22 | 205 | 178 | 15.5 | OM1AKU |
| 27 | OM3CQ | ALSO LP ALLE | 63,9 | 211 | 163 | 11.5 | |
| 28 | OM5LD | SO QRP 80M | 62,75 | 191 | 166 | 16.4 | |
| 29 | OM3DX | SO HP 20M | 58,72 | 191 | 160 | 5.4 | |
| 30 | OM7LW | SA LP 20M | 54,86 | 191 | 159 | 9.3 | |
| 31 | OM5CM | SA LP ALLE | 52,82 | 179 | 154 | 12.5 | |
| 32 | OM4AQP | SA LP 80M | 52,48 | 168 | 147 | 8.1 | OM4AQP |
| 33 | OM3CDN | SO LP 80M | 45.9 | 165 | 143 | 14.1 | |
| 34 | OM5UM | SA LP ALLE | 44.3 | 171 | 142 | 19.3 | OM5UM |
| 35 | OM8JP | SO LP 20M (T) | 43,51 | 198 | 146 | 20.2 | |
| 36 | OM0A | SO QRP 40M | 40,61 | 151 | 131 | 8.4 | om0aaa |
| 37 | OM5NL | ALSO LP ALLE | 25.44 | 122 | 99 | 8.8 | |
| 38 | OM5CX | SA LP 20M | 20.48 | 99 | 91 | 5,0 | OM5CX |
| 39 | OM6AMP | SO LP 80M | 16.47 | 103 | 89 | 11.8 | |
| 40 | OM7AES | SA LP 80M | 15,29 | 97 | 78 | 6.4 | OM7AES |
| 41 | OM8ATS | SO LP 80M | 14.71 | 92 | 85 | 7.0 | |
| 42 | OM8DD | SO LP 40M (C) | 12.6 | 68 | 63 | 6.6 | |
| 43 | OM6AMD | SO QRP 80M (C) | 7.32 | 63 | 60 | 5.5 | |
| 44 | OM6AMI | SO LP 80M | 5,72 | 54 | 52 | 3,0 | |
| 45 | OM7LM | SA HP 80M | 2.835 | 37 | 35 | 1.1 | OM7LM |
| 46 | OM7AT | SO LP ALLE (C) | 1.984 | 33 | 31 | 3.1 | |
| 47 | OM0ATR | SO LP 80M (T) | 192 | 12 | 12 | 3,0 | |
| 48 | OM4M | SO LP 40M (T) | 45 | 5 | 5 | 0,2 | OM4KK |
| 49 | OM2AGN | checklog | – | ||||
| 50 | OM3RM | Checklog | – | ||||
| 51 | OM5AST | Checklog | – | ||||
| 52 | OM5CD | Checklog | – | ||||

Richtantenne für 10m
Výsledky OM CQ WPX contest SSB 2020
| Leutnant | Marke | Katze. | Die Partitur | QSO | WPX | Std | Operator |
| 1 | OK7W | SO HP 80M | 4.781.700 | 2.183 | 828 | 35.9 | |
| 2 | OL725PLZ | ALSO HP ALLE | 2.560.326 | 1.563 | 703 | 18.1 | OK1DOWN |
| 3 | OL0W | SA HP ALLE | 2.316.000 | 1.419 | 772 | 21.2 | OK1DSZ |
| 4 | OK6T | SA HP 80M | 1.866.105 | 1,35 | 621 | 32.3 | OK6T |
| 5 | OL5M | SA HP ALLE (T) | 1.823.582 | 1.245 | 703 | 31.1 | OK1GI |
| 6 | OL8K | SO HP 80M (C) | 1.643.310 | 1.174 | 589 | 13.7 | OK1GTH |
| 7 | OL8R | SA HP 80M | 1.057.800 | 967 | 516 | 18.4 | OK1FCJ |
| 8 | OK2FD | SO QRP ALL | 854,5 | 820 | 479 | 35.9 | |
| 9 | OK1OA | ALSO HP ALLE | 853.1 | 886 | 485 | 17.2 | |
| 10 | OK2MBP | ALSO LP ALLE | 852,4 | 831 | 493 | 35.7 | |
| 11 | OK6Y | SA LP ALLE | 784,2 | 787 | 504 | 26.8 | OK2PTZ |
| 12 | OK4K | SA LP 40M (T) | 745 | 703 | 439 | 23.9 | OK1BOA |
| 13 | OK5D | SO LP 80M | 725,9 | 843 | 427 | 27.9 | OK1DTP |
| 14 | OK1AY | SA LP 80M | 519.2 | 672 | 386 | 15.7 | OK1AY |
| 15 | OK1KQH | MULTI-ONE-HP | 413.2 | 585 | 359 | 21.4 | OK1IMJ OK1GSB |
| 16 | OL9R | SA LP 160m (T) | 325,7 | 521 | 325 | 24.8 | OK6RA |
| 17 | OL3R | SO LP 80M (C) | 314.2 | 478 | 328 | 19.8 | OK1VWK |
| 18 | OK6DJ | SA HP ALLE (T) | 312,9 | 504 | 345 | 8.6 | OK6DJ |
| 19 | OK1KKI | MULTI-ONE-LP | 309.1 | 498 | 322 | 17.7 | OK7PY OK1FIA |
| 20 | OK2BRX | ALSO LP ALLE | 168,8 | 396 | 253 | 23.2 | |
| 21 | OK2BFN | SO LP 160m | 153 | 319 | 238 | 22.7 | |
| 22 | OK4X | ALSO HP ALLE | 152,5 | 287 | 231 | 10.4 | |
| 23 | OK2QA | SA HP ALLE | 148,3 | 294 | 240 | 7.7 | OK2QA |
| 24 | OK2BZE | ALSO LP ALLE | 144.2 | 272 | 249 | 12.7 | |
| 25 | OL70JN | SO LP ALLE (T) | 130,7 | 275 | 199 | 23.7 | |
| 26 | OK1ULL | ALSO LP ALLE | 121.1 | 316 | 223 | 16.7 | |
| 27 | OK1MKU | ALSO LP ALLE | 116.2 | 256 | 214 | 12.8 | |
| 28 | OK2TS | ALSO LP ALLE | 111,7 | 284 | 212 | 26.9 | |
| 29 | OK1KDO | SA HP 160m | 111,7 | 284 | 202 | 6.5 | OK1CRM |
| 30 | OK2ABU | ALSO LP ALLE | 110.7 | 288 | 220 | 12.0 | |
| 31 | OK1DPU | SA LP ALLE | 106,9 | 265 | 201 | 8.2 | OK1DPU |
| 32 | OK2AP | SA QRP 40M | 93,99 | 229 | 195 | 24.4 | OK2AP |
| 33 | OK1DMP | SO QRP ALL | 93,18 | 256 | 197 | 17.0 | |
| 34 | OK1K | SA LP 20M (T) | 78,2 | 208 | 173 | 10.8 | OK1XOE |
| 35 | OK1BLU | SA HP ALLE | 75,93 | 225 | 177 | 17.0 | OK1BLU |
| 36 | OK4DZ | SA LP ALLE | 72.07 | 224 | 156 | 22.0 | OK4DZ |
| 37 | OK1SI | SA LP 40M | 64,95 | 171 | 150 | 9.0 | OK1SI |
| 38 | OK8AW | ALSO HP ALLE | 54,35 | 199 | 158 | 11.8 | |
| 39 | OK1FU | ALSO LP ALLE | 53,96 | 184 | 142 | 10.4 | |
| 40 | OK6MA | SA HP ALLE | 48.17 | 166 | 151 | 6,0 | OK6MA |
| 41 | OK1XC | SO HP 20M (C) | 47,62 | 161 | 143 | 6.7 | |
| 42 | OL5Y | SA LP ALLE | 39,93 | 136 | 124 | 4.3 | OL5Y |
| 43 | OK1XBF | SO LP 80M | 38,91 | 153 | 128 | 6.5 | |
| 44 | OK1ZWEI | ALSO LP ALLE | 36.7 | 160 | 132 | 9.3 | |
| 45 | OK1UKY | ALSO LP ALLE | 27.85 | 142 | 117 | 18.7 | |
| 46 | OK6OK | SO QRP 40M | 24.57 | 117 | 105 | 20.2 | |
| 47 | OK7SE | SO LP 40M | 23.91 | 118 | 98 | 7.8 | |
| 48 | OK1CLD | SO LP 20M (T) | 23.85 | 129 | 106 | 11.3 | |
| 49 | OK2BJK | SO LP 40M | 23.07 | 123 | 112 | 10.1 | |
| 50 | OK1TRA | SA LP ALLE | 21.63 | 124 | 105 | 9.4 | |
| 51 | OK1CBA | SO LP 20M (R) | 20.07 | 137 | 104 | 15.3 | |
| 52 | OK1BJ | ALSO LP ALLE | 19.4 | 113 | 98 | 8.2 | |
| 53 | OL7O | SA LP ALLE | 19.2 | 113 | 96 | 4.4 | OK1FIK |
| 54 | OK3X | SA HP ALLE (T) | 18,11 | 96 | 91 | 6,0 | OK1VK |
| 55 | OK2TC | SO LP 80M (T) | 17.42 | 101 | 88 | 8.5 | |
| 56 | OK6AB | SA LP ALLE | 15.31 | 101 | 86 | 15.0 | OK6AB |
| 57 | OK2BRQ | SA LP 80M | 12.32 | 86 | 79 | 10.1 | OK2BRQ |
| 58 | OK1AXB | ALSO LP ALLE | 11.75 | 89 | 81 | 5.4 | |
| 59 | OK2BND | ALSO LP ALLE | 8.515 | 68 | 65 | 2.5 | |
| 60 | OK1WSL | SO LP ALLE (C) | 7.488 | 72 | 64 | 4.9 | |
| 61 | OK1ZHV | SO LP 40M | 6.944 | 64 | 56 | 6.6 | |
| 62 | OL1D | SO LP ALLE (T) | 6.148 | 65 | 58 | 2.9 | OK1DXW |
| 63 | OK1DBE | SA HP ALLE | 5.544 | 62 | 56 | 3.6 | OK1DBE |
| 64 | OL2C | SO LP 160m (T) | 5.439 | 56 | 49 | 3.6 | OK2YT |
| 65 | OK2TOP | SO LP ALLE (C) | 5.3 | 60 | 53 | 2.6 | |
| 66 | OK2DIK | SO LP 20M | 4.048 | 54 | 46 | 4.2 | |
| 67 | OK1LV | SO QRP 15M (C) | 3.384 | 56 | 36 | 7.0 | |
| 68 | OK2PBG | SO LP 20M | 2.665 | 47 | 41 | 4.7 | |
| 69 | OK4RM | SO QRP 40M (T) | 1.792 | 28 | 28 | 2.3 | |
| 70 | OK1VVE | SO LP 40M (R) | 920 | 24 | 23 | 2,0 | |
| 71 | OK1PFM | ALSO LP ALLE | 800 | 21 | 20 | 0,8 | |
| 72 | OK6AA | SA LP 10M | 756 | 26 | 18 | 7.6 | OK6AA |
| 73 | OK2AK | ALSO LP ALLE | 756 | 21 | 21 | 1.1 | |
| 74 | OK5DN | SA LP ALLE (R) | 714 | 22 | 21 | 4.6 | OK5DN |
| 75 | OK1TVL | SO LP ALLE (C) | 594 | 18 | 18 | 1.3 | |
| 76 | OK6RP | SO QRP 20M | 36 | 6 | 6 | 0,1 | |
| 77 | OK1DI | Checklog | – | ||||
| 78 | OK1FMX | Checklog | – | ||||
| 79 | OK1MDK | Checklog | – | ||||
| 80 | OK1OFM | Checklog | – | ||||
| 81 | OK1TD | Checklog | – | ||||
| 82 | OK1YM | Checklog | – | ||||
| 83 | OK2BOB | Checklog | – | ||||
| 84 | OK2ABER | Checklog | – | ||||
| 85 | OK2BZ | Checklog | – | ||||
| 86 | OK2CSU | Checklog | – | ||||
| 87 | OK2VV | Checklog | – | ||||
| 88 | OK2ZW | Checklog | – | ||||
| 89 | OK4FF | Checklog | – | ||||
| 90 | OK4RQ | Checklog | – | ||||
| 91 | OL8M | Checklog | – | ||||
