QRP Rennen um UKW Im Jahr 2004 zog es erneut viele Befürworter des Low-Power-Betriebs an, die ihre Stärke im 144-MHz-Band maßen. In einer Atmosphäre sportlicher Spannung, technischer Präzision und freundschaftlicher Rivalität wurde nicht nur darüber entschieden, wer am weitesten hören konnte, sondern auch darüber, wer es schaffen würde, das Beste aus dem Wenigen herauszuholen.
V kategórii Single op sa o víťazstvo bojovalo do posledných minút. Najvyššie priečky obsadili operátori, ktorí dokázali dokonale využiť svoje anténne systémy a precízne načasovať každé spojenie. Zaslúženým víťazom sa stal OK1BACK z lokátora JN69VN, ktorý s výkonom 10 W a anténou 13-element DL6WU dosiahol 160 spojení a 36 453 bodov, pričom najdlhší spoj uskutočnil so stanicou YU1BN na vzdialenosť 786 km.

Auch die anderen Plätze waren nicht weniger spannend – die Unterschiede zwischen dem zweiten und dem dritten Platz zählten Hunderte von Punkten. Die Bediener bewiesen nicht nur technisches Wissen, sondern auch Ausdauer unter wechselnden Ausbreitungsbedingungen.
V kategórii Multi op sa opäť potvrdilo, že tímová spolupráca a dobre zladená technika sú kľúčom k úspechu. Víťazný tím OK1OPT potvrdil svoje kvality výkonom 10 W, 126 QSO und mit einem Gesamtgewinn von 27.609 Punkten, der die Konkurrenzkollektive OK2KLD und OK2KGP knapp übertraf.
Kategorie 144 MHz – EINZELbetrieb
| Leutnant | Anruf | LOC | QSO | Pkt. | Durchschn. | % | Kriegsgefangener | Ameise. | Asl. | ODX | QRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1BACK | JN69VN | 160 | 36453 | 227,8 | 2.9 | 10W | 13 El. DL6WU | 827 | YU1BN | 786 |
| 2 | OK1MCS | JN68TX | 131 | 28512 | 217,6 | 3.4 | 10W | 9el.F9FT | 1256 | I1AXE | 686 |
| 3 | OK1HMP | JN79FX | 122 | 24151 | 198,0 | 2.1 | 10W | 4x KLM16 | 370 | IZ6BTN/P | 739 |
| 4 | OK1FJX | JO70PU | 147 | 23995 | 163,2 | 9.1 | 10W | 2x6elCH-CH | 1122 | 4N5N | 914 |
| 5 | OK2BDS | JN79WF | 88 | 22069 | 250,8 | 1.2 | 5W | 10 El. DK7Z | 400 | 4N5M | 735 |
| 6 | OK1TIC | JO60UQ | 123 | 21610 | 175,7 | 0,3 | 10W | 15 El. F9FT | 878 | 9A2KK | 592 |
| 7 | OK1IBB | JN69MK | 102 | 20298 | 199,0 | 6.2 | 9W | 2×12 yagi | 710 | IK5ZWU/6 | 654 |
| 8 | OK1MIQ | JO70OR | 96 | 20078 | 209.1 | 2.4 | 10W | 2xF9FT | 800 | T90O | 716 |
| 9 | OK1PF | JN69JW | 87 | 19798 | 227,6 | 3.9 | 10W | 2x PA0MS | 850 | T90O | 730 |
| 10 | OK1PGS | JN69MX | 83 | 19732 | 237,7 | 0,7 | 8W | 2x PA0MS | 719 | I1AXE | 741 |
| 11 | OK1FKL | JN68SX | 94 | 18456 | 196,3 | 3.9 | 10W | F9FT | 1295 | T90O | 614 |
| 12 | OK1JFP | JO60UQ | 110 | 18078 | 164,3 | 5.1 | 5W | 14 Jahre DL6WU | 910 | IK5ZWU/6 | 796 |
| 13 | OK1JFH | JN69IQ | 95 | 17696 | 186,3 | 2.3 | 10W | 1x ZZ211 | 848 | I4CIV | 634 |
| 14 | OK1MTZ | JO70OT | 112 | 17035 | 152.1 | 0,8 | 10W | 12 El. YAGI | 1012 | 9A9C | 620 |
| 15 | OK1JVA | JO80BH | 88 | 16543 | 188,0 | 0,8 | 10W | 2×13 DL6WU | 320 | IZ6BTN/P | 806 |
| 16 | OK1ZVL | JO60NK | 102 | 16194 | 158,8 | 15.6 | 10W | 16el.F9FT | 870 | T90O | 759 |
| 17 | OK2JBI | JN89OT | 80 | 16129 | 201.6 | 3.1 | ??W | 9 El. YAGI | 620 | IZ6BTN/P | 787 |
| 18 | OK1DOM/P | JN79FV | 91 | 15879 | 174,5 | 4.2 | 10W | F9FT | 450 | IK5ZWU/6 | 718 |
| 19 | OK1HJ | JN79IW | 118 | 14942 | 126,6 | 20.0 | 10W | 4×14 L6WU | 520 | T90O | 652 |
| 20 | OK1JA | JO60HA | 85 | 14503 | 170,6 | 3,0 | 10W | 10 El. DL6WU | 983 | 9A2L | 515 |
| 21 | OK2UUJ | JO80NB | 68 | 13724 | 201.8 | 0,0 | 10W | GW4CQT | 1345 | T94QI | 621 |
| 22 | OK1DWD | JO80BM | 69 | 12379 | 179,4 | 13.1 | 7W | PA0MS | 550 | IK5ZWU/6 | 819 |
| 23 | OK1VZL | JO70NO | 71 | 12190 | 171,7 | 8.1 | 10W | DL6WU 13 el | 186 | 9A3B | 558 |
| 24 | OK2BFI | JN89PE | 60 | 11417 | 190,3 | 5.8 | 10W | F9FT-9 el | 587 | IK5ZWU/6 | 723 |
| 25 | OK1ZJB | JN69JU | 50 | 11017 | 220.3 | 4.5 | 10W | 9el Yagi | 560 | IK5ZWU/6 | 699 |
| 26 | OK2ILA | JN89VS | 70 | 10113 | 144,5 | 9.1 | 10W | 13 El. Yagi | 603 | 4N5M | 738 |
| 27 | OK1HAB | JO60QA | 59 | 9964 | 168,9 | 3,0 | 10W | PA0MS | 590 | S53ATT | 502 |
| 28 | OK1VVM | JO60XJ | 76 | 9486 | 124,8 | 4.5 | 10W | 16 Jahre | 240 | DH8BQA/M | 495 |
| 29 | OK1AGS | JO70BO | 50 | 8981 | 179,6 | 3.8 | 5W | 4 El. YAGI | 610 | 9A2KK | 571 |
| 30 | OK1FAN | JO70BD | 44 | 8551 | 194.3 | 6,0 | 8W | 5EL.YAGI | 415 | T90O | 693 |
| 31 | OK1HL | JN79GO | 59 | 6491 | 110,0 | 15.0 | 10W | Y22RD | 560 | HG6Z | 434 |
| 32 | OK1SKK | JN78FS | 39 | 6240 | 160,0 | 9.4 | 10W | 4 El. YAGI | 800 | 9A5KK | 323 |
| 33 | OK1DSD | JN79GE | 30 | 5266 | 175,5 | 5.6 | 8W | 7el Yagi | 495 | HG6Z | 418 |
| 34 | OK2SRO | JN89SO | 39 | 5127 | 131,5 | 5.2 | 10W | YAGI 4 el | 661 | 9A2L | 381 |
| 35 | OK2MWK | JN99AK | 48 | 5062 | 105,5 | 8.2 | 5W | SCHWAN | 695 | S53ATT | 532 |
| 36 | OK2MZR | JN89NX | 51 | 4647 | 91.1 | 4.1 | 10W | 15-el Yagi | 952 | OE3O | 252 |
| 37 | OK1CDA | JN79EG | 32 | 4637 | 144,9 | 9.2 | 5W | 9 Yagi | 520 | HG6Z | 432 |
| 38 | OK2TKE | JN88UU | 38 | 4522 | 119,0 | 8.2 | 10W | 4 El. YAGI | 969 | S59R | 320 |
| 39 | OK2VIA | JN89SN | 30 | 3949 | 131,6 | 8.2 | 10W | 4 EL YAGA | 660 | 9A2L | 377 |
| 40 | OK2BZW | JN89PE | 29 | 3830 | 132.1 | 0,0 | 10W | F9FT 9el. | 587 | 9A5A | 517 |
| 41 | OK1UVU | JO80HB | 104 | 3717 | 35.7 | 8.3 | 5W | F9FT 9el | 983 | OK1JFH | 284 |
| 42 | OK1FEN/P | JO70NA | 26 | 3307 | 127.2 | 0,0 | 10W | 10 El. Yag | 338 | HA2R | 368 |
| 43 | OK1CAZ | JO70FD | 26 | 2647 | 101,8 | 0,0 | 10W | 16 El. YAGI | 304 | 9A2L | 464 |
| 44 | OK1DPO | JO70ED | 27 | 2068 | 76,6 | 1.2 | 10W | F9FT | 185 | OK2KJT | 276 |
| 45 | OK2BRX | JO60LB | 17 | 1173 | 69,0 | 0,0 | 7W | 5/8 MAGNET | 650 | OK2KJT | 373 |
| 46 | OK1AFA | JO70FI | 14 | 715 | 51.1 | 36,0 | 2W | 6 El. LPYA | 180 | OK1JA | 136 |
Kategorie 144 MHz – MULTI op
| Leutnant | Anruf | LOC | QSO | Pkt. | Durchschn. | % | Kriegsgefangener | Ameise. | Asl. | ODX | QRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1OPT | JN69NX | 126 | 27609 | 219.1 | 6.8 | 10W | 16el.F9FT | 720 | I1AXE | 745 |
| 2 | OK2KLD | JO80OB | 145 | 26351 | 181,7 | 7.1 | 10W | Yagi 16 El | 1262 | IZ6BTN/P | 811 |
| 3 | OK2KGP | JN99DH | 108 | 22957 | 212.6 | 2.1 | 10W | 9 J | 912 | IK5ZWU/6 | 775 |
| 4 | OK1KJA | JO70OV | 107 | 19607 | 183,2 | 5.1 | 5W | F9FT | 1084 | IK5ZWU/6 | 839 |
| 5 | OK1OAB | JN79HN | 116 | 18181 | 156,7 | 7.7 | 10W | 13el DL6WU | 650 | IK5ZWU/6 | 685 |
| 6 | OK1KEL | JO70OP | 90 | 15105 | 167,8 | 6.1 | 10W | 7 El. YAGI | 650 | IK5ZWU/6 | 812 |
| 7 | OK1KQW | JO70PO | 131 | 14227 | 108,6 | 14.5 | ??W | 9 El. YAGI | 744 | 9A2L | 496 |
| 8 | OK1KMG | JO70GG | 83 | 13087 | 157,7 | 1.3 | 10W | 2x6 elektrische YAGI | 200 | 9A3B | 586 |
| 9 | OK1KKL | JO70PO | 121 | 12725 | 105.2 | 10.3 | 10W | F9FT 14 el. | 744 | YO50CZ/P | 772 |
| 10 | OK1ROZ | JN69VP | 63 | 9973 | 158,3 | 5.2 | 10W | 10 el YAGI | 762 | 9A2KK | 488 |
| 11 | OL6OBA | JO70NO | 76 | 8627 | 113,5 | 4.8 | 5W | 7el.Quad | 640 | S53VV | 574 |
| 12 | OK2KGE | JN89SE | 47 | 8184 | 174.1 | 0,8 | 10W | 9el Yagi | 338 | S53ATT | 488 |
| 13 | OK2KCE | JN89XX | 46 | 7997 | 173,8 | 1.4 | 8W | F9FT-15el. | 300 | S57C | 478 |
| 14 | OK1KSR | JO80EC | 72 | 7872 | 109.3 | 4.1 | 10W | 10 El. DL6WU | 860 | 9A2L | 523 |
| 15 | OK2KJS | JN99EH | 65 | 7455 | 114,7 | 5,0 | 10W | YAGI 9 el. | 712 | 9A3B | 544 |
| 16 | OK1KPI | JO70GB | 68 | 7026 | 103.3 | 6.4 | 10W | F9FT 11 el. | 320 | S57C | 461 |
| 17 | OK1KIE | JO80IA | 70 | 6794 | 97,0 | 7.1 | 10W | DL6WU 10 el | 1040 | 9A5A | 505 |
| 18 | OK2KYC | JN99CN | 61 | 6628 | 108,7 | 4.5 | 10W | 10 El. YAGI | 912 | 9A3B | 539 |
| 19 | OK1KHI | JO70MH | 63 | 6421 | 101.9 | 5.2 | 10W | 9el F9FT | 400 | 9A5A | 474 |
| 20 | OK2KHF | JN89SR | 55 | 6109 | 111.1 | 6.3 | 10W | YAGI 9 el. | 405 | 9A2L | 496 |
| 21 | OK1KST | JO70GL | 51 | 5982 | 117.3 | 4.4 | 10W | 11 El. DL6WU | 250 | S57C | 484 |
| 22 | OK1KCK | JO70NN | 56 | 5778 | 103.2 | 5,0 | 8W | YAGI 8 el. | 412 | S53VV | 458 |
| 23 | OK2KZB | JN99AA | 47 | 5543 | 118,0 | 4.7 | 10W | 9el.F9FT | 660 | 9A3B | 528 |
| 24 | OK2KYZ | JN99BB | 49 | 5126 | 104.6 | 6.1 | 10W | 9el. DL6WU | 740 | 9A2L | 493 |
| 25 | OK1KZL | JO70PM | 46 | 4839 | 105.2 | 5.5 | 10W | YAGI 10 el | 480 | S57C | 472 |
| 26 | OK1KBN | JO80HE | 42 | 4633 | 110.3 | 5,0 | 10W | 9el F9FT | 970 | 9A2L | 528 |
| 27 | OK2KCF | JN99DC | 39 | 4527 | 116.2 | 3.8 | 10W | YAGI 8 el. | 590 | S57C | 471 |
| 28 | OK1KCD | JO70LL | 42 | 4299 | 102.4 | 4.3 | 10W | YAGI 11 el | 550 | 9A5A | 449 |
| 29 | OK1KFA | JO70LM | 38 | 3972 | 104,5 | 3.1 | 10W | DL6WU 9 El | 510 | S53VV | 455 |
| 30 | OK2KJV | JN99AF | 36 | 3864 | 107.3 | 5.8 | 10W | 9el YAGI | 720 | 9A5A | 470 |
| 31 | OK1KLU | JO80IC | 33 | 3755 | 113,8 | 4.4 | 10W | YAGI 7 el. | 1030 | S59R | 437 |
| 32 | OK1KDP | JO70PE | 30 | 3621 | 120,7 | 2.5 | 10W | F9FT 9el | 472 | 9A2L | 441 |
| 33 | OK2KYA | JN89WT | 28 | 3499 | 124,9 | 4.1 | 10W | DL6WU 10 el | 625 | 9A3B | 480 |
| 34 | OK1KZZ | JO70LN | 27 | 3364 | 124,6 | 3.8 | 10W | YAGI 9 el. | 555 | 9A2L | 460 |
| 35 | OK1PCS | JO70LP | 26 | 3278 | 126.1 | 3,0 | 10W | 10el DL6WU | 590 | S59R | 442 |
| 36 | OK1KAB | JO70MI | 25 | 3089 | 123,6 | 2.2 | 10W | 9el.F9FT | 468 | S53VV | 438 |
| 37 | OK2KDA | JN89RV | 24 | 2932 | 122.2 | 2.6 | 10W | DL6WU 9 El | 640 | 9A2L | 471 |
| 38 | OK1KFG | JO70OM | 23 | 2850 | 123,9 | 1.8 | 10W | YAGI 10 el | 540 | 9A3B | 458 |
| 39 | OK1KPM | JO70OO | 22 | 2718 | 123,5 | 2.5 | 10W | F9FT 9el | 480 | S57C | 445 |
| 40 | OK1KRM | JO70MP | 20 | 2555 | 127,8 | 3,0 | 10W | 9el DL6WU | 500 | S53VV | 428 |
Protokolle zur Inspektion: OK1KVK und OK1KZ. Für RK OK1KKD ausgewertet OK1MG.
