In der letzten Runde, die am 29. und 30. Oktober stattfand, dominierte Vladimir R3A-847, der unglaubliche 130665 Punkte erzielte. Seine stabile und präzise Leistung während der gesamten Saison entschied schließlich, dass er der Gesamtsieger des Jahres 2011 wurde. Zusätzlich zu dem außergewöhnlichen Ergebnis im Oktober konnte er im Laufe des Jahres in einzelnen Runden hohe Vielfache an Punkten erzielen, während seine Gesamtpunktzahl von 337.575 eindeutig seine dominierende Position im diesjährigen Wettbewerb bestätigt.

Jozef OM3-0001, der außerordentliche Konstanz zeigte und um jeden einzelnen Punkt kämpfte, platzierte sich in der Gesamtwertung hinter Vladimir. Seine Saison war abwechslungsreich, punktemäßig ausgeglichen und dank hochwertiger Ergebnisse aus SLP 1, SLP 2, aber auch aus den Frühjahrsrunden konnte er sich an der Spitze der Rangliste halten. Jozef schloss das Jahr mit insgesamt 133.011 Punkten ab und liegt damit zu Recht auf dem zweiten Platz.
Den dritten Platz belegte Bill W-7897, der im Laufe des Jahres mehrere bedeutende Ergebnisse erzielte, insbesondere in den Runden Februar und Mai. Die Summe von 107.558 Punkten sicherte ihm eine stabile Platzierung unter den ersten Drei. Bills Saison hat gezeigt, dass es auch mit weniger eingereichten Protokollen möglich ist, ein hohes Ranking zu erreichen, wenn die Ergebnisse von guter Qualität und gleichmäßig verteilt sind.
Knapp dahinter lag Jan NL6828 mit insgesamt 93141 Punkten. Besonders interessant waren seine Leistungen im ersten Halbjahr, wo er zu den starken und aktiven Teilnehmern zählte. Jan hat gezeigt, dass er auch ohne nennenswerte Beteiligung an den Finalrunden an der Spitze der Rangliste bleiben kann.
Damit schließt SLP 2011 ein erfolgreiches Jahr ab, das einmal mehr bestätigt, dass die Publikumsaufführungen nach wie vor ihre begeisterten Anhänger haben. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und wir freuen uns auf das nächste Jahr!
SLP 8/2011, 29.-30. Oktober 2011
| Name | SWL AUSWEIS | Punkte | |
| 1 | Wladimir Ignatow | R3A-847 | 130665 |
| 2 | Jozef Marcincak | OM3-0001 | 53360 |
| 3 | Jan Meulenberg | NL6828 | 28800 |
| 4 | Bill Smith | W-7897 | 28438 |
| 5 | Sjuk Veenstra | NL6903 | 28380 |
| 6 | Johan Heus | NL9723 | 1815 |
| 7 | Davor Kordic | 9A4KJ | 1716 |
| 8 | Carla van der Sloot | NL13601 | 975 |
Endgültige Ergebnisse des SLP-Wettbewerbs 2011 (6 beste Ergebnisse)
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Zusammen |
| R3A-847 | 14915 | 0 | 76687 | 0 | 68688 | 0 | 46620 | 130665 | 337575 |
| OM3-0001 | 13884 | 10335 | 22032 | 8092 | 25308 | ( 0 ) | 0 | 53360 | 133011 |
| W1-7897 | 3520 | 46786 | 0 | 3984 | 23230 | 0 | 1600 | 28438 | 107558 |
| NL6828 | 11948 | 10044 | 16240 | 10335 | 15774 | ( 0 ) | ( 0 ) | 28800 | 93141 |
| NL997 | 0 | 0 | 30750 | 30392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61142 |
| NL6904 | 2736 | 3002 | 12464 | 4508 | 0 | 0 | 5096 | 28280 | 56186 |
| NL9723 | 11570 | 13439 | 4399 | 3080 | 2769 | ( 0 ) | 2135 | ( 0 ) | 37392 |
| NL7403 | 3916 | 2394 | 11680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17990 |
| OK1-35998 | 0 | 0 | 7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7239 |
| I0-2046/VT | 750 | 672 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572 |
| 9A4KJ | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1716 | 3174 |
| NL13601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 456 | 270 | 975 | 2271 |
| VU2-002SWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 221 | 648 | 0 | 1637 |
| NL13520 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |
