Im ersten Wettbewerb der Short Listening Period (SLP1), der vom 1. bis 2. März 2008 stattfand, nahmen Teilnehmer aus mehreren Ländern an der Messung der Hörfähigkeiten SWL der Zuhörer teil. Der SLP-Wettbewerb gehört zu den traditionellen Veranstaltungen für Funkamateure und Zuhörer, bei denen Genauigkeit, Ausdauer und die Fähigkeit, in einem festgelegten Zeitrahmen so viele gültige Verbindungen wie möglich zu erfassen, bewertet werden. Die erste Runde brachte sehr interessante Ergebnisse, wobei Bill Smith (W1-7897) mit großem Abstand den ersten Platz belegte. Ihm folgten Vladimir Ignatov (R3A-847) und Johan Heus.(NL9723).
Ergebnisliste Kurze Hörperiode – SLP1, 1.-2. März 2008
| Name | SWL-ID | Punkte | |
| 1 | Bill Smith | W1-7897 | 28792 |
| 2 | Wladimir Ignatov | R3A-847 | 5740 |
| 3 | Johan Heus | NL9723 | 1920 |
Ergebnisliste Kurze Hörperiode – Jahr 2008
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Gesamt |
| W1-7897 | 7313 | 28792 | 36105 | ||||||
| R3A-847 | 11396 | 5740 | 17136 | ||||||
| OM3-0001 | 10730 | 0 | 10730 | ||||||
| ONL4638 | 8772 | 0 | 8772 | ||||||
| NL13181 | 5670 | 0 | 5670 | ||||||
| NL4496 | 5049 | 0 | 5049 | ||||||
| NL9723 | 1680 | 1920 | 3600 | ||||||
| NL7403 | 3552 | 0 | 3552 | ||||||
