In der ersten Phase des SLP-Wettbewerbs 2018 wurden die betrieblichen Fähigkeiten und die Effizienz der Teilnehmer unter realen Bedingungen überprüft. Kees Schout (NL294) führte die Short Listening Period mit 4.928 Punkten an, gefolgt von Marc Stinkens (ONL4638) und Johan Heus (NL9723). Die vollständige Liste gibt einen genauen Überblick über den Punktegewinn einzelner Teilnehmer, auch schlechter bewerteter Stationen, und dient als Grundlage für die laufende Auswertung des Ganzjahreswettbewerbs SLP 2018.
Ergebnisliste der 1. Stufe des SLP vom 27.-28. Januar 2018
| Name | SWL AUSWEIS | Die Partitur | |
| 1 | Kees Schout | NL294 | 4928 |
| 2 | Marc Stinkens | ONL4638 | 3216 |
| 3 | Johan Heus | NL9723 | 2496 |
| 4 | Alexander Boyko | US-Q-2115 | 1975 |
| 5 | Alex Gorbunow | US-Q-73 | 1860 |
| 6 | Helmut Grund | DE2HUG | 1643 |
| 7 | Pavel Ovsyannikov | R7R007 | 1000 |
| 8 | Francois Conraux | F-80248 | 598 |
| 9 | Gennadiy Drozdov | UA3182SWL | 88 |
| 10 | Oleg Iwantschenko | UB50734221 | 36 |
Aktuelles Ranking des SLP-Wettbewerbs 2018
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Zusammen |
| NL294 | 4928 | 4928 | |||||||
| ONL4638 | 3216 | 3216 | |||||||
| NL9723 | 2496 | 2496 | |||||||
| US-Q-2115 | 1975 | 1975 | |||||||
| US-Q-73 | 1860 | 1860 | |||||||
| DE2HUG | 1643 | 1643 | |||||||
| R7R007 | 1000 | 1000 | |||||||
| F-80248 | 598 | 598 | |||||||
| UA3182SWL | 88 | 88 | |||||||
| UB50734221 | 36 | 36 |
