In Tagen 9. und 10. September 2017 die sechste Etappe fand statt SLP-Wettbewerb, was erneut ausgeglichene Leistungen und interessante Veränderungen in der Gesamtwertung mit sich brachte. Die Bedingungen auf den Strecken waren durchschnittlich, dennoch konnten einige Teilnehmer hohe Punktegewinne erzielen.

Er wurde der Sieger der Etappe Sjuk Veenstra (NL6904) mit Gewinn 5.978 Punkteund festigte damit seine Position an der Spitze der ganzjährigen Bewertung. Er belegte den zweiten Platz Johan Heus (NL9723) Sa 4.264 Punkte, der mit diesem Ergebnis nah an das Spitzenpaar herankam. Er belegte den dritten Platz Marc Stinkens (ONL4638) mit Leistung 3.870 Punkteund behauptet damit eine stabile Position unter den ersten fünf.
Andere Plätze waren besetzt Alex Gorbunow (US-Q-73) Sa 2.728 Punkte, Kees Schout (NL294) mit 2.080 Punkte A Alexander Boyko (US-Q-2115), die er erhielt 1848 Punkte. In den ersten acht waren auch platziert Helmut Grund (DE2HUG) A Gennadiy Drozdov (UA3182SWL).

V laufende Reihenfolge festigte die Führung NL6904 mit der Summe 36.872 Punkte. Er hält den zweiten Platz NL9723 Sa 32.260 Punkte, während er nur knapp überholte NL294, die er auf seinem Konto hat 31.720 Punkte. Er verzeichnete auch hervorragende Fortschritte US-Q-73, was mit 19.059 Punkte näherte sich den Top 5.
Der Wettbewerb geht mit Spannung in die Endphase, da die Unterschiede zwischen den ersten drei Plätzen minimal sind und jedes weitere Ergebnis über den Gesamtsieger des Jahres entscheiden kann.
Ergebnisse der 6. Stufe des SLP-Wettbewerbs vom 9. bis 10. September 2017
| Name | SWL AUSWEIS | Die Partitur | |
| 1 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 5978 |
| 2 | Johan Heus | NL9723 | 4264 |
| 3 | Marc Stinkens | ONL4638 | 3870 |
| 4 | Alex Gorbunow | US-Q-73 | 2728 |
| 5 | Kees Schout | NL294 | 2080 |
| 6 | Alexander Boyko | US-Q-2115 | 1848 |
| 7 | Helmut Grund | DE2HUG | 1050 |
| 8 | Gennadiy Drozdov | UA3182SWL | 374 |
| 9 | Oleg Iwantschenko | UB50734221 | 12 |
Aktueller Stand des SLP-Wettbewerbs 2017
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Zusammen |
| NL6904 | 6420 | 4080 | 14784 | 5610 | 0 | 5978 | 36872 | ||
| NL9723 | 5658 | 4158 | 9656 | 1972 | 6552 | 4264 | 32260 | ||
| NL294 | 3198 | 1320 | 9792 | 3486 | 11844 | 2080 | 31720 | ||
| DE2HUG | 3300 | 666 | 5580 | 3124 | 9317 | 1050 | 23037 | ||
| US-Q-73 | 1248 | 1798 | 0 | 3910 | 9375 | 2728 | 19059 | ||
| ONL4638 | 1134 | 2257 | 4100 | 4840 | 1860 | 3870 | 18061 | ||
| US-Q-2115 | 1080 | 826 | 741 | 756 | 8050 | 1848 | 13301 | ||
| OK2-36449 | 77 | 154 | 5777 | 312 | 2090 | 0 | 8410 | ||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 3456 | 0 | 3763 | 0 | 7219 | ||
| NL9745 | 1568 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138 | ||
| EA3248URE | 468 | 12 | 456 | 0 | 0 | 0 | 936 | ||
| F70043 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 | ||
| UA3182SWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | ||
| UB50734221 | 16 | 4 | 130 | 16 | 156 | 12 | 334 | ||
| YB2099SWL | 16 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 211 |
