Denkmal OM3AU Es repräsentiert das traditionelle Andenken an Ondrej Oravec, OM3AU, der als Pionier einen bedeutenden Beitrag zur Geschichte des slowakischen Amateurfunks geleistet hat. VHF Betrieb und langjähriger Förderer des technischen Aufbaus. Der diesjährige Wettbewerb testete erneut die Einsatzbereitschaft der VHF-Geräte, Antennensysteme und die Fähigkeiten der Funkamateure auf den 144-MHz- und 432-MHz-Bändern. Die Wettbewerbsauswertung wurde am 22. Juli 2026 von Palo, OM5CM, mit der Software lx 1.65 durchgeführt.
Der Wettbewerb präsentierte ein breites Spektrum an technischer Ausrüstung, von QRP-Stationen mit nur wenigen Watt Sendeleistung und kleinen Richtantennen bis hin zu leistungsstarken Endstufen für Phased-Array-Antennensysteme. Die Ausbreitungsbedingungen ermöglichten mehrere interessante DX-Verbindungen über Entfernungen von mehr als 800 km auf 2 Metern und 500 km auf 70 Zentimetern.
Das OM3AU-Denkmal erinnert an das Vermächtnis des Pioniers des UKW-Rundfunks in der Slowakei. Die Ergebnisse zeigen, dass präzise Antennentechnik und die Geduld der Funkamateure auch unter schwierigen Bedingungen eine hervorragende QRB-Qualität ermöglichen.
Im Artikel werden Sie lesen
Ergebnisse 144 MHz, Einzeln
Kategóriu Single na pásme 144 MHz ovládol český operátor OK1ES, ktorý dosiahol celkový zisk 18 428 bodov za 47 platných spojení pri priemernej vzdialenosti 391,1 km na QSO. Z lokátora JO60RN vo výške 900 m n. m. nadviazal aj najdlhšie spojenie kategórie (ODXDer erste Platz ging an die Station F8KGU mit einer Entfernung von 813 km. Den zweiten Platz belegte OM5CC mit 13.319 Punkten (46 QSOs, ODX LZ2AB 802 km), der mit einer Sendeleistung von 250 W an der 16-Element-Antenne F9FT und der 7-Element-Antenne DK7ZB arbeitete. Den dritten Platz sicherte sich OK1MWW mit 13.100 Punkten (44 QSOs, ODX T7/14GHG 731 km, 400 W und GW4CQT-Antenne).
Die beste slowakische Station OM6ABF belegte mit 10.318 Punkten den vierten Platz, konnte aber die längste Verbindung des gesamten Wettbewerbs auf 144 MHz vorweisen – eine Verbindung mit der Station LZ6R über 877 km. Technisch interessant sind auch die Leistungen von QRP- und Niedrigleistungsstationen, wie beispielsweise OM1CV mit 5 W Sendeleistung und Y/4-Antenne (649 Punkte, 6 QSOs) oder OM5LD mit 10 W und 5-Element-Antenne DK7ZB (2.507 Punkte, 21 QSOs).
Ergebnisse 144 MHz, Multi
In der Kategorie „Mehrere Funkamateure auf 2 Metern“ gewann der Vereinssender OK5Y mit einer Gesamtpunktzahl von 11.356 Punkten. Vom Locator JN79FV und einer Höhe von 450 m über dem Meeresspiegel stellten sie 36 Verbindungen mit einer durchschnittlichen Entfernung von 314,4 km pro QSO her. Ihre längste Verbindung führte zur Station F4EZR/P über eine Entfernung von 680 km. Die Anlage nutzte eine Sendeleistung von 100 W an einer 17-Elemente-F9FT-Antenne.
Das slowakische Team OM3KUK belegte mit 11.207 Punkten den zweiten Platz. Vom angegebenen Standort JN99BB in 930 m Höhe über dem Meeresspiegel stellten sie 57 Verbindungen mit einer durchschnittlichen Entfernung von 195,6 km pro QSO her (ODX LZ6Z, 657 km). Sie nutzten dafür 100 W Sendeleistung und eine vertikale Phased-Array-Antenne mit zwei 10-Element-Yagi-Antennen. Platz drei ging an OM3KHT mit 1.881 Punkten (ODX LZ2T, 748 km), die mit 500 W Sendeleistung und einer 2x6-Element-Yagi-Antenne erreichten. Den vierten Platz belegte das Team OM3KEG mit 425 Punkten vom Standort JN98CR.
Ergebnisse 432 MHz, Einzeln
In der Einzelwertung auf dem 70-cm-Band gewann OK1MWW von der Station JN89DW (346 m ü. NN) die Meisterschaft. Er erzielte 3.638 Punkte aus 14 gültigen QSOs mit einer durchschnittlichen Entfernung von 258,9 km pro QSO. Seine ODX-Station DL8DAU stellte mit 518 km die längste Verbindung des gesamten Rennwochenendes auf 432 MHz dar. Die Ausrüstung bestand aus einem 200-W-Leistungsverstärker und einer 14-Element-Yagi-Antenne.
Der zweite Platz geht an OK1JG mit 2.432 Punkten (7 QSOs, ODX S50L 399 km), der ein hocheffizientes 4×19-Element-Ok5im-Antennensystem mit 500 W Sendeleistung nutzte. Platz drei belegte OK1DOL mit 1.965 Punkten (5 QSOs, ODX S50D 462 km), der mit 50 W und einem 4×13-Element-DK7ZB-Antennensystem sendete. Der beste slowakische Teilnehmer auf 70 cm war OM5CM auf Platz vier mit 1.692 Punkten (7 QSOs, ODX S57GM 388 km, 70 W und eine 16-Element-Yagi-Antenne).
Ergebnisse 432 MHz, Multi
In der Kategorie „Mehrfachbetrieb“ im 432-MHz-Band gab es nur einen Teilnehmer: die Station OM3KHT mit dem Locator JN99IA. Aus einer Höhe von 1163 m über dem Meeresspiegel erzielte sie insgesamt 604 Punkte aus vier hergestellten QSOs mit einer durchschnittlichen Entfernung von 150 km pro Verbindung. Die längste Verbindung wurde mit der Station S59P über 334 km hergestellt. Sie sendete mit einer Leistung von 500 W über eine 14-Element-Yagi-Antenne.
Kategorie: 144 MHz, Einzeln
| Pl. | Anruf | Punktzahl | QSOs | Behaupten. | Standort | ASL | ODX | QRB | Fehler % | Leistung | Antenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1ES | 18428 | 47 | 391.1 | JO60RN | 900 | F8KGU | 813 | 5.6 | 200 W | 10 Stück. |
| 2. | OM5CC | 13319 | 46 | 288,5 | JN98LB | 150 | LZ2AB | 802 | 0,0 | 250 W | 16el.F9FT, 7el.DK7ZB |
| 3. | OK1MWW | 13100 | 44 | 296,7 | JN89DW | 346 | T7/I4GHG | 731 | 7.3 | 400 W | GW4CQT |
| 4. | OM6ABF | 10318 | 34 | 302,5 | JN99IA | 1163 | LZ6R | 877 | 0,0 | 500 W | 2x6el.Y |
| 5. | OM3WYB | 9656 | 27 | 356,6 | KN08XT | 700 | LZ5IY | 728 | 0,0 | 40 W | 11el.F9FT |
| 6. | OM6TX | 5894 | 30 | 195,5 | JN99JK | 636 | S59DEM | 529 | 5,5 | 100 W | 17elY |
| 7. | OK1DOL | 5483 | 17 | 321,5 | JN69OU | 510 | HG6Z | 533 | 0,0 | 1500 W | 138el. DK7ZB |
| 8. | OM5APP | 4780 | 23 | 206,8 | JN98LB | 150 | OK1DOL | 464 | 2.3 | 45 W | DK7ZB |
| 9. | OM0IM | 4534 | 20 | 225,7 | KN08PR | 260 | S50L | 616 | 0,0 | 90 W | 5 elektrische DG7YBN |
| 10. | OM5CM | 3849 | 17 | 225,4 | JN98DF | 165 | LZ2T | 692 | 0,0 | 400 W | 17el.F9FT |
| 11. | OM3TK | 3829 | 19 | 200,5 | JN99LC | 410 | S50L | 506 | 1.9 | 100 W | 2x 10 Stück DK7ZB |
| 12. | OK1FZ | 3639 | 17 | 213.1 | JN79US | 663 | S59DEM | 457 | 0,0 | 100 W | 10.el |
| 13. | OK1KN | 3474 | 16 | 216.1 | JO70KD | 180 | S50L | 487 | 0,0 | 50 W | 5 EL LFA Yagi |
| 14. | OM6AKO | 3321 | 18 | 183,5 | JN99LC | 395 | S50L | 506 | 3. 4 | 50 W | DK7ZB |
| 15. | OK2VWX | 3271 | 13 | 250,6 | JN89PW | 610 | S59DEM | 514 | 0,0 | 100 W | 11el.DG7ybn |
| 16. | OK2WO | 3247 | 10 | 323,7 | JN89IH | 512 | LZ2T | 859 | 0,0 | 400 W | 11el |
| 17. | OK1XEV | 2965 | 12 | 246.1 | JO70JE | 183 | HA6W | 475 | 0,0 | 20 W | GW4CQT |
| 18. | OM5LD | 2507 | 21 | 118,4 | JN98AH | 180 | SP9KDA | 274 | 4.2 | 10 W | 5el DK7ZB |
| 19. | OM3TLW | 2430 | 13 | 185,9 | JN88QF | 115 | S50L | 355 | 0,0 | 50 W | 5Y-Yagi |
| 20. | OM3WAK | 2314 | 10 | 230. 4 | KN08PS | 225 | LZ2T | 647 | 31,9 | 100 W | 6el.Yagi |
| 21. | OM3KSI | 2107 | 10 | 209,7 | KN08PR | 265 | LZ2T | 643 | 0,0 | 300 W | 8el. DG7YBN |
| 22. | OM3WLH | 1912 | 16 | 118,5 | JN98CG | 200 | SP9KDA | 275 | 14.6 | 20 W | 1xOK1KRC |
| 23. | OM7JN | 1375 | 7 | 195,4 | JN98UH | 200 | S50L | 492 | 0,0 | 10 W | SCHLEIFE |
| 24. | OM7AG | 1180 | 9 | 130.1 | JN98NO | 320 | HA1XY | 260 | 5.8 | 50 W | DK7B |
| 25. | OM6ABA | 1143 | 10 | 113.3 | JN99KA | 450 | S59P | 341 | 0,0 | 50 W | 17el.Y |
| 26. | OM7CM | 742 | 8 | 91,8 | JN98PP | 620 | SP9KDA | 222 | 0,0 | 50 W | 2x6el.DK7ZB |
| 27. | OM8ACP | 721 | 9 | 79,1 | KN08QN | 300 | YO5EB | 206 | 0,0 | 30 W | 6el Yagi |
| 28. | OM1CV | 649 | 6 | 107,2 | JN88NC | 136 | OM3WAK | 316 | 0,0 | 5W | Y/ 4 |
| 29. | OM2LM | 598 | 6 | 98,7 | JN88SI | 149 | HA6W | 218 | 0,0 | 50 W | 4-Elemente DK7ZB |
| 30. | OM/OK1VLG | 390 | 8 | 47,8 | JN99LC | 381 | HA6W | 159 | 0,0 | 50 W | GPdualband |
| 31. | OM8DM | 368 | 7 | 51,6 | KN08OR | 240 | YO5OHB | 173 | 0,0 | 50 W | 4 Stück YAGI |
| 32. | OM6APR | 104 | 4 | 25.0 | JN99JF | 700 | OM3KUK | 51 | 15. 4 | 50 W | Vertikale |
Kategorie: 144 MHz, Multi
| Pl. | Anruf | Punktzahl | QSOs | Behaupten. | Standort | ASL | ODX | QRB | Fehler % | Leistung | Antenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK5Y | 11356 | 36 | 314,4 | JN79FV | 450 | F4EZR/P | 680 | 3.6 | 100 W | 17. elektrische F9FT |
| 2. | OM3KUK | 11207 | 57 | 195,6 | JN99BB | 930 | LZ6Z | 657 | 5,5 | 100 W | 2x 10-Element-Yagi (5 m Ausleger, vertikaler Stapel 3,8) |
| 3. | OM3KHT | 1881 | 9 | 208.0 | JN99IA | 1163 | LZ2T | 748 | 15.8 | 500 W | 2x6el.Y |
| 4. | OM3KEG | 425 | 6 | 69,8 | JN98CR | 216 | HA6W | 181 | 0,0 | 4W | 4 Yagis |
TOP10 QSOs für 144 MHz:
| Pl. | Anruf 1 | Anruf 2 | QRB | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OM6ABF | – | LZ6R | 877 km |
| 2. | OK2WO | – | LZ2T | 859 km |
| 3. | OK1ES | – | F8KGU | 813 km |
| 4. | OM5CC | – | LZ2AB | 802 km |
| 5. | OK1ES | – | F6KOP/P | 779 km |
| 6. | OM6ABF | – | LZ2T | 748 km |
| 7. | OM3KHT | – | LZ2T | 748 km |
| 8. | OK1ES | – | T7/I4GHG | 745 km |
| 9. | OM6ABF | – | T7/I4GHG | 743 km |
| 10. | OK1MWW | – | T7/I4GHG | 731 km |
QSO-Karte für 144 MHz:

Für 144 MHz verwendete Prüfprotokolle:
F8KGU HA1XY HA5N HA6W HG6Z LZ1ABI LZ1AEW LZ1DKZ LZ1DOO LZ1DPP LZ1FH LZ1FIA LZ1GE LZ1GJ LZ1IQ LZ1IRQ LZ1JH LZ1JIK LZ1KSW LZ1KX LZ1KZ LZ1MC LZ1RA LZ1U LZ1UK LZ1VCT LZ1VL LZ1VVD LZ1WF LZ1WZM LZ1YDA LZ1YE LZ1ZLI LZ1ZM LZ2AB LZ2BC LZ2CHL LZ2FN LZ2JD LZ2JU LZ2LH LZ2PAJ LZ2QA LZ2QQ LZ2T LZ2ZG LZ2ZY LZ3ARB LZ3SIK LZ4JD LZ4NV LZ4PA LZ4UX LZ5AE LZ5EO LZ5IY LZ5N LZ5O LZ5W LZ5ZO LZ6G LZ6R LZ6Z LZ7B LZ7E LZ7J LZ7R LZ7V LZ7Z ON3ONX ON5VL/P R6KW S50D S50G S50J S50L S51BW S51SL S51WC S52IT S52ZD S53O S53VV S54K S54LD S55HH S55KA S57E S57LM S57NRC S57O S57PR S57UZX S57WW S58RU S59DEM S59P S59T SP5IDR SP8WJW SP8ZBW SP9KDA SX2IMA/P TM87C UA6AH YO2BBT YO2GL YO2LEA YO3CCB YO3DAX YO3GCL YO3GJ YO3JW YO4AUL YO5BQD YO5BQQ YO5CEA YO5DND YO5EB YO5KAD YO5OAA/P YO5OHB YO5YM YO6CRO YO6KNY YO7BKX YO7BM/P YO7LBX YO7LDT YO8BFB YO8ST YO8WH YO9AYN YO9BHI YR3T YR7J YT3N YU6TM
Kategorie: 432 MHz, Einzeln
| Pl. | Anruf | Punktzahl | QSOs | Behaupten. | Standort | ASL | ODX | QRB | Fehler % | Leistung | Antenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1MWW | 3638 | 14 | 258,9 | JN89DW | 346 | DL8DAU | 518 | 20.2 | 200 W | 14 el Yagi |
| 2. | OK1JG | 2432 | 7 | 346,4 | JN79AI | 476 | S50L | 399 | 0,0 | 500 W | 4x19el. ok5im |
| 3. | OK1DOL | 1965 | 5 | 392,0 | JN69OU | 510 | S50D | 462 | 0,0 | 50 W | 4×13 elektrisch DK7ZB |
| 4. | OM5CM | 1692 | 7 | 240,7 | JN98DF | 165 | S57GM | 388 | 0,0 | 70 W | 16-Element-Yagi |
| 5. | OM6ABF | 1294 | 6 | 214,7 | JN99IA | 1163 | S50L | 486 | 0,0 | 500 W | 14el.Y |
| 6. | OM0AB | 557 | 2 | 277,5 | KN08WW | 155 | S59P | 507 | 0,0 | 50 W | DK7ZB 23el |
| 7. | OM4UU | 238 | 2 | 118,0 | JN88TS | 450 | OK1MWW | 161 | 73,2 | 25 W | 10 Stück. DK7ZB |
| 8. | OM0IM | 56 | 2 | 27.0 | KN08PR | 280 | OM0AB | 48 | 0,0 | 50 W | 7el. DG7YBN |
| 9. | OM5LD | 21 | 1 | 20.0 | JN98AH | 180 | OM5CM | 20 | 0,0 | 40 W | 1x9el f9ft |
| 10. | OM8DM | 7 | 1 | 6.0 | KN08OR | 240 | OM0IM | 6 | 0,0 | 50 W | 5-Element-Yagi-Antenne |
Kategorie: 432 MHz, Multi
| Pl. | Anruf | Punktzahl | QSOs | Behaupten. | Standort | ASL | ODX | QRB | Fehler % | Leistung | Antenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OM3KHT | 604 | 4 | 150,0 | JN99IA | 1163 | S59P | 334 | 0,0 | 500 W | 14el.Y |
TOP10 QSOs für 432 MHz:
| Pl. | Anruf 1 | Anruf 2 | QRB | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OK1MWW | – | DL8DAU | 518 km |
| 2. | OM0AB | – | S59P | 507 km |
| 3. | OM6ABF | – | S50L | 486 km |
| 4. | OK1DOL | – | S50L | 462 km |
| 5. | OK1DOL | – | S50D | 462 km |
| 6. | OK1DOL | – | S57GM | 423 km |
| 7. | OK1JG | – | S50L | 399 km |
| 8. | OK1DOL | – | S56P | 392 km |
| 9. | OK1JG | – | S50D | 389 km |
| 10. | OM5CM | – | S57GM | 388 km |
QSO-Karte für 432 MHz:

Für 432 MHz verwendete Prüfprotokolle:
F8KGU I1WKN I2FUM I3NGL IK3XTY IK7FPU IW3GYG LZ1DKZ LZ1DPP LZ1FH LZ1GJ LZ1IQ LZ1IRQ LZ1JH LZ1KSW LZ1KX LZ1MC LZ1RA LZ1U LZ1VL LZ1VVD LZ1WF LZ1YE LZ1ZM LZ2AB LZ2BC LZ2GGG LZ2JD LZ2JU LZ2QA LZ2SK LZ2T LZ2ZY LZ4NV LZ4UX LZ5IY LZ5O LZ5W LZ5ZO LZ6G LZ6R LZ7B LZ7J LZ7R LZ7V LZ7Z R6KW S50D S50G S50J S50L S50TA S51SL S52ZD S53VV S55HH S55KA S56P S57GM S57LM S57M S57NRC S57UZX S57WW S58RU S59P SP5IDR SP8WJW SP9KDA TM87C UA6AH YO2GL YO3CCB YO3DAX YO3GJ YO5DND YO5EB YO5KAD YO5YM YO6CRO YO7BM/P YO7LBX YO7LDT YO8ST YO9AYN YO9BHI YO9DBP YR3T YR7J YU6TM
Bewertet von: Palo/OM5CM, 22. Juli 2026
Verarbeitet von lx 1,65
