Macht euch bereit, Funkamateure! Der Februar 2003 bringt einen geschäftigen Quadrat und Kalender mit sich UKW pretekov, ktoré jednoducho nemôžete premeškať. Aus legendárneho 10-10 International Winter contest cez ARRL DX CW contest až po aktivity na VHF a UHF – každý si nájde svoje obľúbené pásmo a mód. CW, SSB, RTTY , FM oder moderne Digitalmodi warten auf Ihre Verbindungen und Punktaufzeichnungen. Egal, ob Sie ein erfahrener Bediener oder ein Anfänger sind, die Rennen im Februar bieten unzählige Möglichkeiten, Ihr Können, Ihre Antennenkonfiguration und Ihre Strategie zu testen. Vergessen Sie nicht, Ihre Zeit zu planen, Höhen zu verfolgen und Tagebücher zu erstellen. Erleben Sie den Nervenkitzel des Wettbewerbs, sammeln Sie wertvolle Punkte und bringen Sie Ihren Amateurfunk-Fähigkeiten diesen Februar auf die nächste Stufe!
| Das Datum | koordinierte Weltzeit | Name | Modus und Bands |
| 1.-2.2. | 00.01-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | 10-10 International Winter contest | SSB |
| 1.2. | 05.00-07.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | SSB-Liga | SSB, 80 m |
| 1.2. | 09.00-11.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Winter BBT, DARC UKW Winter FD | CW/SSB/FM, 23 cm |
| 1.2. | 11.00-13.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Winter BBT, DARC UKW Winter FD | CW/SSB/FM, 13–6 cm |
| 1.2. | 13.00-19.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | contest Romagna | CW/SSB/FM, 70 cm |
| 1.2. | 16.00-19.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | AGCW Straight Key Party | CW, 80+40m |
| 2.2. | 05.00-07.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Transportmittel Quadrat | CW, 80m |
| 2.2. | 09.00-11.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Winter BBT, DARC UKW Winter FD | CW/SSB/FM, 70 cm |
| 2.2. | 11.00-13.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Winter BBT, DARC UKW Winter FD | CW/SSB/FM, 2m |
| 3.2. | 20.00-22.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Aktivität 160 SSB | SSB, 160m |
| 8.-9.2. | 00.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | CQ /RJ WW WPX RTTY contest | RTTY, 80-10 m |
| 8.2. | 05.00-07.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | OM Activity contest | CW/SSB, 80 m |
| 8.2. | 09.00-11.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | FM contest 144 a 432 MHz | FM, 2m+70cm |
| 8.2. | 11.00-13.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Asien-Pazifik Frühling-Frühling 20/40m | CW, 40 und 20 m |
| 8.-9.2. | 12.00-12.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | PACC contest | CW/SSB, 160-10 m |
| 8.-9.2. | 21.00-01.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | 1st RSGB 1,8MHz contest | CW, 160m |
| 9.2. | 08.00-13.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | contest Lombardia | CW/SSB/FM, 2m |
| 10.2. | 20.00-22.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Aktivitäten 160 CW | CW, 160m |
| 15.-16.2. | 00.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | ARRL DX CW contest | CW, 160-10m |
| 15.2. | 10.00-15.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | S5 VHF/UHF-Marathon | CW/SSB/FM, 2m+70cm |
| 16.2. | 06.00-10.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | LZ Activity contest | CW/SSB/FM, 6 m und mehr |
| 16.2. | 08.00-11.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Betriebsvermögen | CW/SSB/FM, 2m-3cm |
| 22.-23.2. | 00.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | CQWW 160m DX SSB contest | SSB, 160m |
| 22.-23.2. | 06.00-18.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | REF contest | SSB, 80-10m |
| 22.2. | 08.00-12.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Winter BBT | CW/SSB/FM, 47 GHz und höher |
| 22.-23.2. | 13.00-13.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | UBA contest | CW, 80-10m |
| 22.-23.2. | 15.00-09.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | RSGB 7MHz DX contest | CW, 40m |
| 23.2. | 06.00-07.30 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | OK QRP Anlage | CW, 80m |
| 23.2. | 08.00-12.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Winter BBT | CW/SSB/FM, 10+24GHz |
| 24.2. | 17.00-21.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | HG UKW-Marathon | CW/SSB/FM, 2m+70cm |
