V nedeľu 8. augusta 2021 sa konal tradičný Letný QRP závod na VKV, was bei Funkamateuren beliebt ist, die auf Verbindungen mit geringem Stromverbrauch abzielen. Der Wettbewerb wurde im Geiste des Fairplay durchgeführt, wobei die maximal zulässige Leistung 10 W betrug, wobei hochwertige Technologie, gute Antennen und Bedienerfähigkeiten im Vordergrund standen.
V kategórii Single sa na prvom mieste umiestnil OM3CQF, das 168 gültige Verbindungen erreichte und nach Berücksichtigung der Gegenprüfung die Endnote erhielt 38 587 bodov. Druhé miesto patrilo OK1DIX so skóre 35 678 bodov a tretie miesto obsadil OK1NPF, ktorého skóre bolo 28 076 bodov. Najdlhšie spojenie v tejto kategórii dosiahol OK1DIX so stanicou YU1LA na vzdialenosť 852 km.
V kategórii Multi zvíťazila stanica OK2KPD, das ohne einen einzigen Strafpunkt gewann 30 152 bodov. Druhé miesto obsadila OE/OL1P a tretie OK6C.
Kategorie Single Summer QRP-Rennen beim VKV 2021
| Einzel: | Anruf | QSO | Dekl. | Korr. | Fehler | Ergebnis | % | LOC | Asl | ODX-Aufruf | ODX | PA | AMEISE |
| 1 | OM3CQF | 168 | 40833 | 40828 | 2241 | 38587 | 5.49 | JN88RT | 622 | IK5AMB | 738 | 10 W | 16el F9FT |
| 2 | OK1DIX | 115 | 36803 | 36795 | 1117 | 35678 | 3.04 | JO60JJ | 1040 | YU1LA | 852 | 10 W | 10 El. DK7ZB |
| 3 | OK1NPF | 126 | 28171 | 28171 | 95 | 28076 | 0,34 | JO70SQ | 830 | IU4FNO | 855 | 10 W | 7el DK7ZB |
| 4 | OK2ZNT | 123 | 28385 | 28469 | 577 | 27892 | 2.03 | JO80NB | 1355 | IQ0HV | 807 | 10 W | DL7WU |
| 5 | OK1JFP | 76 | 17795 | 17795 | 0 | 17795 | 0,00 | JO60XS | 690 | 9A0V | 736 | 10 W | 10 El. DL6WU |
| 6 | OK1JVA | 75 | 17473 | 17471 | 166 | 17305 | 0,95 | JO80BN | 696 | IW2HAJ | 777 | 10 W | DK7ZB |
| 7 | OK2VLT | 90 | 18498 | 18485 | 1394 | 17091 | 7.54 | JN99CS | 239 | E70ARA | 647 | 10 W | 35 El. OK2SS |
| 8 | OK3TV | 89 | 14347 | 14347 | 124 | 14223 | 0,86 | JN79RL | 700 | 9A8D | 512 | 10 W | 10 el Y |
| 9 | OK1IM | 59 | 14375 | 14374 | 332 | 14042 | 2.31 | JN79AR | 479 | E70ARA | 685 | 10 W | 10 El OK1DE |
| 10 | OK1FQK | 53 | 15540 | 15539 | 1642 | 13897 | 10.57 | JN78BP | 1017 | IU4FNO | 611 | 5 W | GW4CQT |
| 11 | OK1MCS | 61 | 13447 | 13445 | 0 | 13445 | 0,00 | JN69JW | 732 | IW2HAJ | 643 | 10 W | 9 El. yagi |
| 12 | OK1DMP | 63 | 12439 | 12439 | 394 | 12045 | 3.17 | JN79HW | 400 | IW2HAJ | 672 | 4 W | 11 El. Yagi |
| 13 | OK7NV | 73 | 10707 | 10707 | 189 | 10518 | 1,77 | JN79IO | 713 | 9A0V | 599 | 10 W | 5 el.Y |
| 14 | OM5CM | 47 | 10669 | 10669 | 319 | 10350 | 2,99 | JN98DF | 154 | LZ9A | 682 | 10 W | 17el.F9FT |
| 15 | OM1HI | 53 | 10770 | 10661 | 334 | 10327 | 3.13 | JN88ME | ? | E70SIC/P | 508 | 10 W | 3 elektrische Yagi |
| 16 | OK1VOF | 64 | 10511 | 10508 | 755 | 9753 | 7.19 | JO80HC | 678 | S59DEM | 512 | 5 W | 6 el Y |
| 17 | OM5LD | 57 | 9227 | 9225 | 76 | 9149 | 0,82 | JN98AH | 235 | YU7ACO | 437 | 10 W | 9 El Yagi |
| 18 | OK1FEN | 53 | 9157 | 9162 | 104 | 9058 | 1.14 | JO70UP | 1265 | 9A0V | 662 | 5 W | 10 und 4el Yagi |
| 19 | OK2PIM | 57 | 9655 | 9655 | 917 | 8738 | 9.50 | JN89VI | 751 | 9A0V | 476 | 5 W | 7 El Yagi |
| 20 | OK2BMJ | 35 | 8556 | 8556 | 0 | 8556 | 0,00 | JN89VC | 506 | 9A1P | 522 | 10 W | 7 El. DK7ZB |
| 21 | OM2DT | 43 | 8587 | 8586 | 243 | 8343 | 2,83 | JN88QQ | 215 | 9A0V | 415 | 10 W | DK7ZB 8 el. |
| 22 | OK1LN | 40 | 8831 | 8835 | 560 | 8275 | 6.34 | JN79AI | 510 | SN7L | 432 | 3 W | Duo10/20J |
| 23 | OM1AKU | 41 | 8382 | 8382 | 252 | 8130 | 3.01 | JN88PE | ? | E70ARA | 467 | 10 W | DK7ZB |
| 24 | OK2UPG | 39 | 7655 | 7655 | 0 | 7655 | 0,00 | JN99IP | 366 | DH1NAX | 512 | 10 W | 2M12 |
| 25 | OM3WRD | 18 | 6993 | 6989 | 0 | 6989 | 0,00 | KN09TF | 465 | S59DEM | 671 | 8 W | 2x7 Yagi-Element |
| 26 | OK1VKC | 47 | 7698 | 7697 | 709 | 6988 | 9,21 | JN79NU | 555 | 9A2AE | 418 | 5 W | DK7ZB |
| 27 | OK1DQT | 39 | 7151 | 7151 | 219 | 6932 | 3.06 | JN79IX | 447 | 9A0V | 633 | 10 W | OK1KRC |
| 28 | OK3YL | 51 | 8591 | 8591 | 2168 | 6423 | 25,24 | JO60UB | 10 | S59DEM | 479 | 10 W | 10 El |
| 29 | OM1MJ | 37 | 6472 | 6470 | 151 | 6319 | 2.33 | JN88PE | 140 | 9A2U | 394 | 5 W | 7 el. quad GW4CQT |
| 30 | OK1DXD | 34 | 6505 | 6505 | 371 | 6134 | 5,70 | JN79IX | 500 | 9A0V | 633 | 10 W | 8el DK7ZB |
| 31 | OK1OA | 30 | 5794 | 5802 | 0 | 5802 | 0,00 | JO70MO | 410 | 9A1P | 600 | 10 W | 6 el YU7EF |
| 32 | OK6PS | 39 | 5770 | 5768 | 138 | 5630 | 2.39 | JN89EG | 514 | YU7ACO | 597 | 10 W | 2x9LFA |
| 33 | OK1MTZ | 34 | 6522 | 6522 | 990 | 5532 | 15,18 | JO70DD | 360 | S59DEM | 486 | 5 W | 5 El. YAGI |
| 34 | OK1JEH/P | 43 | 4984 | 4984 | 0 | 4984 | 0,00 | JO60OH | 691 | SP9KDA | 431 | 5 W | NACKEN |
| 35 | OK2PKD | 25 | 4523 | 4522 | 222 | 4300 | 4,91 | JN99BL | 375 | 9A0V | 485 | 10 W | 10 El. |
| 36 | OK1DPO | 28 | 2906 | 2906 | 181 | 2725 | 6.23 | JO60PC | 560 | SN7L | 446 | 10 W | 10 El. YAGI |
| 37 | OK2DDS | 25 | 2616 | 2616 | 400 | 2216 | 15,29 | JO70SQ | 857 | OM3CQF | 249 | 10 W | 2el DK7ZB |
| 38 | OK2TKE | 18 | 2013 | 2013 | 0 | 2013 | 0,00 | JN89KE | 362 | S56P | 310 | 10 W | 5 El. Yagi |
| 39 | OK1WSL | 28 | 1947 | 1921 | 47 | 1874 | 2,45 | JO80EA | 528 | SP9KDA | 218 | 5 W | Vertikal |
| 40 | OK1MLP | 21 | 1770 | 1770 | 0 | 1770 | 0,00 | JN79AV | 370 | DF7RG | 207 | 10 W | 7 El Yagi |
| 41 | OM3THX | 11 | 1343 | 1343 | 294 | 1049 | 21.89 | JN98CR | 216 | 9A2AE | 302 | 2 W | Yagi |
| 42 | OK1 GESCHENK | 15 | 1050 | 1050 | 106 | 944 | 10,10 | JO70DB | 360 | OK1NPF | 112 | 2 W | Kollineares 3-Band |
| 43 | OK2PAQ | 12 | 935 | 935 | 188 | 747 | 20,11 | JN89WV | 450 | SN7L | 182 | 5 W | PA0MS |
| 44 | OK1WWJ | 8 | 653 | 653 | 0 | 653 | 0,00 | JN79BR | ? | OK1NPF | 146 | 10 W | 9. el. DL6WU |
| 45 | OK1VLG | 5 | 253 | 253 | 0 | 253 | 0,00 | JO70WI | 265 | OK1KTW | 75 | 10 W | Jpole |
Kategorie Multi Summer QRP-Rennen beim VKV 2021
| Multi: | Anruf | QSO | Dekl. | Korr. | Fehler | Ergebnis | % | LOC | Asl | ODX-Aufruf | ODX | PA | AMEISE |
| 1 | OK2KPD | 119 | 30157 | 30152 | 0 | 30152 | 0,00 | JO80OB | 1490 | IQ6DH | 857 | 10 W | 9J |
| 2 | OE/OL1P | 152 | 28276 | 28276 | 396 | 27880 | 1,40 | JN77VS | 2046 | LZ2T | 788 | 5 W | 10 El. DL6WU |
| 3 | OK6C | 115 | 27769 | 27786 | 145 | 27641 | 0,52 | JO80HC | 760 | I4VOS | 767 | 10 W | 4x5 el.DK7ZB 28ohm |
| 4 | OK2KOJ | 102 | 25025 | 25072 | 0 | 25072 | 0,00 | JN89DN | 700 | IU4FNO | 753 | 10 W | 10el DK7ZB |
| 5 | OK2KJI | 103 | 23497 | 23512 | 840 | 22672 | 3,57 | JN79TI | 660 | PA4VHF | 695 | 10 W | 2x9 el. DK7ZB |
| 6 | OK2KYJ | 74 | 21223 | 21221 | 0 | 21221 | 0,00 | JN89QQ | 600 | IQ0HV | 777 | 10 W | 2x11 el. LFA |
| 7 | OK1KJO | 93 | 20274 | 20274 | 0 | 20274 | 0,00 | JO60 OK | 875 | 9A0V | 739 | 10 W | 13 El. F9FT |
| 8 | OK5Y | 96 | 20376 | 20373 | 132 | 20241 | 0,65 | JN79FV | 450 | IU4FNO | 752 | 10 W | 17 El. F9FT |
| 9 | OK5T | 80 | 19868 | 19868 | 0 | 19868 | 0,00 | JO70BK | 228 | 9A0V | 699 | 10 W | 11el LFA |
| 10 | OL1Z | 84 | 19416 | 19413 | 0 | 19413 | 0,00 | JN88AU | 368 | F6KFH | 644 | 6 W | 2x 10 El. DK7ZB |
| 11 | OK1KAD | 104 | 17917 | 17917 | 199 | 17718 | 1.11 | JO60LJ | 1244 | HA6W | 602 | 10 W | DK7ZB-7el |
| 12 | OK1RDO | 75 | 18041 | 18040 | 566 | 17474 | 3.14 | JN69KL | 560 | IU4FNO | 695 | 10 W | 4x9elM2 |
| 13 | OK1KFH | 85 | 16000 | 15998 | 184 | 15814 | 1.15 | JN69VN | 827 | 9A5ISS | 603 | 10 W | 11el.DK7ZB |
| 14 | OK1KEL | 81 | 17310 | 17310 | 2287 | 15023 | 13,21 | JO70OP | 630 | 9A0V | 678 | 10 W | DK7ZB |
| 15 | OK2KUB | 73 | 13605 | 13601 | 56 | 13545 | 0,41 | JN89BO | 810 | IK4PMB | 683 | 10 W | Yagi 10el DL6WU |
| 16 | OK1ONA | 65 | 13086 | 13086 | 141 | 12945 | 1.08 | JO60UQ | ? | 9A0V | 739 | 10 W | 10 El. |
| 17 | OK1KMP | 71 | 10542 | 10542 | 473 | 10069 | 4.49 | JO70UK | 670 | IW2HAJ | 752 | 10 W | Yagi 2×6 el. |
| 18 | OK1RPL | 76 | 9494 | 9494 | 110 | 9384 | 1.16 | JN69UO | ? | SN7L | 440 | 10 W | ? |
| 19 | OK1KJD | 35 | 7323 | 7323 | 436 | 6887 | 5,95 | JN79EJ | 503 | 9A1P | 460 | 10 W | 10 El DK7ZB |
| 20 | OK2KGU | 35 | 6929 | 6929 | 545 | 6384 | 7,87 | JN89IG | 700 | 9A5ISS | 489 | 5 W | 2xF9FT |
| 21 | OK2RKR/P | 35 | 6043 | 6043 | 715 | 5328 | 11.83 | JN89FK | 657 | 9A8D | 450 | 10 W | 4 El. Yagi |
| 22 | OM3KEG | 13 | 1436 | 1436 | 273 | 1163 | 19.01 | JN98CR | 216 | 9A2AE | 302 | 2 W | Yagi |
Dekl. = deklarierte Ergebnisse
Korr. = modifizierte Ergebnisse durch einheitliche Berechnung
Ergebnis = Endergebnisse
TNX Mirek OK1DOM
