Števo OM7DX poslal výpis z logu a pár riadkov o CQ WW , ktorý sa konal minulý víkend:
IC746 cca 70-80 wattov, ANT LW 42 metrov SOAPBOX: QSOs 1309. Toto je len zopár zaujímavých QSOs, čo boli v CQ -WW. A nakoniec tie QSO , den ich zu dieser Stunde auf 7 MHz mit ANT LW 42 Meter in einem Mehrfamilienhaus fand. Anfangs bin ich (ca. 1/3 des Rennens) nur mitgefahren QRP , und dann mit 70-80 Watt (weil ich die Störung behoben habe).
| Frequenz (kHz) | Mode | Datum | Time (UTC ) | Anruf von | RST Gesendet | Zone von | Nennen Sie es | RST Rcvd | Zone nach | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 0017 | OM7DX | 599 | 15 | ZF2AM | 599 | 08 | 0 |
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 0031 | OM7DX | 599 | 15 | 6W1RW | 599 | 35 | 0 |
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 0039 | OM7DX | 599 | 15 | JT1C | 599 | 23 | 0 |
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 0051 | OM7DX | 599 | 15 | 6Y1V | 599 | 08 | 0 |
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 0055 | OM7DX | 599 | 15 | D44AC | 599 | 35 | 0 |
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 0058 | OM7DX | 599 | 15 | P49Y | 599 | 09 | 0 |
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 0120 | OM7DX | 599 | 15 | VP9I | 599 | 05 | 0 |
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 0121 | OM7DX | 599 | 15 | V26K | 599 | 08 | 0 |
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 0136 | OM7DX | 599 | 15 | V47NT | 599 | 08 | 0 |
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 0146 | OM7DX | 599 | 15 | TO5T | 599 | 08 | 0 |
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 0152 | OM7DX | 599 | 15 | VP2V/DL7VOG | 599 | 08 | 0 |
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 0227 | OM7DX | 599 | 15 | FM5CD | 599 | 08 | 0 |
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 0231 | OM7DX | 599 | 15 | 3V3S | 599 | 33 | 0 |
| 1838 | CW | 28.11.2009 | 0616 | OM7DX | 599 | 15 | 6Y1V | 599 | 08 | 0 |
| 1838 | CW | 28.11.2009 | 0629 | OM7DX | 599 | 15 | HC8GR | 599 | 10 | 0 |
| 21010 | CW | 28.11.2009 | 0645 | OM7DX | 599 | 15 | A25NW | 599 | 38 | 0 |
| 14010 | CW | 28.11.2009 | 0726 | OM7DX | 599 | 15 | 9G5XA | 599 | 35 | 0 |
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 0749 | OM7DX | 599 | 15 | HC8GR | 599 | 10 | 0 |
| 14010 | CW | 28.11.2009 | 0823 | OM7DX | 599 | 15 | 5N7M | 599 | 35 | 0 |
| 21010 | CW | 28.11.2009 | 1229 | OM7DX | 599 | 15 | D44AC | 599 | 35 | 0 |
| 21010 | CW | 28.11.2009 | 1244 | OM7DX | 599 | 15 | 9J3A | 599 | 36 | 0 |
| 21010 | CW | 28.11.2009 | 1302 | OM7DX | 599 | 15 | 9L5A | 599 | 35 | 0 |
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 1446 | OM7DX | 599 | 15 | AH0/AH2Y | 599 | 27 | 0 |
| 7040 | CW | 28.11.2009 | 1551 | OM7DX | 599 | 15 | VR2C | 599 | 24 | 0 |
| 7040 | CW | 29.11.2009 | 0557 | OM7DX | 599 | 15 | PJ2T | 599 | 09 | 0 |
| 1838 | CW | 29.11.2009 | 0616 | OM7DX | 599 | 15 | 6Y1V | 599 | 08 | 0 |
| 1838 | CW | 29.11.2009 | 0629 | OM7DX | 599 | 15 | HC8GR | 599 | 10 | 0 |
| 14010 | CW | 29.11.2009 | 0723 | OM7DX | 599 | 15 | HC8GR | 599 | 10 | 0 |
| 3510 | CW | 29.11.2009 | 1621 | OM7DX | 599 | 15 | 9K2HN | 599 | 21 | 0 |
| 7040 | CW | 29.11.2009 | 1723 | OM7DX | 599 | 15 | B5A | 599 | 24 | 0 |
| 7040 | CW | 29.11.2009 | 1734 | OM7DX | 599 | 15 | XU7ACY | 599 | 26 | 0 |
| 7040 | CW | 29.11.2009 | 1745 | OM7DX | 599 | 15 | E21EIC | 599 | 26 | 0 |
| 7040 | CW | 29.11.2009 | 1759 | OM7DX | 599 | 15 | 9M2CNC | 599 | 28 | 0 |
| 7040 | CW | 29.11.2009 | 1803 | OM7DX | 599 | 15 | J28OO | 599 | 37 | 0 |
| 7040 | CW | 29.11.2009 | 1807 | OM7DX | 599 | 15 | DU1BP | 599 | 27 | 0 |
| 7040 | CW | 29.11.2009 | 1813 | OM7DX | 599 | 15 | AH2R | 599 | 27 | 0 |
| 7040 | CW | 29.11.2009 | 1819 | OM7DX | 599 | 15 | 4L0A | 599 | 21 | 0 |
| 7040 | CW | 29.11.2009 | 1824 | OM7DX | 599 | 15 | 9M2TO | 599 | 28 | 0 |
| 7040 | CW | 29.11.2009 | 1826 | OM7DX | 599 | 15 | JA1YPA | 599 | 25 | 0 |
| 7040 | CW | 29.11.2009 | 1834 | OM7DX | 599 | 15 | VK6AA | 599 | 29 | 0 |
Ich bin erneut CQ-WW CW 2009 gegangen. Ich habe ein paar andere interessante QSOs behandelt, an denen STN im Wettbewerb teilgenommen hat. Das ganze Tagebuch wird auf jeden Fall wieder im Internet zu finden sein.

Na konci som viedol 1 hodinu zaujímavých QSOs znovu zo 7 MHz pásma, čo sa dá pri určitej zručnosti, spraviť i s „blbou“ anténou. Mne chodí dobre na západ, ale dozadu a do bokov veľmi zle. Už Inv V by bola ďaleko lepšia, ako tento môj „Sloper -LW 42 metrov – šikmý paprsok“ (???). Chcel som len ukázať, že i s takúto ANT sa dá robiť pri trochu zručnosti, schopnosti, vytrvalosti, chuti a aj šťastí všeličo spraviť. Škoda, že som v tej hodine viac staníc nenašiel. Určite s lepšou ant. a lepším vybavením je to Andere, a úplne Andere je to zase s 3 el. Yagi auf 7 MHz, und auch mit QRP 5 Watt.
Viele Sender schreien nur, dass dies und das und warum und warum das nicht möglich sei. Ich war schon immer prinzipientreu (was auch in meinem Tagebuch Nr. 1 am Anfang des Tagebuchs steht: „WER ETWAS TUN WILL, SUCHT NACH EINER LÖSUNG UND WER NICHTS TUN WILL, SUCHT NACH EINER RECHTFERTIGUNG“ (also einer Ausrede!!!).
Každý si myslí, čo je to 5 watt (hlavne tí, čo mali 100 watt, nemali trpezlivosť… atď a potom začali s koncovkami, ktoré dnes len „vylepšujú“ (zvyšujú až na 4 kW, resp. viac), svoje zariadenia a už zabudli zrejme na svoje začiatky. Samozrejme, ide to ľahšie s PA . Takisto by sa mali zasielať denníky z lokálnych závodov a používať len odporúčaných 100 watt a nie …!
Oder erstellen Sie Kategorien und nicht alles in einer Tasche. Ich denke an: DIE SLOWAKISCHE MEISTERSCHAFT IN ARBEIT AM Quadrat, dann den SLOWAKISCHEN CUP und i. Es handelt sich um eine unangemessene Einschätzung.
P.S. Sie können es auch veröffentlichen. Ich denke, das sind Wörter, die es wert sind, auch für Anfänger gezählt zu werden. Und noch ein Hinweis: Nur Endungen stellen keine Verbindungen her! Auch etwas anderes stellt Verbindungen her. Und der Kopf wird auch für Rennen verwendet. Jemand würde einfach Lärm machen und Lärm machen und ...
73 Gelenk OM7DX
