Der Oktober beschert Funkamateuren wieder ein reichhaltiges Programm an Rennen im Quadrat und UKW pásmach. Prvé októbrové dni pripadajú na víkend, počas ktorého je možné zúčastniť sa niekoľkých zaujímavých súťaží súčasne – Aus The Rumble PSK Contestu, SSB Ligy a Oceania DX Contestu až po IARU Region 1 UHF/SHF contest a EU Sprint Herbst SSB. Pre skúsených operátorov je to príležitosť otestovať svoje schopnosti na viacerých pásmach a v rôznych módoch, Aus CW cez SSB až po digitálne režimy.

Mitte des Monats können sich die Teilnehmer auf den traditionellen Pilsen Cup JARTS WW freuen RTTY contest či Worked All Germany contest, zatiaľ čo lokálne aktivity ako OM Activity contest oder ZRS Marathon ermöglichen es aktiven Stationen, wertvolle Verbindungen und Punkte für verschiedene Kategorien zu erhalten.
Ende Oktober bringt die Saison ihren Höhepunkt in Form eines prestigeträchtigen CQ WW DX SSB Contestu a CQ WW SWL Herausforderung, während die ARRL EME Der Wettbewerb rundet das Angebot für UKW-Enthusiasten auf höheren Bändern ab. Egal für welchen Wettbewerb sich der Funkamateur entscheidet, die Möglichkeiten für interessante Kontakte sind diesen Monat wirklich groß. Wir wünschen Ihnen viele erfolgreiche Kontakte und eine angenehme Rennsaison!
| Das Datum | koordinierte Weltzeit | Name | Bands und Mode |
| 2.10. | 00.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | The Rumble PSK contest | 80-6 m, PSK |
| 2.10. | 04.00-06.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | SSB-Liga | 80m, SSB |
| 2.-3.10. | 08.00-08.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Oceania DX contest | 160-10 m, SSB |
| 2.-3.10. | 14.00-14.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | IARU Region 1 UHF/SHF contest | 70 cm und mehr, CW/SSB/FM |
| 2.10. | 15.00-19.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | EU Sprint Herbst SSB | 80-20m, CW/SSB |
| 3.10. | 04.00-06.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Betriebsvermögen Quadrat | 80m, CW |
| 3.10. | 07.00-19.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | RSGB 21/28 MHz contest | 15 und 10 m, SSB |
| 4.10. | 19.30-20.30 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Aktivität 160 SSB | 160 m, SSB |
| 5.10. | 18.00-22.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | NAC 2m contest | 2m, CW/SSB/FM |
| 9.-10.10. | 00.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | ARRL EME-Wettbewerb | 6 m-23cm, CW/SSB/DIGI |
| 9.10. | 00.00-08.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | The Makrothen contest (1) | 80-10m, RTTY |
| 9.10. | 04.00-06.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | OM Activity contest | 80m, CW/SSB |
| 9.-10.10. | 08.00-08.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Oceania DX contest | 160-10m, CW |
| 9.10. | 15.00-19.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | EU Sprint Herbst CW | 80-20m, CW/SSB |
| 9.10. | 16.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | The Makrothen contest (2) | 80-10m, RTTY |
| 10.10. | 08.00-16.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | The Makrothen contest (3) | 80-10m, RTTY |
| 11.10. | 19.30-20.30 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Aktivität 160 CW | 160m, CW |
| 12.10. | 18.00-22.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | NAC 70cm contest | 70 cm, CW/SSB/FM |
| 16.-17.10. | 00.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | JARTS WW RTTY contest | 80-10m, RTTY |
| 16.10. | 05.00-06.30 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Pilsener Pokal | 80m, CW/SSB |
| 16.-17.10. | 15.00-15.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Worked All Germany contest | 80-10 m, CW/SSB |
| 17.10. | 05.00-09.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | LZ Activity contest | 6 m und mehr, CW/SSB/FM |
| 17.10. | 07.00-12.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | 9A Activity contest | 2m, CW/SSB/FM |
| 17.10. | 07.00-12.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | ZRS-Marathon | 6 m-70 cm, CW/SSB/FM |
| 17.10. | 07.00-19.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | RSGB 21/28 MHz contest | 15 und 10 m, CW |
| 17.10. | 08.00-11.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Betriebsvermögen | 2 m und mehr, CW/SSB/FM |
| 19.10. | 18.00-22.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | NAC SHF contest | 80-10m, RTTY |
| 25.10. | 17.00-21.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | HG UKW-Marathon | 2m und 70 cm, CW/SSB/FM |
| 26.10. | 18.00-22.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | NAC 6 m contest | 6 m, CW/SSB/FM |
| 30.-31.10. | 00.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | CQ WW DX SSB contest | 160-10 m, SSB |
| 30.-31.10. | 00.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | CQ WW SWL Challenge | 160-10 m, SSB |
| 30.-31.10. | 00.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | ARRL EME-Wettbewerb | 13 cm und mehr, CW/SSB/DIGI |
