März-Phase des Betriebsvermögens UKW Das Jahr 2004 brachte eine solide Beteiligung in der Kategorie 144 MHz Single Operator, wo zwanzig Sender in die Ergebnisliste aufgenommen wurden. Die Bewertung wurde am 28. März 2004 von Laco OM1ZL erstellt.
Die stärkste SO-144-Kategorie wurde von OM3TZQ vom JN98GN-Locator dominiert, der mit 108 QSO, 365 bodmi a 22 násobičmi dosiahol výsledné skóre 8030 bodov. Tesne za ním sa umiestnil OM3CQF (JN88RT) so 7406 bodmi, pričom dosiahol najvyšší počet násobičov (23) spomedzi všetkých účastníkov. Bronzovú pozíciu obsadil OM4ADR z JN98FX s 5712 bodmi.

Vier Betreiber konkurrierten im 432-MHz-Band, wobei OM2RL mit 210 Punkten gewann. Es folgten OM5CM (198 Punkte) und OM5LD (192 Punkte), die eine ausgeglichene Leistung zeigten. In der Kategorie SO-1296 wurde eine Einzelstation OM5UM mit einer Verbindung registriert.
Bemerkenswert ist, dass alle Multi-Operator-Kategorien (MO-144, MO-432, MO-1296, MO-5760 und MO-10368) ohne Teilnahme blieben, was auf die Notwendigkeit einer stärkeren Förderung dieser Kategorien bei Club- und Sammelsendern hinweist.
Sie werden im Artikel lesen
Kategorie SO-144
| Leutnant | Marke | Locator | QSO | Punkte | Uns. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM3TZQ | JN98GN | 108 | 365 | 22 | 8030 |
| 2 | OM3CQF | JN88RT | 100 | 322 | 23 | 7406 |
| 3 | OM4ADR | JN98FX | 106 | 336 | 17 | 5712 |
| 4 | OM1AVK | JN88OD | 73 | 251 | 16 | 4016 |
| 5 | OM5LD | JN98AH | 73 | 221 | 16 | 3536 |
| 6 | OM2RL | JN88NR | 62 | 211 | 15 | 3165 |
| 7 | OM4TC | JN88WV | 83 | 250 | 12 | 3000 |
| 8 | OM7AC | JN98NN | 49 | 167 | 12 | 2004 |
| 9 | OM3TZO | JN88US | 61 | 181 | 11 | 1991 |
| 10 | OM3TRT | JN98CR | 35 | 114 | 13 | 1482 |
| 11 | OM3TCC | JN88QQ | 38 | 117 | 12 | 1404 |
| 12 | OM3CFN | JN88WO | 42 | 130 | 10 | 1300 |
| 13 | OM5UM | JN98EO | 33 | 98 | 9 | 802 |
| 14 | OM3EE | JN88RF | 31 | 86 | 8 | 688 |
| 15 | OM3TGE | JN98CW | 27 | 82 | 8 | 656 |
| 16 | OM4AOJ | JN98AV | 26 | 68 | 5 | 340 |
| 17 | OM3CBL | JN98AV | 20 | 54 | 5 | 270 |
| 18 | OM7CM | JN98NR | 10 | 33 | 5 | 165 |
| 19 | OM4AVI | JN98AV | 15 | 39 | 4 | 156 |
| 20 | OM3TLE | JN98CR | 6 | 14 | 2 | 28 |
Kategorie SO-432
| Leutnant | Marke | Locator | QSO | Punkte | Uns. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM2RL | JN88NR | 14 | 42 | 5 | 210 |
| 2 | OM5CM | JN98DF | 11 | 33 | 6 | 198 |
| 3 | OM5LD | JN98AH | 12 | 32 | 6 | 192 |
| 4 | OM5UM | JN98EO | 6 | 15 | 3 | 45 |
Kategorie SO-1296
| Leutnant | Marke | Locator | QSO | Punkte | Uns. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM5UM | JN98EO | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kategorie MO-144
Ohne Beteiligung
Kategorie MO-432
Ohne Beteiligung
Kategorie MO-1296
Ohne Beteiligung
Kategorie MO-5760
Ohne Beteiligung
Kategorie MO-10368
Ohne Beteiligung
Bewertet von: Laco OM1ZL - am 28.3.2004 VY 73 Laco



