Siedma etapa SLP Competition 2005 priniesla ďalšie napínavé súboje medzi rádioamatérskymi poslucháčmi (SWL) z rôznych krajín. Tentoraz sa najlepšie darilo Jozefovi Marcincákovi, OM3‑0001, ktorý získal 9 990 bodov a upevnil si vedúcu pozíciu v priebežnom hodnotení súťaže. Na druhom mieste sa umiestnil Wladimir Ignatow, R3A‑847, so 7 134 bodmi, nasledovaný zástupcom Holandska, Gosse Helmusom, NL13181, ktorý dosiahol 5 432 bodov. Zaujímavé výsledky priniesli aj ďalší účastníci z Belgicka, Švédska, Talianska či Holandska, ktorí sa prebojovali do prvej desiatky.
Ergebnisse von SLP7 2005
| Name | SWL-ID | Punkte | |
| 1 | Jozef Marcincák | OM3-0001 | 9990 |
| 2 | Wladimir Ignatow | R3A-847 | 7134 |
| 3 | Gosse Helmus | NL13181 | 5432 |
| 4 | Paul Lemeire | ONL3058 | 5358 |
| 5 | Lars Astrom | SM7-8190 | 4465 |
| 6 | Hans Lambregts | NL7403 | 4180 |
| 7 | Gabriele Antonielli | I5-1990 | 3827 |
| 8 | Johan Heus | NL9723 | 2812 |
| 9 | Marc Stinkens | ONL4638 | 1444 |
Aktuelle Rangliste der SLP Competition 2005 nach 7 Etappen
Nach der siebten Etappe hat sich die laufende Gesamtpunktzahl des SLP Competition 2005 deutlich verbessert, wobei OM3-0001 mit 71.156 Punkten an der Spitze liegt. Den zweiten Platz belegte R3A-847 mit 51.608 Punkten, den dritten Platz belegte der Schwede SM7-8190 mit 45.486 Punkten. Die Ergebnisse der siebten Stufe zeigten nicht nur das technische Können und die Ausdauer der einzelnen Zuhörer, sondern auch die Fähigkeit, Verbindungen effektiv zu planen und zu optimieren.
| SWL-ID | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | Die Partitur |
| OM3-0001 | 0 | 5488 | 19722 | 6776 | 23460 | 5720 | 9990 | 71156 |
| R3A-847 | 0 | 0 | 15640 | 1888 | 22896 | 4050 | 7134 | 51608 |
| SM7-8190 | 6264 | 4841 | 8580 | 7840 | 11388 | 2108 | 4465 | 45486 |
| I5-1990 | 10608 | 4578 | 17372 | 7198 | 0 | 0 | 3827 | 43583 |
| NL7403 | 5555 | 2160 | 9432 | 4750 | 11096 | 0 | 4180 | 37173 |
| ONL3058 | 5170 | 3876 | 6600 | 2625 | 3640 | 3154 | 5358 | 30423 |
| NL13181 | 0 | 620 | 4316 | 4094 | 4158 | 3198 | 5432 | 21818 |
| DH2URF-SWL | 0 | 0 | 18480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18480 |
| NL4167 | 672 | 1075 | 2052 | 2079 | 2255 | 0 | 0 | 8133 |
| ONL4638 | 1320 | 0 | 0 | 1155 | 1554 | 1521 | 1444 | 6994 |
| 3V4-002 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840 |
| NL9723 | 0 | 260 | 210 | 1218 | 1092 | 1222 | 2812 | 6814 |
| NL13005 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1302 | 875 | 0 | 2545 |
| OK1-35872 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 324 |
