Von Peter OK1HSF bringen wir Ihnen das Ergebnisblatt ACTIVITY 160m SSB:
| POSITIONEN | STATION | QSO | BEZIRKE | PUNKTE | KATEGORIEN | NOTIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK2RUN | 89 | 53 | 4717 | J | |
| 2 | OK1OK | 87 | 54 | 4698 | J | |
| 3 | OK1MOW | 91 | 51 | 4641 | J | |
| 3 | OK1IWC | 91 | 51 | 4641 | J | |
| 4 | OK1DOWN | 90 | 50 | 4500 | J | |
| 5 | OK1DOT | 84 | 52 | 4368 | J | |
| 6 | OM5JA | 86 | 50 | 4300 | J | |
| 7 | OK2BQL | 83 | 51 | 4233 | J | |
| 8 | OM5CX | 83 | 50 | 4150 | J | |
| 8 | OK2BKP | 83 | 50 | 4150 | J | |
| 9 | OK2BMI | 83 | 49 | 4067 | J | |
| 10 | OM3PA | 72 | 49 | 4018 | J | |
| 10 | OK2SMS | 82 | 49 | 4018 | J | |
| 11 | OK2LF | 77 | 51 | 3927 | J | |
| 12 | OK1KZ | 77 | 49 | 3773 | J | |
| 13 | OK2VH | 80 | 46 | 3680 | J | |
| 14 | OK1AYY | 78 | 47 | 3666 | J | |
| 15 | OK2PQS | 77 | 46 | 3542 | J | |
| 16 | OK2BME | 74 | 46 | 3404 | J | |
| 17 | OK2SJS | 70 | 47 | 3290 | J | |
| 18 | OK1AY | 68 | 47 | 3196 | J | |
| 19 | OK1FC | 67 | 46 | 3082 | J | |
| 20 | OK1DMO | 68 | 45 | 3060 | J | |
| 20 | OK1FOG | 68 | 45 | 3060 | J | |
| 21 | OK2BU | 69 | 44 | 3036 | J | |
| 22 | OM5KP | 70 | 43 | 3010 | J | |
| 22 | OK1FUU | 70 | 43 | 3010 | J | |
| 23 | OK2PRM | 68 | 44 | 2992 | J | |
| 23 | OK1DRU | 68 | 44 | 2992 | J | |
| 24 | OK1YO | 69 | 43 | 2967 | J | |
| 25 | OK1ANF | 58 | 49 | 2842 | J | |
| 26 | OM3WMJ | 62 | 44 | 2728 | J | |
| 27 | OK1HSF | 63 | 43 | 2709 | J | Gutachter |
| 27 | OK2BEN | 62 | 43 | 2666 | J | |
| 28 | OK1CRM | 60 | 42 | 2520 | J | |
| 29 | OK2BQ | 61 | 41 | 2501 | J | |
| 30 | OM5BP | 61 | 40 | 2440 | J | |
| 31 | OK1FHA | 63 | 37 | 2331 | J | |
| 32 | OK1DDP | 59 | 38 | 2242 | J | QRP 3,5 W |
| 33 | OK1FXF | 53 | 37 | 1961 | J | |
| 34 | OK1DTC | 50 | 38 | 1900 | J | |
| 35 | OM4AMA | 50 | 37 | 1850 | J | |
| 36 | OK1FRT | 50 | 36 | 1800 | J | |
| 37 | OK1FWW | 53 | 32 | 1696 | J | |
| 38 | OM5UM | 49 | 34 | 1666 | J | |
| 39 | OK1JVY | 51 | 32 | 1632 | J | |
| 40 | OM3TLE | 50 | 31 | 1550 | J | |
| 41 | OK1MJA | 48 | 31 | 1488 | J | |
| 42 | OK2BDR | 45 | 33 | 1485 | J | |
| 42 | OK1DSS | 45 | 33 | 1485 | J | |
| 43 | OK1ARQ | 46 | 30 | 1380 | J | |
| 44 | OK1FFR | 43 | 31 | 1333 | J | |
| 45 | OK1AXG | 42 | 30 | 1260 | J | |
| 46 | OK1WMJ | 44 | 28 | 1232 | J | |
| 47 | OK1DKO | 38 | 32 | 1216 | J | |
| 48 | OM2LZ | 40 | 29 | 1160 | J | |
| 48 | OM2AT | 40 | 29 | 1160 | J | |
| 49 | OK1FAN | 40 | 26 | 1040 | J | |
| 50 | OK1DKM | 35 | 28 | 980 | J | |
| 51 | OM3AA | 37 | 25 | 925 | J | |
| 52 | OK1MNV | 27 | 24 | 648 | J | |
| 53 | OM3NA | 23 | 21 | 483 | J | |
| 54 | OK1HRR | 24 | 18 | 432 | J | QRPP! |
| 55 | OK1XR | 23 | 17 | 391 | J | |
| 55 | OK1CFK | 23 | 17 | 391 | J |
| POSITIONEN | STATION | QSO | BEZIRKE | PUNKTE | KATEGORIEN | NOTIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK2KLD | 83 | 49 | 4067 | K | Op. OK2BMI |
| 2 | OK1KDT | 78 | 48 | 3744 | K | |
| 3 | OK1KCF | 74 | 47 | 3478 | K | Op. OK1KZ |
| 4 | OK1KMG | 73 | 45 | 3285 | K | Op. OK1UDJ |
| 5 | OK1KUA | 70 | 43 | 3010 | K | Op. OK1DRU |
| 6 | OK1ONA | 69 | 43 | 2967 | K | Op. OK1UZW |
| 7 | OK2KWS | 62 | 44 | 2728 | K | Op. OK2PKF |
| 7 | OK1WAS | 58 | 47 | 2726 | K | Op. OK1HC |
| 8 | OL7HC | 52 | 43 | 2236 | K | Op. OK1HC |
| 9 | OK1KGR | 47 | 30 | 1551 | K | Op. OK1HSF |
| 10 | OK1KDO | 31 | 27 | 837 | K | Op. OK1CRM |
| 11 | OM3KEG | 10 | 9 | 90 | K | Op. OM3TLE |
| POSITIONEN | STATION | STN | BEZIRKE | PUNKTE | KATEGORIEN | NOTIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM3-0001 | 86 | 52 | 4472 | P | |
| 2 | OK1-35871 | 57 | 35 | 1995 | P |
| POSITIONEN | STATION | QSO | BEZIRKE | PUNKTE | KATEGORIEN | NOTIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM5JA | 86 | 50 | 4300 | J | |
| 2 | OM5CX | 83 | 50 | 4150 | J | |
| 3 | OM3PA | 72 | 49 | 4018 | J | |
| 4 | OM5KP | 70 | 43 | 3010 | J | |
| 5 | OM3WMJ | 62 | 44 | 2728 | J | |
| 6 | OM5BP | 61 | 40 | 2440 | J | |
| 7 | OM4AMA | 50 | 37 | 1850 | J | |
| 8 | OM5UM | 49 | 34 | 1666 | J | |
| 9 | OM3TLE | 50 | 31 | 1550 | J | |
| 10 | OM2LZ | 40 | 29 | 1160 | J | |
| 10 | OM2AT | 40 | 29 | 1160 | J | |
| 11 | OM3AA | 37 | 25 | 925 | J | |
| 12 | OM3NA | 23 | 21 | 483 | J | |
| 13 | OM3KEG | 10 | 9 | 90 | K | Op. OM3TLE |
Wer vor Beginn der Aktivität die Frequenzen von 1850 kHz auf 1900 kHz umstimmte, konnte auf einem recht ruhigen Band zwei Ringe von DL-Sendern und den Sender UR5SH finden, der Berichte gab und auf Russisch sprach (übrigens war er mit einer Leistung von 5 W auf LW 40 m problemlos zu empfangen). Diese Stationen wurden jedoch durch eine ungewöhnlich starke Beteiligung an der Aktivität sicher abgeschreckt. Fast von Anfang an war es ein Problem, einen freien Platz zu finden, und konkurrierende Sender belegten erneut relativ hohe Frequenzen.

Peknú účasť tentoraz pomohlo zabezpečiť nezvyčajne veľa OM staníc. V druhej hodine sa na pásme opäť objavila rada nových značiek a niektorí jednotlivci sa dokonca preobliekli do klubových dresov. Za posledných 20 minút aktivity (keď OK1HSF ju „netiahla“) som na OK1KGR urobil 47 QSO. Toto spestrenie očividne očakávalo viac staníc, pretože sa ma počas aktivity niekoľko značiek pýtalo, či KGR bude tentoraz tiež aktíVNA .
Die gute Mittelwellenausbreitung führte dieses Mal dazu, dass einige ansonsten schwache Sender in EUL sehr gut zu hören waren (OM4AMA – 59+10 dB, OK1DDP – QRP, sauber 59, OK1HRR – obwohl QRPP, schöne 57). Der beste Einzelspieler war erneut Zdeněk OK2RUN mit 4717 Punkten. 13 Einzelpersonen und OK2KLD übertrafen in den Clubhäusern die 4000-Punkte-Marke.

In der Einzelkategorie meldeten sich 65 Stationen. In der KATEGORIEN Club- und Sondersender meldeten sich 12 Sender und zwei Hörer beteiligten sich. 47 Sender nutzten die Möglichkeit, unmittelbar nach der Aktivität auf der Frequenz 1855 kHz eine Meldung abzugeben, 5 Meldungen erfolgten per SMS, zwei per Post, die übrigen Sender nutzten PR. Insgesamt gab es 79 Meldungen. Ich versuche, alle eingegangenen Meldungen zu bestätigen, bei per Post versandten Meldungen ist dies jedoch nicht möglich.
Erfreulich ist der Zuwachs an OM-Stationen. Ich möchte OM5KP (und einer Reihe anderer) für die offensichtlich erfolgreiche Förderung der Aktivität in OM danken. Vielen Dank an diejenigen, die einfach Punkte vergeben und die Aktivität interessanter machen.
Bleibt noch hinzuzufügen, dass ich den CW- und SSB-Part von Pavle übernehme. Ich erinnere Sie daran, dass die Meldung unmittelbar nach der Aktivität in der Nähe der Frequenz 1850–1855 kHz unter der E-Mail-Adresse A160@seznam.cz eingereicht werden kann
oder A160M@crk.cz, durch Senden einer SMS-Nachricht an die Nummer: 604 488 427, per PR an OK1HSF oder per Post an die Adresse: OK1HSF, Petr Machyl, Keplerova 709/24, 400 07 Ústí nad Labem.
Die nächste SSB-Aktivitätsrunde findet am 7. April 2003 von 21:00 bis 23:00 Uhr MEZ statt.
Vielen Dank an alle für die Teilnahme!
Petr OK1HSF
