IARU Region 1 VHF contest 2006 opäť potvrdil vysokú úroveň slovenských rádioamatérov na pásme 144 MHz. Súťaž, ktorá patrí medzi najprestížnejšie UKW Die Veranstaltung in Europa brachte viele hochwertige Verbindungen, interessante DXs und große Unterschiede bei den Punktergebnissen.
V kategórii Single Operator zvíťazil OM3TZQ (JN98GN) s výborným výkonom 147 426 bodov za 457 QSO, pričom najdlhšie spojenie dosiahol so stanicou I1CRB/1 na vzdialenosť 904 km. Er nutzte eine Leistung von 300 W und eine Antenne 2×9 el. DK7ZB. Er wurde Zweiter OM1DK (JN87UU) s výsledkom 134 084 bodov, 437 spojeniami a veľmi nízkou chybovosťou – len 0,6 %. Bronzovú priečku obsadil OM8MF (JN97DX), ktorý s 200 W a anténou 2×7 el. DK7ZB dosiahol 72 950 bodov. Zaujímavosťou je aj výkon OM3CFR, ktorý s 150 W a anténou 17 el. F9FT uskutočnil spojenie na 942 km – najdlhší ODX v kategórii.

V kategórii Multi Operator dominoval tím OM3KII (JN88UU) so skvelým skóre 259 081 bodov a až 738 QSO, pričom ich najdlhšie spojenie s PI9A dosiahlo 942 km. Tesne za nimi skončil OM8A (JN87WV) so ziskom 254 628 bodov a OM5M (JN88SS) s 235 719 bodmi. Diese Teams verwendeten Leistungen von etwa 600–700 W und Antennensysteme mit mehreren 14–18 El. Wegweiser, die eine hervorragende Abdeckung Europas ermöglichten.
Kategorie: 144 MHz, Single
| Pl. | Anruf | Punktzahl | QSO | Durchschn. | Locator | ASL | ODX | QRB | Äh. % | Leistung | Antenne |
| 1. | OM3TZQ | 147426 | 457 | 322,6 | JN98GN | 800 | I1CRB/1 | 904 | 1.8 | 300W | 2×9. el. DK7ZB |
| 2. | OM1DK | 134084 | 437 | 306,8 | JN87UU | 107 | IK1AZV/1 | 877 | 0,6 | 250W | F9FT 17 el |
| 3. | OM8MF | 72950 | 255 | 286.1 | JN97DX | 126 | LZ1KWT | 838 | 4.8 | 200W | 2x7 el.DK7ZB |
| 4. | OM5XX | 69868 | 225 | 310,5 | JN97ER | 131 | DK0BN | 814 | 3.3 | 50W | 10 Elemente. DK7ZB |
| 5. | OM1AVK | 67371 | 261 | 258.1 | JN88OD | 140 | DK0BN | 716 | 0,5 | 100W | 11 El. F9FT |
| 6. | OM5LD | 64561 | 259 | 249,3 | JN98AH | 200 | LZ1KWT | 876 | 2.3 | 100W | 1xgw4cqt |
| 7. | OM3CFR | 64003 | 230 | 278,3 | JN88RS | 576 | LZ1KWT | 942 | 5.3 | 150W | 17 El. F9FT |
| 8. | OM3WMA | 60176 | 233 | 258,3 | JN88RP | 286 | HB9MG | 722 | 2.9 | 100W | F9FT 16 el. |
| 9. | OM6TX | 51112 | 211 | 242.2 | JN99JL | 630 | DK0BN | 793 | 3.5 | 300W | 17el.F9FT |
| 10. | OM5KV | 48400 | 182 | 265,9 | JN97BS | 110 | DF0CI | 694 | 6.1 | 100W | 4xGW4CQT |
| 11. | OM3TYC | 48351 | 196 | 246,7 | JN99KG | 769 | IK0DDP/6 | 827 | 1.5 | 50W | 9el.Yagi |
| 12. | OM3WEB | 47015 | 170 | 276,6 | JN97CT | 110 | DR9A | 735 | 3.1 | 100W | 17 el F9FT |
| 13. | OM2RL | 45551 | 201 | 226,6 | JN88NR | 199 | DK0BN | 690 | 0,6 | 100W | 2x 11 el.Yagi |
| 14. | OM5UM | 45250 | 185 | 244,6 | JN98DP | 250 | IK0DDP/6 | 746 | 2,0 | 100W | dl7km 2x10 elYAGI |
| 15. | OM3EE | 39933 | 168 | 237,7 | JN88RF | 125 | IK0DDP/6 | 672 | 1.5 | 25W | 7-El quad |
| 16. | OM5AL | 34579 | 101 | 342,4 | JN97CX | 116 | LZ1ZP/p | 762 | 4.3 | 150W | 7ele. Quad |
| 17. | OM4TC | 32401 | 178 | 182,0 | JN88WV | 771 | 9A/OM5ZW | 734 | 1.2 | 20W | 5 el. logoperiodicka |
| 18. | OM3SEM | 28634 | 129 | 222,0 | JN97CS | 110 | IK5ZWU/6 | 643 | 3.5 | 50W | 6ele. /DK7ZB/ |
| 19. | OM3CQF | 25868 | 69 | 374,9 | JN88RT | 622 | DR5A | 820 | 1.7 | 10W | 16.el.F9FT |
| 20. | OM5GU | 25370 | 110 | 230,6 | JN97CX | 108 | I4LCK/4 | 683 | 5.2 | 50W | 5 Elemente. Yagi |
| 21. | OM3TCC | 22211 | 112 | 198.3 | JN88QQ | 208 | DF0OL | 701 | 1.6 | 100W | pa0ms |
| 22. | OM4JD | 22133 | 73 | 303.2 | JN88WU | 400 | IK5ZWU/6 | 718 | 1.4 | 100W | 9el F9FT |
| 23. | OM3WFC | 21016 | 58 | 362,3 | KN18BX | 230 | S55M | 727 | 6.5 | 100W | Yagi Cheng |
| 24. | OM1MJ | 19075 | 90 | 211.9 | JN88PE | 140 | IK0DDP/6 | 662 | 3,0 | 50W | 7 El. VIERFACH |
| 25. | OM3CCR | 14208 | 87 | 163,3 | JN98AH | 170 | YT2L | 585 | 11.2 | 50W | 1xGW4CQT |
| 26. | OM7CM | 14133 | 65 | 217.4 | JN98NR | 320 | YT2F | 559 | 7.2 | 25W | F9FT 9elem. |
| 27. | OM4DN | 13705 | 85 | 161.2 | JN98CX | 245 | YT1WV | 521 | 1.4 | 10W | OK1KRC |
| 28. | OM3WAN | 11451 | 70 | 163,6 | JN99IF | 330 | 9A1W | 449 | 17.7 | 100W | 4-El. YAGI |
| 29. | OM0IM | 8586 | 31 | 277,0 | KN08PR | 280 | YT7G | 525 | 5,0 | 50W | 4 el Yagi |
| 30. | OM3WDB | 7934 | 40 | 198.4 | JN88PE | 140 | IK0DDP/6 | 662 | 0,0 | 50W | 7 El. VIERFACH |
| 31. | OM7PY | 7592 | 41 | 185,2 | JN98UI | 120 | YT2L | 564 | 3.4 | 25W | 14 MHz Dipol |
| 32. | OM3RI | 5477 | 22 | 249,0 | KN08UV | 180 | YT2L | 630 | 1.5 | 5W | 6 elektrische Yagi |
| 33. | OM5ADV | 3376 | 28 | 120,6 | JN98DC | 100 | S59TTT | 267 | 16.4 | 20W | 7-ELEMENT-QUAD |
| 34. | OM1AXO | 2698 | 8 | 337,3 | JN88ME | 220 | YU1HQR | 451 | 12.1 | 100W | 1-el.Quad |
| 35. | OM3CVV | 2290 | 20 | 114,5 | JN88TR | 341 | S59P | 265 | 0,0 | 15W | 4. el. YAGA |
| 36. | OM8GY | 982 | 13 | 75,5 | KN08OR | 245 | HG6Z | 136 | 7.6 | 8W | HB9CV |
Kategorie: 144 MHz, Multi
| Pl. | Anruf | Punktzahl | QSO | Durchschn. | Locator | ASL | ODX | QRB | Äh. % | Leistung | Antenne |
| 1. | OM3KII | 259081 | 738 | 351.1 | JN88UU | 970 | PI9A | 942 | 0,5 | 750W | 2x18 el., 2x10 el. |
| 2. | OM8A | 254628 | 698 | 364,8 | JN87WV | 108 | DK0RL | 905 | 2.9 | 600W | 4x14 el.WiMo, 2x4x16JXX2 |
| 3. | OM5M | 235719 | 687 | 343.1 | JN88SS | 570 | LZ1KWT | 938 | 2.3 | 700W | 3X1 18XXX |
| 4. | OM3KHE | 223142 | 639 | 349,2 | JN99JC | 1476 | PI9A | 991 | 0,3 | 700W | 2×16 I0JXX, 2×9 DK7ZB |
| 5. | OM0C | 194487 | 586 | 331,9 | JN88VJ | 279 | IC8FAX | 917 | 2.6 | 1500W | 102-ele. in der Gruppe |
| 6. | OM3RRC | 94399 | 335 | 281,8 | JN99EH | 1072 | DK0RL | 852 | 6,0 | 250W | 16el F9FT |
| 7. | OM3RKP | 84046 | 297 | 283,0 | JN98TW | 2024 | SV2DCD/S | 961 | 1.8 | 100W | 2x7 el.DK7ZB |
| 8. | OM3KDX | 83649 | 226 | 370.1 | KN08PO | 208 | I4LCK/4 | 913 | 2,0 | 500W | 12. El. DK7ZB |
| 9. | OM3U | 81009 | 294 | 275,5 | JN88LE | 514 | DK0RL | 831 | 2.1 | 100W | 1x 8 El. DK7ZB |
| 10. | OM3KVW | 77902 | 278 | 280,2 | JN88MH | 400 | DC6BB/p | 842 | 5.3 | 40W | F9FT |
| 11. | OM3W | 74214 | 283 | 262,2 | JN99BB | 925 | LZ1KWT | 929 | 2.1 | 500W | 18 El. M2 |
| 12. | OM3KBB | 71435 | 244 | 292,8 | JN98NT | 1102 | DK0BN | 830 | 2.7 | 40W | 2x17el F9FT |
| 13. | OM3KWZ | 67488 | 236 | 286,0 | JN98PK | 1040 | IK4ADE | 780 | 4.2 | 50W | 17el F9FT |
| 14. | OM3RBS | 66036 | 240 | 275.1 | JN98KK | 935 | TK5KP/p | 955 | 2.9 | 90W | 16 El. F9FT |
| 15. | OM3COM | 63450 | 250 | 253,8 | JN98DV | 850 | DK0BN | 769 | 6.5 | 50W | 4×3 elektrischer YAGI |
| 16. | OM3RAL | 61388 | 224 | 274.1 | JN98LR | 1232 | DK0BN | 821 | 5.4 | 100W | 16 El. F9FT |
| 17. | OM3RLA/S | 51442 | 180 | 285,8 | JN98LB | 150 | LZ1KWT | 807 | 3,0 | 300W | 16 El. F9FT |
| 18. | OM3RRE | 49912 | 224 | 222,8 | JN98FX | 935 | SK7MW | 803 | 6.1 | 100W | Länge 7 km |
| 19. | OM3VSZ | 33210 | 103 | 322,4 | KN08LI | 330 | I4LCK/4 | 878 | 25.4 | 100W | 7 El. Yagi |
| 20. | OM3KBW | 26776 | 82 | 326,5 | KN09OI | 880 | DL0GTH | 758 | 16.4 | 160W | 10 el.YAGA |
| 21. | OM3KFV | 22046 | 93 | 237.1 | JN99LD | 478 | IK0DDP/6 | 819 | 20.5 | 120W | 2x DL6WU 14 el |
| 22. | OM3KIJ | 15159 | 75 | 202.1 | JN99TB | 840 | S55AW | 544 | 15.6 | 40W | 7 El. VIERFACH |
| 23. | OM3KWM | 7622 | 33 | 231,0 | KN08OQ | 300 | YT2L | 602 | 6.4 | 2W | PA0MS |
| 24. | OM3KEG | 3948 | 35 | 112,8 | JN98CR | 216 | S59R | 333 | 29.8 | 20W | 7- el Yagi |
