OM-Station: 30 Teilnehmer | OK-Stationen: 11 Teilnehmer
OM-Station (30 Teilnehmer)
Kategorie A1
| Marke | Punkte |
| OM 3 EC | 10 125 |
| OM 7 AG | 7.795 |
| OM 8 AQ/p | 6.125 |
| OM 3 PA | 4.330 |
| OM 3 ET | 3 150 |
Kategorie A2
| Marke | Punkte |
| OM 3 YGA | 7.980 |
| OM 3 KFP/p | 5.795 auf OM3SV |
| OM 3 CAZ | 5.580 |
| OM 6 ACY | 4.640 |
| OM 7 AMP | 3.350 |
| OM 3 JYC | 3000 |
| OM 3 KEB | 2.860 op. J. Lasab |
| OM 3 RKA | 2.090 auf OM7TA |
Kategorie A3
| Marke | Punkte |
| OM 3 PA | 27.470 |
| OM 6 KW | 19 140 |
| OM 3 KII | 17.325 op M. Antoška |
| OM 7 AT | 14.210 |
| OM 5 LR | 14.000 |
| OM 3 ID | 8.385 |
| OM 1 MJ | 6.590 |
| OM 7 RM | 4.495 |
| OM 7 GG | 4.480 |
| OM 5 DM | 2.250 |
Kategorie B1
| Marke | Punkte |
| OM 1 II | 2.310 |
| OM 7 SR | 2 205 |
| OM 6 SA | 1 805 |
| OM 18 Uhr | 180 |
Kategorie B3
| Marke | Punkte |
| OM 3 CKU/p | 500 op OM3-0202 |
Kategorie P
| Marke | Punkte |
| OM 3 – 0152 | 1.680 |
| OM 3 – 28393 | 405 |
OK-Station (11 Teilnehmer)
Kategorie A1
| Marke | Punkte |
| OK, 2 km | 9.460 auf OK2EOB |
| OK 1 KMU | 6.480 |
| OK 2 KJ | 5 |
Kategorie A2
| Marke | Punkte |
| OK 2 BKP | 6.800 |
| OK 2 Hallo | 6 105 |
| OK, 1 DQP | 4.620 |
| Okay, 2 BMI | 4 185 |
| OK 2 ABU | 360 |
Kategorie A3
| Marke | Punkte |
| OK 1 KZ | 8.360 |
| OK 1 AOU | 3.900 |
Kategorie P
| Marke | Punkte |
| OK 1 – 27176 | 840 |
Bewertet von: A. Vladár OM3SV