Tretia etapa SLP-Wettbewerb 2018, ktorá sa uskutočnila za priaznivých podmienok na pásmach, priniesla množstvo zaujímavých výsledkov a výrazne zamiešala priebežným poradím celoročnej súťaže. Účastníci sa snažili zachytiť čo najviac platných spojení a získať body za presný odposcluch, čo si vyžadovalo nielen kvalitné technické vybavenie, ale aj skúsenosti a rýchle reakcie.
Najvyšší počet bodov v tejto etape dosiahol Kees Schout (NL294), der dank 13.114 Punkten seine hervorragende Form bestätigte und sich an die Spitze der aktuellen Wertung schob. Er belegte den zweiten Platz Alex Gorbunov (US-Q-73) so ziskom 10 350 bodov, pričom jeho výkon zabezpečil výrazné zvýšenie celkového súčtu. Tretie miesto patrilo Marcovi Stinkensovi (ONL4638) so 6 720 bodmi.
Do prvej päťky sa dostali aj Aleksandr Boyko (US-Q-2115) so 6 572 bodmi a Helmut Grund (DE2HUG), der 5.335 Punkte erzielte. Am erfolgreichsten waren die inländischen Teilnehmer Dušanovi Hanákovi (OK2-9329), ktorý si výborným výsledkom 4 950 bodov zabezpečil šieste miesto.
Výrazne sa darilo aj Johanovi Heusovi (NL9723) a Gennadiyovi Drozdovovi (UA3182SWL), der wertvolle Punkte erzielte, sowie andere Teilnehmer, inkl Francoisa Conrauxa (F-80248) či Vita Siručku (OK2-36449).
Po tejto etape sa priebežné poradie Unentschieden und der Kampf um den ersten Platz zwischen NL294 und US-Q-73 ist deutlich zu sehen. Der folgende Lauf des SLP 2018 verspricht ein spannender Abschluss zu werden und wird zeigen, wer das ganze Jahr über eine konstante Leistung aufrechterhalten und den Titel gewinnen kann.
| Name | SWL AUSWEIS | Die Partitur | |
| 1 | Kees Schout | NL294 | 13114 |
| 2 | Alex Gorbunow | US-Q-73 | 10350 |
| 3 | Marc Stinkens | ONL4638 | 6720 |
| 4 | Alexander Boyko | US-Q-2115 | 6572 |
| 5 | Helmut Grund | DE2HUG | 5335 |
| 6 | Dusan Hanak | OK2-9329 | 4950 |
| 7 | Johan Heus | NL9723 | 3168 |
| 8 | Gennadiy Drozdov | UA3182SWL | 2880 |
| 9 | Francois Conraux | F-80248 | 2090 |
| 10 | Vit Sirucka | OK2-36449 | 1296 |
| 11 | Dennis De Jong | NL13740 | 560 |
| 12 | Oleg Iwantschenko | UB50734221 | 48 |
Vorläufiger Stand des SLP-Wettbewerbs 2018
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Zusammen |
| NL294 | 4928 | 2366 | 13114 | 20408 | |||||
| US-Q-73 | 1860 | 2535 | 10350 | 14745 | |||||
| NL9723 | 2496 | 4400 | 3168 | 10064 | |||||
| ONL4638 | 3216 | 0 | 6720 | 9936 | |||||
| US-Q-2115 | 1975 | 992 | 6572 | 9539 | |||||
| DE2HUG | 1643 | 459 | 5335 | 7437 | |||||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 4950 | 4950 | |||||
| UA3182SWL | 88 | 585 | 2880 | 3553 | |||||
| F-80248 | 598 | 375 | 2090 | 3063 | |||||
| OK2-36449 | 0 | 0 | 1296 | 1296 | |||||
| R7R007 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |||||
| NL13740 | 0 | 0 | 560 | 560 | |||||
| UB50734221 | 36 | 0 | 48 | 84 |
