Der SNP-Wettbewerb 2003 zeigte erneut eine hohe Aktivität von Funkamateuren aus beiden Ländern. Insgesamt nahmen 51 Stationen teil – 32 OM und 19 OK. In der Kategorie A1 dominierten OM7AG mit 17.050 Punkten und OK1IF mit 17.670 Punkten, was den ausgeglichenen Wettbewerb zwischen slowakischen und tschechischen Sendern nur bestätigt.
In der Kategorie A2 erzielten OM7AB (26.070 Punkte) und OK2BMI (28.220 Punkte) starke Zuwächse, wobei die Wettbewerber sowohl technische Ausrüstung als auch strategische Operationen nutzen konnten, um die Anzahl gültiger Verbindungen zu maximieren.
Unter den A3-Stationen ragte OK2EC mit 40.800 Punkten heraus, während OM3PA 44.820 Punkte erzielte, was ihre Fähigkeit bestätigte, auch unter schwierigen Bedingungen hohe Punktzahlen zu erzielen.
Die Kategorien B1 bis B3 brachten weitere interessante Ergebnisse, bei denen die Ausdauer und Taktik der Betreiber deutlich unter Beweis gestellt wurde. Bei den B1-Sendern lagen beispielsweise OM2AM und OK1IR an der Spitze, während die kleineren B2- und B3-Kategorien vielversprechenden Konkurrenten wie z. B. Platz machten OM3TA und OM6MV.
| OM-Station (32 Teilnehmer) | OK-Station (19 Teilnehmer) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Marke | Punkte | Kategorie | Marke | Punkte |
| A1 | OM7AG | 17050 | A1 | OK1WENN | 17670 |
| OM8AQ | 16740 | OK2KMO | 16695 | ||
| OM3REU | 16165 | OK2PAE | 13965 | ||
| OM5BP | 15660 | OK2BGA | 10750 | ||
| OM3BT | 15340 | OM4XA | 14750 | ||
| A2 | OM3EK | 13965 | A2 | OK2BMI | 28220 |
| OM7SR | 8580 | OK2BKP | 23310 | ||
| OM7AB | 26070 | OK2BEN | 19095 | ||
| OM4JD | 25080 | OK1DQP | 18880 | ||
| OM5LR | 21600 | OK1AOU | 16500 | ||
| OM7YA | 11960 | OK2SWD/S | 15860 | ||
| OM5UM | 10340 | OK1MJA | 11025 | ||
| OM8CA | 8193 | A3 | OK2EC | 40800 | |
| OM7EW | 4640 | OK1MSP | 35520 | ||
| OM3CBL | 1620 | OK2BND | 30530 | ||
| OM3PA | 44820 | OK1MNV | 28480 | ||
| B1 | OM2AM | 27540 | B1 | OK1IR | 14000 |
| OM5NJ | 26994 | OK2KRT | 12960 | ||
| OM3ROM | 22630 | OK2CVA | 8580 | ||
| OM3CAZ | 14335 | OM7TJ | 9020 | ||
| OM7CG | 6300 | OM7VF | 2400 | ||
| B1 | OM6SA/S | 8600 | OM3TY | 3770 | |
| OM3THV | 2205 | B2 | OM3TA | 7400 | |
| B3 | OM6MV | 9840 | OM6JO/S | 3000 | |
