Výsledky SLP3 2017

SLP3 2017, 25.-26.marca 2017

MenoSWL IDSkóre

1 Sjuk Veenstra NL6904 14784
2 Kees Schout NL294 9792
3 Johan Heus NL9723 9656
4 Vit Sirucka OK2-36449 5777
5 Helmut Grund DE2HUG 5580
6 Marc Stinkens ONL4638 4100
7 Dusan Hanak OK2-9329 3456
8 Aleksandr Boyko US-Q-2115 741
9 Antonio Martinez EA3224URE 456
11 Mr. Kustiyono YB2099SWL 195
12 Oleg Ivanchenko UB50734221 130

Priebežné poradie SLP Competition 2017

SWL SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 Spolu
NL6904 6420 4080 14784 25284
NL9723 5658 4158 9656 19472
NL294 3198 1320 9792 14310
DE2HUG 3300 666 5580 9546
ONL4638 1134 2257 4100 7491
OK2-36449 77 154 5777 6008
OK2-9329 0 0 3456 3456
US-Q-73 1248 1798 0 3046
US-Q-2115 1080 826 741 2647
NL9745 1568 570 0 2138
EA3248URE 468 12 456 936
YB2099SWL 16 0 195 211
UB50734221 16 4 130 150
0 0 hlasy
Hodnotenie článku
Nastaviť
Nastaviť upozornenia
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
0
Budeme radi za vaše pripomienky, prosím, komentujte!x