Short Listening Period (SLP) contest, ktorý sa konal 8. a 9. mája 2004 ako štvrtá etapa ročníka 2004, priniesol pozoruhodné výsledky s medzinárodnou účasťou poslucháčov z troch kontinentov. Súťaž, organizovaná holandskou organizáciou VERON, pokračuje v tradícii preverenia schopností rádioamatérskych poslucháčov efektívne využívať krátke časové okná na príjem vzdialeného DX.

In der Mai-Etappe dominierte der slowakische Student Jozef Marcincák (OM3-0001) mit einer außergewöhnlichen Punktzahl von 6968 Punkten und bestätigte damit seine stabile Form in diesem anspruchsvollen Wettbewerbsformat. Den zweiten Platz belegte der tunesische Hörer Achraf Chaabane (3V4-002) mit 6050 Punkten, gefolgt vom erfahrenen niederländischen Hörer Hans Lambregts (NL-7403) mit 5546 Punkten. Interessant ist auch die Teilnahme eines weiteren tunesischen Hörers Mohamed Kallel (3V4-001) auf dem vierten Platz, was das wachsende Interesse an SLP-Wettbewerben in Nordafrika dokumentiert.
Die aktuelle Gesamtwertung nach den vier Etappen des Jahres 2004 zeigt eine ausgeglichene Situation an der Spitze. Jan Mandos (NL-997) führt mit insgesamt 61741 Punkten, dicht gefolgt von Jozef Marcincák (OM3-0001). Der Dritte Paul Lemeire (ONL-3058) liegt nur 3355 Punkte zurück, was einen dramatischen Kampf um den Gesamtsieg in den verbleibenden Etappen verspricht.
Ergebnisse der 4. Stufe des SLP 2004
| Name | SWL AUSWEIS | Punkte | |
| 1 | Jozef Marcincák | OM3-0001 | 6968 |
| 2 | Achraf Chaabane | 3V4-002 | 6050 |
| 3 | Hans Lambregts | NL7403 | 5546 |
| 4 | Mohamed Kallel | 3V4-001 | 4345 |
| 5 | Paul Lemeire | ONL3058 | 3276 |
| 6 | Alex Kolotov | R0A-73 | 2849 |
| 7 | Eelco Verkaik | NL10133 | 1025 |
| 8 | Antonio Mart. Mendoza | EA2-5412v | 576 |
| 9 | Brian King | ZL2001-SWL | 132 |
Aktuelle Rangliste des VERON SLP-Wettbewerbs 2004 nach 4 Runden
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | Die Partitur |
| NL997 | 3124 | 23463 | 35154 | 0 | 61741 |
| OM3-0001 | 4732 | 4278 | 12496 | 6969 | 28474 |
| ONL3058 | 6180 | 6783 | 8880 | 3276 | 25119 |
| NL7403 | 5916 | 0 | 10142 | 5546 | 21604 |
| DH2URF-SWL | 4131 | 4343 | 12194 | 0 | 20668 |
| 3V4-002 | 0 | 3280 | 8424 | 6050 | 17754 |
| I5-1990 | 6800 | 1980 | 3328 | 0 | 12108 |
| CX-N020 | 0 | 5824 | 4730 | 0 | 10554 |
| R0A-73 | 1078 | 2144 | 3300 | 2849 | 9371 |
| NL10133 | 2257 | 1885 | 2173 | 1025 | 7340 |
| ZL2001swl | 0 | 2010 | 3096 | 132 | 5238 |
| EA2-5412v | 2688 | 198 | 1080 | 576 | 4542 |
| 3V4-001 | 0 | 0 | 0 | 4345 | 4345 |
| NL13054 | 30 | 480 | 3036 | 0 | 3546 |
| OK1-35783 | 2275 | 0 | 1120 | 0 | 3395 |
| NL12339 | 1938 | 540 | 0 | 0 | 2478 |
| IA5-2304-FI | 0 | 0 | 1240 | 0 | 1240 |
| NL9954 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 1056 |
| YY5-106-SWL | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 |
