La tercera ronda de la serie de concursos de Periodo Corto de Escucha (SLP) de 2009 tuvo lugar durante el fin de semana del 28 y 29 de marzo de 2009. Arrojó resultados muy interesantes y confirmó el alto nivel de participación internacional. Obtuvo el primer lugar con una ventaja significativa. Vladímir Ignatov (R3A-847) de Rusia, que llegó 60282 puntos. El segundo lugar pertenece a a Jozef Marcincák (OM3-0001) de Eslovaquia con 18900 puntos, quien confirmó así su trabajo a largo plazo entre los mejores SWL operadores de la región. Ocupó el tercer lugar Bill Smith (W1-7897) de EE. UU. con ganancias 9396 puntos.

Ellos siguen de cerca Hans Lambergts (NL7403), Pablo Lemeire (ONL3058), Johan Heus (NL9723) a Eelco Verkaik (NL10133), que confirmó la fuerte posición de los oyentes holandeses y belgas en esta categoría.
Después de la publicación del orden de ejecución Concurso SLP 2009 mantiene su posición de liderazgo Vladímir Ignatov R3A-847 con la suma 72.216 puntos, seguido de Por Bill Smith W1-7897 a Jozef Marcincák OM3-0001. La tercera ronda indicó así un desarrollo interesante de la competición y una clasificación tensa, que continuará en las siguientes etapas de 2009.
Hoja de resultados SLP 3/2009, 28 y 29 de marzo de 2009
| Nombre | ID SWL | Agujas | |
| 1 | Vladímir Ignatov | R3A-847 | 60282 |
| 2 | Jozef Marcincák | OM3-0001 | 18900 |
| 3 | Bill Smith | W1-7897 | 9396 |
| 4 | Hans Lamberts | NL7403 | 7232 |
| 5 | Pablo Lemeire | ONL3058 | 6384 |
| 6 | Johan Heus | NL9723 | 6072 |
| 7 | Eelco Verkaik | NL10133 | 3690 |
Clasificación actual de la competición SLP 2009
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Juntos |
| R3A-847 | 11934 | 0 | 60282 | 72216 | |||||
| W1-7897 | 3402 | 21279 | 9396 | 34077 | |||||
| OM3-0001 | 7168 | 6944 | 18900 | 33012 | |||||
| NL9723 | 5880 | 3465 | 6072 | 15417 | |||||
| NL7403 | 3920 | 3120 | 7232 | 14272 | |||||
| ONL3058 | 2479 | 0 | 6384 | 8863 | |||||
| GM21056 | 2166 | 5243 | 0 | 7409 | |||||
| NL10133 | 375 | 1701 | 3690 | 5766 | |||||
| ONL4638 | 1924 | 0 | 0 | 1924 | |||||
| NL13181 | 1888 | 0 | 0 | 1888 |
