Desiaty ročník World Radiosport Team Championship (WRTC) sa konal 11. a 12. júla 2026 v grófstvach Suffolk, Norfolk a Cambridgeshire vo Veľkej Británii. Päťdesiat tímov po dvoch operátoroch súperilo v 24-hodinovom IARU HF World Championship za rovnakých podmienok: identické anténne zostavy, rovnaký výkon, pracovisko pridelené žrebom, rozhodca priamo na každom stanovišti. Výsledky zverejnené platformou World Radio League sú zatiaľ predbežné – logy budú po skončení prevádzky skontrolované a finálne poradie sa môže zmeniť.
V článku sa dočítate
TOP 3 stanice
Prvé miesto obsadil tím obhajcov titulu z WRTC 2022: Yuri Onipko VE3DZ a Yaroslav Oliinyk UW7LL s celkovým skóre 7 581 616 bodov (5 789 QSO, 487 násobičov, QSO body 15 568). Druhé miesto patrí tímu Emir-Braco E77DX a Sven DJ4MX zo skupiny EU #6 Team 1 so skóre 7 528 857 bodov (6 122 QSO, 469 násobičov). Tretie miesto obsadili Manfred DJ5MW a Ulrich DM5EE z EU #3 Team 1 so skóre 7 518 528 bodov (6 047 QSO, 456 násobičov). Rozdiel medzi prvým a tretím miestom bol necelých 63 000 bodov – výsledok mimoriadne vyrovnaného súboja.
Slovenský a český tím
Slovenský tím OM2VL (László) a OM3RM (Tibor) zo skupiny EU #9 Team 1 obsadil 20. miesto s celkovým skóre 6 144 096 bodov (5 126 QSO, 446 násobičov, QSO body 13 776). Najvyššia hodinová rýchlosť tímu dosiahla 373 QSO/hod.
Český tím OL5Y (Martin) a OK6RA (Václav) zo skupiny EU #3 Team 3 obsadil 25. miesto so skóre 5 907 684 bodov (5 077 QSO, 428 násobičov, QSO body 13 803). Najvyššia hodinová rýchlosť tímu bola 336 QSO/hod.
Predbežné výsledky všetkých 50 tímov
Upozornenie: výsledky sú predbežné. Finálne poradie bude stanovené po kontrole všetkých logov organizátormi WRTC 2026.
| Por. | TL | TM | QSO | QSO body | Násobiče | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VE3DZ | UW7LL | 5 789 | 15 568 | 487 | 7 581 616 |
| 2 | E77DX | DJ4MX | 6 122 | 16 053 | 469 | 7 528 857 |
| 3 | DJ5MW | DM5EE | 6 047 | 16 488 | 456 | 7 518 528 |
| 4 | US2YW | IK4VET | 5 642 | 15 169 | 484 | 7 341 796 |
| 5 | N6MJ | KL9A | 5 835 | 15 406 | 462 | 7 117 572 |
| 6 | K5ZD | W2SC | 5 828 | 15 989 | 445 | 7 115 105 |
| 7 | UA4FER | LZ2HM | 5 625 | 15 225 | 445 | 6 775 125 |
| 8 | CT1ILT | EC2DX | 5 335 | 14 618 | 460 | 6 724 280 |
| 9 | F1AKK | F8DBF | 5 306 | 14 768 | 438 | 6 468 384 |
| 10 | EA8RM | EA2W | 5 816 | 15 500 | 417 | 6 463 500 |
| 11 | LY4L | LY9A | 5 973 | 15 445 | 417 | 6 440 565 |
| 12 | W0AAE | W4IPC | 5 429 | 14 945 | 430 | 6 426 350 |
| 13 | NA8V | N9RV | 5 577 | 14 889 | 429 | 6 387 381 |
| 14 | VE5MX | VE3EJ | 5 378 | 14 711 | 433 | 6 369 863 |
| 15 | 9A6KX | 9A1UN | 5 183 | 14 036 | 448 | 6 288 128 |
| 16 | N5ZO | KI6RRN | 5 339 | 13 834 | 452 | 6 252 968 |
| 17 | K5WA | N2IC | 5 562 | 14 161 | 441 | 6 245 001 |
| 18 | 4Z4AK | HA3LN | 5 212 | 13 963 | 446 | 6 227 498 |
| 19 | N1UR | K1XM | 5 388 | 14 194 | 438 | 6 216 972 |
| 20 | OM2VL | OM3RM | 5 126 | 13 776 | 446 | 6 144 096 |
| 21 | NP4Z | N2NT | 5 407 | 14 539 | 422 | 6 135 458 |
| 22 | DL3JAN | DM7XX | 5 266 | 13 987 | 435 | 6 084 345 |
| 23 | JH5GHM | WA1Z | 5 273 | 14 305 | 422 | 6 036 710 |
| 24 | NN7CW | DL4NAC | 5 133 | 13 724 | 435 | 5 969 940 |
| 25 | OL5Y | OK6RA | 5 077 | 13 803 | 428 | 5 907 684 |
| 26 | AA3B | W2GD | 5 292 | 14 168 | 414 | 5 865 552 |
| 27 | NN3W | KD4D | 5 001 | 13 636 | 426 | 5 808 936 |
| 28 | GW4XUM | G4IRN | 5 085 | 13 641 | 418 | 5 701 938 |
| 29 | JA1BJI | M0CFW | 5 157 | 13 906 | 405 | 5 631 930 |
| 30 | K3PA | NS0R | 5 135 | 13 719 | 410 | 5 624 790 |
| 31 | WH7W | NH7T | 4 886 | 13 200 | 422 | 5 570 400 |
| 32 | IK2PFL | IK2JUB | 4 935 | 13 218 | 415 | 5 485 470 |
| 33 | LW5HR | LU9ESD | 4 851 | 12 846 | 422 | 5 421 012 |
| 34 | E21EIC | BA4TB | 4 914 | 13 425 | 402 | 5 396 850 |
| 35 | UN9L | UN4Q | 4 850 | 13 120 | 405 | 5 313 600 |
| 36 | SP5Y | SQ9ORQ | 5 097 | 13 608 | 389 | 5 293 512 |
| 37 | K6LA | VE3AT | 4 964 | 12 710 | 412 | 5 236 520 |
| 38 | RA9P | R2BFL | 5 003 | 13 265 | 394 | 5 226 410 |
| 39 | W9RE | N9NB | 4 527 | 12 393 | 415 | 5 143 095 |
| 40 | VK2IA | ZL3CW | 4 666 | 12 823 | 401 | 5 142 023 |
| 41 | W7WLW | N4ML | 4 728 | 12 832 | 397 | 5 094 304 |
| 42 | KO8SCA | AD5A | 4 484 | 12 207 | 391 | 4 772 937 |
| 43 | LZ2BE | LZ2XA | 5 140 | 13 466 | 352 | 4 740 032 |
| 44 | PY2NY | PY7ZC | 4 487 | 10 836 | 384 | 4 161 024 |
| 45 | DL3ON | EI5LA | 3 728 | 10 119 | 354 | 3 582 126 |
| 46 | RA3CO | RG6G | 3 852 | 9 896 | 361 | 3 572 456 |
| 47 | HB9ARF | LY4A | 2 890 | 7 346 | 305 | 2 240 530 |
| 48 | LZ4AX | LZ3FN | 1 427 | 3 459 | 208 | 719 472 |
| 49 | ES7GM | YL3JA | 646 | 1 681 | 129 | 216 849 |
| 50 | RW7K | KU1CW | 0 | 0 | 0 | 0 |
