Tretie kolo medzinárodnej súťaže Short Listening Period (SLP) 2010, ktoré sa konalo počas víkendu 27. – 28. marca 2010, trajo resultados muy interesantes y cambios notables en el orden de ejecución. La actividad del público fue alta y varios participantes registraron sus mejores actuaciones de la temporada hasta el momento.
Na prvom mieste sa s veľkým náskokom umiestnil Vladimir R3A-847 z Ruska, ktorý získal vynikajúcich 75 375 bodov. Esta actuación superó claramente a los demás competidores y le aseguró no sólo la victoria en la ronda de marzo, sino también el liderato en la clasificación general con una ventaja de más de 30.000 puntos.

Na druhej priečke skončil Bill W1-7897 z USA s výsledkom 33 748 bodov, confirmando así su forma estable de las rondas anteriores. De este modo mantuvo el segundo puesto en la clasificación general con 77.167 puntos. Obtuvo el tercer lugar en la ronda de marzo. Jan NL997 z Holandska s výborným výsledkom 26 760 bodov. Po dvoch silných kolách sa posunul na tretie miesto aj v celkovom hodnotení.
Z domácich staníc sa najlepšie darilo Jozefovi OM3-0001, ktorý získal 22 512 bodov y se mantiene en el cuarto lugar del ranking actual. Otros participantes exitosos incluyen: Hans NL7403 (10 850 bodov), Jan NL6828 (10 560 bodov) a Paul ONL3058 (9 916 bodov), ktorí potvrdili silnú pozíciu holandských SWL v tejto sezóne.
Do prvej desiatky sa dostali aj Igor USF-007, Rachèl NL13498 a Ad NL9745, mientras que todos mejoraron respecto a la ronda anterior.
Hoja de resultados SLP3 2010, 27 y 28 de marzo de 2010
| Nombre | ID SWL | Agujas | |
| 1 | Vladímir Ignatov | R3A-847 | 75375 |
| 2 | Bill Smith | W1-7897 | 33748 |
| 3 | Jan Mandos | NL997 | 26760 |
| 4 | Jozef Marcincák | OM3-0001 | 22512 |
| 5 | Hans Lamberts | NL7403 | 10850 |
| 6 | Jan Meulenberg | NL6828 | 10560 |
| 7 | Pablo Lemeire | ONL3058 | 9916 |
| 8 | Ígor Krinetsky | USF-007 | 5040 |
| 9 | Raquel Reijnders | NL13498 | 4067 |
| 10 | Anuncios Hilders | NL9745 | 3572 |
| 11 | Johan Heus | NL9723 | 2379 |
Clasificación de la competición SLP 2010
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Juntos |
| R3A-847 | 14508 | 18786 | 75375 | 108669 | |||||
| W1-7897 | 7107 | 36312 | 33748 | 77167 | |||||
| NL997 | 0 | 22791 | 26760 | 49551 | |||||
| OM3-0001 | 9246 | 11285 | 22512 | 43043 | |||||
| NL6828 | 4704 | 6916 | 10560 | 22180 | |||||
| NL7403 | 5170 | 2964 | 10850 | 18984 | |||||
| ONL3058 | 3420 | 3920 | 9916 | 17256 | |||||
| NL9723 | 7866 | 3498 | 2379 | 13743 | |||||
| USF-007 | 54 | 1296 | 5040 | 6390 | |||||
| NL13498 | 2124 | 0 | 4067 | 6191 | |||||
| NL9745 | 702 | 1215 | 3572 | 5489 | |||||
| DE0DDR | 2738 | 855 | 0 | 3593 | |||||
| ONL4638 | 1395 | 0 | 0 | 1395 |
