Nous vous avons déjà informé de la course de Pâques. Nous avons également reçu la liste des résultats de l'année dernière de Honzu OK1MIQ, mais nous avons d'abord dû la modifier dans un format que nous pourrions publier. Nous croisons les doigts pour les participants cette année également !
| Année 2002 | |||||
| Résultats de la course des enfants | |||||
| Commande | Marque | Points | QSO | Localisateur | Catégorie |
| 1. | OK1MKQ | 5407 | 53 | JO70DP | Course pour enfants |
| 2. | OK1RSJ | 5238 | 51 | JO80IB | Course pour enfants |
| 3. | OK1OHK | 4245 | 45 | JO80CJ | Course pour enfants |
| 4. | OK1KFH | 3501 | 44 | JN69VN | Course pour enfants |
| 5. | OK1XEB | 3227 | 38 | JO70QR | Course pour enfants |
| 6. | OK1KHA | 2853 | 31 | JO80CI | Course pour enfants |
| 7. | OK2RAB | 2252 | 16 | JN89AI | Course pour enfants |
| 8. | OK1KGT/P | 2188 | 25 | JN69MW | Course pour enfants |
| 9. | OK2CMX | 1385 | 18 | JN89AO | Course pour enfants |
| 10. | OK1TOT | 1014 | 9 | JN79EI | Course pour enfants |
| 11. | OK1KVK | 209 | * | * | Course pour enfants |
| Année 2002 | |||||
| Résultats de l'usine principale 144 MHz SO | |||||
| Commande | Marque | Points | QSO | Localisateur | Catégorie |
| 1. | OK1DRZ | 36857 | 216 | JN79PP | 144 MHz SO |
| 2. | OK1FJX | 29040 | 208 | JO70PO | 144 MHz SO |
| 3. | OK1IBB | 28889 | 144 | JN69MJ | 144 MHz SO |
| 4. | OK1VVP/p | 28425 | 155 | JN79DO | 144 MHz SO |
| 5. | OK1IA | 23802 | 175 | JN79NU | 144 MHz SO |
| 6. | OM3TZQ | 20407 | 100 | JN98ET | 144 MHz SO |
| 7. | OK1MKQ | 18642 | 147 | JO70DP | 144 MHz SO |
| 8. | OK1OUI | 17843 | 132 | JN69NX | 144 MHz SO |
| 9. | OK1HJ | 16506 | 122 | JN79IW | 144 MHz SO |
| 10. | OK1HJZ | 15612 | 104 | JO60NK | 144 MHz SO |
| 11. | OK1IRM | 14860 | 118 | JO80BL | 144 MHz SO |
| 12. | OK2BRX | 14046 | 113 | JN89PR | 144 MHz SO |
| 13. | OK1UBK | 13748 | 116 | JO70BS | 144 MHz SO |
| 14. | OK2AB | 13537 | 100 | JN89VI | 144 MHz SO |
| 15. | OK2BDF | 13374 | 88 | JN79UG | 144 MHz SO |
| 16. | OK1TEH | 13219 | 92 | JN99CH | 144 MHz SO |
| 17. | OK1VHH | 12108 | 108 | JO70CK | 144 MHz SO |
| 18. | OK1JVA | 12086 | 95 | JO80CN | 144 MHz SO |
| 19. | OK1AXG | 11759 | 97 | JO80BJ | 144 MHz SO |
| 20. | OM2RL | 11754 | 65 | JN88NR | 144 MHz SO |
| 21. | OK2TF | 10875 | 80 | JN89OW | 144 MHz SO |
| 22. | OK2BZA | 10681 | 61 | JN88JX | 144 MHz SO |
| 23. | OK1CTT | 10520 | 107 | JO70KK | 144 MHz SO |
| 24. | OK1ZJB | 9675 | 60 | JN69JU | 144 MHz SO |
| 25. | OK2ILD | 9210 | 79 | JN89PU | 144 MHz SO |
| 26. | OK1UVG | 9190 | 112 | JO70OR | 144 MHz SO |
| 27. | OK2MEU | 8533 | 60 | JN89RX | 144 MHz SO |
| 28. | OK1DOM/P | 8470 | 89 | JN79FV | 144 MHz SO |
| 29. | OK1TOT | 7895 | 66 | JN79EI | 144 MHz SO |
| 30. | OK1DSA | 7576 | 77 | JO70AM | 144 MHz SO |
| 31. | OK1VENTILATEUR | 7540 | 101 | JO70BD | 144 MHz SO |
| 32. | OK1JIJ | 7353 | 90 | JO70PE | 144 MHz SO |
| 33. | OK1SRD | 7345 | 89 | JO70PE | 144 MHz SO |
| 34. | OK1XPB | 6996 | 63 | JO70DK | 144 MHz SO |
| 35. | OM5UM | 6927 | 41 | JN98HL | 144 MHz SO |
| 36. | OK2BKP | 6906 | 55 | JN89TH | 144 MHz SO |
| 37. | OK1ZJJ | 6495 | 89 | JO70DO | 144 MHz SO |
| 38. | OK1ZLM | 6495 | 89 | JO70DO | 144 MHz SO |
| 39. | OK1IEI | 6327 | 83 | JO70EC | 144 MHz SO |
| 40. | OK1DPO | 6220 | 72 | JN99BK | 144 MHz SO |
| 41. | OK1UDQ | 5085 | 52 | JO70NO | 144 MHz SO |
| 42. | OK1CVX | 4867 | 61 | JN69XW | 144 MHz SO |
| 43. | OK1BBW | 4679 | 54 | JN79PM | 144 MHz SO |
| 44. | OK1JNL | 4155 | 52 | JO60XR | 144 MHz SO |
| 45. | OK2BLS | 4140 | 40 | JN89NW | 144 MHz SO |
| 46. | OK1ZAJ | 3492 | 38 | JN69LK | 144 MHz SO |
| 47. | OK1AFA | 2980 | 54 | JO70FI | 144 MHz SO |
| 48. | OK1CBB | 2860 | 51 | JO70NO | 144 MHz SO |
| 49. | OK1BAS | 2519 | 36 | JN69OW | 144 MHz SO |
| 50. | OK1XTT | 2511 | 28 | JO70GA | 144 MHz SO |
| 51. | OK1PRI | 2344 | 18 | JO60JJ | 144 MHz SO |
| 52. | OK1VUB | 2019 | 33 | JO70KK | 144 MHz SO |
| 53. | OK2VZK | 1971 | 34 | JN89SU | 144 MHz SO |
| 54. | OK1UAH | 1725 | 42 | JO70CK | 144 MHz SO |
| 55. | OK1AXX | 1575 | 26 | JN69RR | 144 MHz SO |
| 56. | OK2BMJ | 1482 | 21 | JN89VD | 144 MHz SO |
| 57. | OK1VW | 1157 | 17 | JO70KB | 144 MHz SO |
| 58. | OK1CJN | 957 | 16 | JO70TO | 144 MHz SO |
| Année 2002 | |||||
| Résultats de l'usine principale 144 MHz MO | |||||
| Commande | Marque | Points | QSO | Localisateur | Catégorie |
| 1. | OK2KJT | 42507 | 223 | JN99AJ | 144 MHz MO |
| 2. | OK1KJP | 40596 | 178 | JN78DR | 144 MHz MO |
| 3. | OK1KPA | 35890 | 211 | JN79US | 144 MHz MO |
| 4. | OK1KHI | 33821 | 188 | JN70ED | 144 MHz MO |
| 5. | OK1KFB/p | 32483 | 150 | JN79BC | 144 MHz MO |
| 6. | OK1KOK | 31023 | 228 | JN80IB | 144 MHz MO |
| 7. | OK2KUM | 30115 | 166 | JO89KK | 144 MHz MO |
| 8. | OL8M | 23417 | 140 | JN69MX | 144 MHz MO |
| 9. | OK2KRT | 22308 | 121 | JN99BK | 144 MHz MO |
| 10. | OK2KJI | 20020 | 125 | JO79TI | 144 MHz MO |
| 11. | OK1KFH | 18768 | 134 | JN69VN | 144 MHz MO |
| 12. | OK2KEA | 18304 | 123 | JN89EJ | 144 MHz MO |
| 13. | OK1OHK | 17163 | 129 | JO80CJ | 144 MHz MO |
| 14. | OK1KKD | 16907 | 138 | JO60WD | 144 MHz MO |
| 15. | OK1ONI/P | 14520 | 94 | JN69JX | 144 MHz MO |
| 16. | OK1KVK | 14180 | 91 | JO60JJ | 144 MHz MO |
| 17. | OK1KEP | 13481 | 128 | JO70OR | 144 MHz MO |
| 18. | OK2RAB | 11731 | 77 | JN89AI | 144 MHz MO |
| 19. | OK1ORU | 9904 | 81 | JN69UO | 144 MHz MO |
| 20. | OK1KHA | 5903 | 67 | JO80CI | 144 MHz MO |
| 21. | OK1OPTER | 5880 | 46 | JN69OS | 144 MHz MO |
| 22. | OK1KAD | 5169 | 49 | JN99AJ | 144 MHz MO |
| 23. | OK2KQQ | 3025 | 31 | JN99DQ | 144 MHz MO |
| 24. | OK1KGT/p | 2489 | 25 | JN69MW | 144 MHz MO |
| Année 2002 | |||||
| Résultats de l'usine principale 432 MHz SO | |||||
| Commande | Marque | Points | QSO | Localisateur | Catégorie |
| 1. | OK1TEH | 4066 | 24 | JN99CH | 432 MHz SO |
| 2. | OK1IA | 2922 | 29 | JN79NU | 432 MHz SO |
| 3. | OK1AGS | 2522 | 30 | JO70BO | 432 MHz SO |
| 4. | OK1XXT | 2316 | 25 | JO70GA | 432 MHz SO |
| 5. | OK2ULP | 2171 | 19 | JN89JU | 432 MHz SO |
| 6. | OK2TF | 2066 | 16 | JN89OW | 432 MHz SO |
| 7. | OK1HJ | 1843 | 24 | JN79IW | 432 MHz SO |
| 8. | OK1OUI | 1763 | 16 | JN69NX | 432 MHz SO |
| 9. | OM5UM | 1606 | 10 | JN98HL | 432 MHz SO |
| 10. | OK1PRI | 1597 | 16 | JO60JJ | 432 MHz SO |
| 11. | OK1DOM/P | 1520 | 20 | JN79FV | 432 MHz SO |
| 12. | OM2RL | 1274 | 7 | JN88NR | 432 MHz SO |
| 13. | OK1MKQ | 1239 | 13 | JO70DP | 432 MHz SO |
| 14. | OK1IEI | 1010 | 18 | JO70EC | 432 MHz SO |
| 15. | OK1VHH | 987 | 16 | JO70CK | 432 MHz SO |
| 16. | OK1JNL | 848 | 12 | JO60XR | 432 MHz SO |
| 17. | OK1SRD | 456 | 6 | JO70PE | 432 MHz SO |
| 18. | OK1JIJ | 406 | 6 | JO70PE | 432 MHz SO |
| 19. | OK1CJN | 54 | 1 | JO70DP | 432 MHz SO |
| Année 2002 | |||||
| Résultats de l'usine principale 432 MHz MO | |||||
| Commande | Marque | Points | QSO | Localisateur | Catégorie |
| 1. | OK1KKD | 7621 | 47 | JO60WD | 432 MHz MO |
| 2. | OK1KPA | 4767 | 39 | JN79US | 432 MHz MO |
| 3. | OL8M | 4218 | 28 | JN69MX | 432 MHz MO |
| 4. | OK1KOK | 3690 | 25 | JO80IB | 432 MHz MO |
| 5. | OK1KFH | 3525 | 35 | JN69VN | 432 MHz MO |
| 6. | OK2KJT | 2082 | 15 | JN99AJ | 432 MHz MO |
| 7. | OK2KQQ | 1673 | 12 | JN99DQ | 432 MHz MO |
| 8. | OK1KHI | 1274 | 25 | JO70ED | 432 MHz MO |
| Année 2002 | |||||
| Résultats de l'usine principale 1,3 GHz SO | |||||
| Commande | Marque | Points | QSO | Localisateur | Catégorie |
| 1. | OK1IEI | 196 | 4 | JO70EC | 1,3 GHz SO |
| 2. | OK2TF | 168 | 2 | JN89OW | 1,3 GHz SO |
| 3. | OK1MKQ | 124 | 2 | JO70DP | 1,3 GHz SO |
| 4. | OK1VHH | 71 | 1 | JO70CK | 1,3 GHz SO |
| 5. | OM5UM | 37 | 1 | JN98HL | 1,3 GHz SO |
| Année 2002 | |||||
| Résultats de l'usine principale 1,3 GHz MO | |||||
| Commande | Marque | Points | QSO | Localisateur | Catégorie |
| 1. | OK2KQQ | 178 | 4 | JN99DQ | MO 1,3 GHz |
| 2. | OK1KKD | 166 | 4 | JO60WD | MO 1,3 GHz |
| 3. | OK2KJT | 137 | 3 | JN99AJ | MO 1,3 GHz |
| 4. | OK1KHI | 134 | 3 | JO70ED | MO 1,3 GHz |
