En jours 9 et 10 septembre 2017 la sixième étape a eu lieu Concours d'orthophonie, qui a encore une fois apporté des performances équilibrées et des changements intéressants dans le classement général. Les conditions sur les pistes étaient moyennes, mais malgré cela, plusieurs participants ont réussi à réaliser des gains de points élevés.

Il est devenu le vainqueur de l'étape Sjuk Veenstra (NL6904) avec un bénéfice 5 978 points, consolidant ainsi sa position à la tête de l'évaluation à l'année. Il a pris la deuxième place Johan Heus (NL9723) Assis 4 264 points, qui s'est rapproché du duo de tête avec ce résultat. Il a terminé à la troisième place Marc Stinkens (ONL4638) avec des performances 3 870 points, maintenant ainsi une position stable dans le top cinq.
D'autres places étaient occupées Alex Gorbounov (US-Q-73) Assis 2 728 points, Kees Schout (NL294) avec 2 080 points un Alexandre Boïko (US-Q-2115), qu'il a obtenu 1848 points. Dans les huit premiers ont également été placés Helmut Grund (DE2HUG) un Guennadi Drozdov (UA3182SWL).

V ordre de marche consolidé le leadership NL6904 avec la somme 36 872 points. Il occupe la deuxième place NL9723 Assis 32 260 points, alors qu'il ne l'a dépassé que de peu NL294, qu'il a sur son compte 31 720 points. Il a également enregistré d'excellents progrès US-Q-73, qui avec 19 059 points s'est approché du top cinq.
La compétition aborde les phases finales avec tension, car les différences entre les trois premières places sont minimes et tout résultat ultérieur peut décider du grand vainqueur de l'année.
Résultats de la 6ème étape du Concours SLP, 9-10 septembre 2017
| Nom | SWL IDENTIFIANT | La partition | |
| 1 | Sjuk Veenstra | NL6904 | 5978 |
| 2 | Johan Heus | NL9723 | 4264 |
| 3 | Marc Stinkens | ONL4638 | 3870 |
| 4 | Alex Gorbounov | US-Q-73 | 2728 |
| 5 | Kees Schout | NL294 | 2080 |
| 6 | Alexandre Boïko | US-Q-2115 | 1848 |
| 7 | Helmut Grund | DE2HUG | 1050 |
| 8 | Gennadi Drozdov | UA3182SWL | 374 |
| 9 | Oleg Ivantchenko | UB50734221 | 12 |
Classement actuel du Concours SLP 2017
| SWL | SLP1 | SLP2 | SLP3 | SLP4 | SLP5 | SLP6 | SLP7 | SLP8 | Ensemble |
| NL6904 | 6420 | 4080 | 14784 | 5610 | 0 | 5978 | 36872 | ||
| NL9723 | 5658 | 4158 | 9656 | 1972 | 6552 | 4264 | 32260 | ||
| NL294 | 3198 | 1320 | 9792 | 3486 | 11844 | 2080 | 31720 | ||
| DE2HUG | 3300 | 666 | 5580 | 3124 | 9317 | 1050 | 23037 | ||
| US-Q-73 | 1248 | 1798 | 0 | 3910 | 9375 | 2728 | 19059 | ||
| ONL4638 | 1134 | 2257 | 4100 | 4840 | 1860 | 3870 | 18061 | ||
| US-Q-2115 | 1080 | 826 | 741 | 756 | 8050 | 1848 | 13301 | ||
| OK2-36449 | 77 | 154 | 5777 | 312 | 2090 | 0 | 8410 | ||
| OK2-9329 | 0 | 0 | 3456 | 0 | 3763 | 0 | 7219 | ||
| NL9745 | 1568 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138 | ||
| EA3248URE | 468 | 12 | 456 | 0 | 0 | 0 | 936 | ||
| F70043 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 | ||
| UA3182SWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | ||
| UB50734221 | 16 | 4 | 130 | 16 | 156 | 12 | 334 | ||
| YB2099SWL | 16 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 211 |
