Si tu pensais que le monde SWL (Shortwave Listening) est une activité tranquille réservée à quelques passionnés, les résultats de février du Concours VERON SLP 2004 vous convaincront du contraire ! La bataille passionnante pour les points et la première place parmi les auditeurs du monde entier a apporté des surprises inattendues et des différences significatives entre les leaders et le reste du peloton.
Jan Mandos (NL997) est apparu en tête avec une avance écrasante, après avoir récolté un incroyable 23 463 points après la deuxième course, consolidant ainsi sa position de champion SWL. Derrière lui, la tension monte : Paul Lemeire (ONL3058) avec 6.783 points et Alfredo Locatelli (CX-N020) avec 5.824 points ont montré qu'ils étaient capables de rivaliser avec les leaders expérimentés. Même des vétérans comme Richard Frank (DH2URF-swl) et Jozef Marcincák (OM3-0001) sont restés au sommet, alors que la différence entre les cinq premiers n'est que de quelques centaines de points.
There are also exotic names from far corners of the world - Achraf Chaabane (3V4-002) or Alexander Kolotov (R0A-73) prove that the globalization of SWL racing is a reality. La performance de Gabriele Antonielli (I5-1990), qui a changé la dynamique de la partie médiane du tableau, est également une surprise.
Les résultats après deux courses ne sont pas seulement le reflet d'une technique précise et de patience, mais aussi la preuve que SWL peut être passionnant, stratégique et plein de batailles pour chaque point. Qui accédera au sommet au prochain tour et pourra surprendre tout le monde ? Suivez notre revue pour voir comment ce monde fascinant des compétitions SWL évolue.
| Commande | Nom | ID SWL | Points |
| 1 | Jan Mandos | NL997 | 23463 |
| 2 | Paul Lemeire | ONL3058 | 6783 |
| 3 | Alfredo Locatelli | CX-N020 | 5824 |
| 4 | Richard Franck | DH2URF-SWL | 4343 |
| 5 | Jozef Marcincák | OM3-0001 | 4278 |
| 6 | Achraf Chaâbane | 3V4-002 | 3280 |
| 7 | Alexandre Kolotov | R0A-73 | 2144 |
| 8 | Brian Roi | ZL2001-SWL | 2010 |
| 9 | Gabriele Antonielli | I5-1990 | 1980 |
| 10 | Patrick Martinet | NL9954 | 1056 |
| 11 | Jeroen Reijerkerk | NL12339 | 540 |
| 12 | Ries de Leeuw | NL13054 | 480 |
| 13 | Antonio Martínez Mendoza | EA2-5412v | 198 |
Classement du VERON SLP Compétition 2004 après 2 courses
| SWL | SLP1 | SLP2 | Points |
| NL997 | 3124 | 23463 | 26587 |
| ONL3058 | 6180 | 6783 | 12963 |
| OM3-0001 | 4732 | 4278 | 9010 |
| I5-1990 | 6800 | 1980 | 8780 |
| DH2URF-SWL | 4131 | 4343 | 8474 |
| NL7403 | 5916 | – | 5916 |
| CX-N020 | – | 5824 | 5824 |
| 3V4-002 | – | 3280 | 3280 |
| R0A-73 | 1078 | 2144 | 3222 |
| EA2-5412v | 2688 | 198 | 2886 |
| NL12339 | 1938 | 540 | 2478 |
| OK1-35783 | 2275 | – | 2275 |
| NL10133 | 2257 | – | 2257 |
| ZL2001-SWL | – | 2010 | 2010 |
| NL9954 | – | 1056 | 1056 |
| NL13054 | 30 | 480 | 510 |
| YY5-106-SWL | 132 | – | 132 |
