Le dernier week-end de novembre, les 29 et 30 novembre 2008, les radioamateurs du monde entier se retrouveront à nouveau dans la course télégraphique la plus prestigieuse de l'année - QC World Wide DX contest CW. Tento závod každoročne láka tisíce operátorov, ktorí sa snažia nadviazať čo najviac spojení so stanicami z rôznych krajín a zón sveta. Tradične ide o vrchol telegrafnej sezóny, v ktorom sa stretávajú špičkoví súťažiaci, expedície aj klubové tímy z exotických destinácií.
L'aperçu suivant fournit une liste des stations notifiées qui ont annoncé leur participation en 2008. Le tableau montre les marques, les pays, les zones selon CQ, les catégories de concours et des informations sur QSL gestionnaires. Parmi les plus intéressants figurent par exemple 3X5A de Guinée, 5X1NH d'Ouganda, 8Q7SC des Maldives, ou encore VK9AA des îles Cocos. Il existe également des équipes multi-membres bien connues telles que PJ2T des Antilles néerlandaises, EF8M des îles Canaries et LZ9W de Bulgarie.

Toutes les régions du monde sont représentées – de l’Asie à l’Afrique et de l’Europe aux îles du Pacifique. De nombreuses expéditions profiteront de cette opportunité pour tester la technologie, les antennes et les capacités opérationnelles dans des conditions difficiles. Pour les autres participants, la course sera l'occasion idéale d'en ajouter de nouveaux. DXCC entités et zones CQ dans leurs journaux.
L'aperçu des stations ci-dessous fournit une ressource utile pour planifier les liens, rechercher les stations DX et optimiser votre stratégie v. QC WW CW 2008.
| Appel | Entités | Zone | Classe | QSL via |
|---|---|---|---|---|
| 3X5A | Guinée | 35 | M/M | G3SXW – LotW |
| 5J0T | San Andrés et Providencia | 08 | M/? | HA7RY |
| 4F1AL | Philippines | 27 | SOSB | 4F1AL |
| 5X1NH | Ouganda | 37 | SOLP | G3RWF |
| 6V7N | Sénégal | 35 | SOAB LP | DL1EFD |
| 6Y1V | Jamaïque | 08 | M/? | OH3RB |
| 8P5A | Barbade | 08 | SOABHP | NN1N |
| 8Q7SC | Maldives | 22 | SOAB LP | LoTW |
| 9J3A | Zambie | 36 | LP | S53A |
| AH0BT | Mariana est | 27 | SOABHP | 7L1FPU |
| C4N | Chypre | 20 | MS | W3HNK |
| C6AKX | Bahamas | 08 | SOSB20M | WA4WTG |
| C6ARR | Bahamas | 08 | SOSB160M | WA4WTG |
| C6ATA | Bahamas | 08 | SOSB80M | WA4WTG |
| C91LW | Mozambique | 37 | SOSB | UY5LW |
| CN2R | Maroc | 33 | SOSB | W7EJ |
| CO8ZZ | Cuba | 08 | SOSB20M | DK1WI |
| CS9M | Madère | 33 | SOAB | LoTW |
| CT9L | Madère | 33 | M/? | DJ6QT |
| CU2A | Açores | 14 | SOAB | OH2BH |
| CW5W | Uruguay | 13 | MS | CX6VM |
| CW7T | Uruguay | 13 | SOABHP | K5WW |
| E21EIC | Thaïlande | 26 | SOLP | E21EIC |
| EE2W | Espagne | 14 | M/? | EB2BXL |
| EF8M | Les Canaries sont | 33 | M/2 | OH1RY |
| EY8MM | Tadjikistan | 17 | SOSB80M | K1BV |
| FJ/WJ2O | Saint-Barthélemy | 08 | SOAB LP | WJ2O |
| FK8IF | Nouvelle-Calédonie | 32 | À déterminer | FK8IF |
| GU4YOX | Guernesey | 14 | SOSB40M | GU4YOX |
| H7/K9ZO | Nicaragua | 07 | K9GY (peut-être YN2ZO) | |
| HD2M | Équateur | 10 | M/M | SM6FKF |
| HP1RIS | Panama | 07 | SOSB10M | HP1RIS |
| IG9W | Italie africaine | 33 | SOSB40M | IZ1GAR |
| IG9X | Italie africaine | 33 | SOSB80M | IK1QBT |
| IH9M | Italie africaine | 33 | SOSB | IK7JWY |
| IR9X | Sicile | 15 | LoTW | |
| IR9Y | Sicile | 15 | MS | IT9ABY |
| J3/DL5AXX | Grenade | 08 | SOAB | DL5AXX |
| J49I | Crète | 20 | MS | IK0EFR |
| J68VV | Sainte-Lucie | 08 | SOAB | K5WW-LoTW |
| JU1DX | Mongolie | 23 | MS | JU1DX |
| KG6DX | Guam | 27 | SOABHP | KG6DX Direct-LotW |
| KH6/NE1RD | Hawaii | 31 | SOAB LP | NE1RD |
| KH0ABT | Marianas est. | 27 | 7L1FPU Direct | |
| KP2B | Vierge est | 08 | SOAB | EA7FTR Direct |
| KP2M | Vierge est | 08 | M/2 | AI4U |
| KP4EE | Porto Rico | 08 | SOAB | KP4EE |
| LN3Z | Norvège | 14 | MS | LA9VDA |
| LU8YE | Argentine | 13 | M/? | EA7FTR |
| LZ9W | Bulgarie | 20 | M/M | LZ1PM |
| OH0Z | Aland est | 15 | SOABHP | W0MM |
| OP4K | Belgique | 14 | MS | ON4JZ |
| P40W | Aruba | 09 | SOAB | N2MM-LoTW |
| PJ2T | Antilles néerlandaises | 09 | M/2 | N9AG-LoTW |
| PJ4A | Antilles néerlandaises | 09 | M/? | K4BAI |
| PZ5TT | Surinam | 09 | SOAB | VE3DZ |
| RA9A | Russie (Asie) | 17 | MS | RK9AWN |
| T88CJ | Palaos | 27 | SOAB | HA7TM |
| TM2S | France | 14 | MS | F5PED |
| TM4Q | France | 14 | MS | F6FYA |
| TO4X | Saint-Martin | 08 | M/? | KQ1F |
| TO5X | Martinique | 08 | K5UN | |
| UN4L | Kazakhstan | 17 | 80 millions de chevaux | |
| V26K | Antigua | 08 | SOAB LP | AA3B |
| VK8NSB | Australie | 29 | SOAB | VK6NE |
| VK9AA | Cocos (Keeling) | 29 | SOAB | DL8YR |
| VP5W | Îles Turques et Caïques | 08 | MS | W7TSQ |
| VP9I | Bermudes | 05 | SOSB20M LP | VP9I/QRZ.COM |
| VU2PAI | Inde | 22 | SOAB | Direct |
| XV4BX | Viêt Nam (AS-128) | 26 | SOAB LP | HB9BXE |
| XW1B | Laos | 26 | SOAB | E21EIC |
| YM3A | Turquie (zone asiatique) | 20 | M/2 | LZ1NK |
| YN2Z | Nicaragua | 07 | K9ZO-LoTW | |
| YS4RR | Salvador | 07 | SOAB LP | LoTW |
| YW4D | Venezuela | 09 | SOAB | EA7JX-LoTW |
| Z37M | Macédoine | 15 | M/2 | Z37M (Bureau) |
| ZF2AM | Caïman est | 08 | SOAB | K6AM-LoTW |
| ZP0R | Paraguay | 11 | SOAB | ZP5AZL |
| ZS4TX | Afrique du Sud | 38 | SOABHP | LoTW |
